青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 慈溪教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年浙江省寧波慈溪市教育局小學(xué)(省統(tǒng)考學(xué)科)和幼兒園教師招聘面試成績(jī)和總成績(jī)公告

時(shí)間:2013-5-18 16:53:02 點(diǎn)擊:

2013年慈溪市教育局招聘小學(xué)(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ))和幼兒園教師面試成績(jī)和總成績(jī)現(xiàn)予以公布(具體成績(jī)?cè)斠?jiàn)附件)。體檢時(shí)間另行通知。

慈溪市教育局

2013年5月17日

2013年慈溪市教育局招聘小學(xué)(省統(tǒng)考學(xué)科)和幼兒園教師面試成績(jī)和總成績(jī).xls

2013年慈溪市教育局招聘小學(xué)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)教師面試成績(jī)和總成績(jī)
報(bào)名序號(hào) 報(bào)考學(xué)科 姓名 性別 準(zhǔn)號(hào)證號(hào) 組別 抽簽號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
CL003 語(yǔ)文龍山 陳琳 028271310378 C 26 59.4 90 71.64 進(jìn)入體檢
CL009 語(yǔ)文龍山 黃旭超 028271311270 C 30 61.6 86.7 71.64 進(jìn)入體檢
CL008 語(yǔ)文龍山 岑雅玉 028271310904 C 17 62.2 85.3 71.44 進(jìn)入體檢
CL004 語(yǔ)文龍山 邵芳婷 028271310406 C 31 56.2 86 68.12  
CL011 語(yǔ)文龍山 胡文婷 028271311404 C 27 56.2 82.3 66.64  
CL007 語(yǔ)文龍山 邱青 028271310539 C 12 58.4 76.3 65.56  
CL001 語(yǔ)文龍山 楊鈺卿 028271310025 C 8 60.4 缺考    
CZ005 語(yǔ)文掌起 方丹 028271311243 C 24 69.6 90.3 77.88 進(jìn)入體檢
CZ006 語(yǔ)文掌起 許維維 028271311440 C 29 64.6 88 73.96 進(jìn)入體檢
CZ004 語(yǔ)文掌起 王薇薇 028271311228 C 23 59 94.3 73.12 進(jìn)入體檢
CZ001 語(yǔ)文掌起 羅芳芳 028271310444 C 10 62.8 88 72.88  
CZ010 語(yǔ)文掌起 盧丹豐 028271311477 C 2 61 89.7 72.48  
CX013 語(yǔ)文新浦 何成 028271311484 C 32 64 90.7 74.68 進(jìn)入體檢
CX012 語(yǔ)文新浦 龔利青 028271311473 C 7 65.8 87.3 74.4 進(jìn)入體檢
CX010 語(yǔ)文新浦 孫慈姣 028271311526 C 20 63.4 86.3 72.56 進(jìn)入體檢
CX001 語(yǔ)文新浦 夏寶聰 028271310434 C 6 63.2 85.3 72.04 進(jìn)入體檢
CX002 語(yǔ)文新浦 陳天文 028271310533 C 11 60.4 82.3 69.16  
CA030 語(yǔ)文庵東 胡晶晶 028271311424 C 3 64.4 88 73.84 進(jìn)入體檢
CA027 語(yǔ)文庵東 陳贊贊 028271311392 C 14 61.6 91 73.36 進(jìn)入體檢
CA022 語(yǔ)文庵東 陳岱 028271311322 C 18 63.4 86.3 72.56 進(jìn)入體檢
CA029 語(yǔ)文庵東 程琳 028271311419 C 16 59.4 89 71.24 進(jìn)入體檢
CA002 語(yǔ)文庵東 陳夢(mèng)夢(mèng) 028271310126 C 21 62.2 84.3 71.04 進(jìn)入體檢
CA028 語(yǔ)文庵東 方盼攀 028271311412 C 15 58.8 87 70.08 進(jìn)入體檢
CA008 語(yǔ)文庵東 魯建建 028271310855 C 28 58.6 87 69.96 進(jìn)入體檢
CA018 語(yǔ)文庵東 童芳 028271311246 C 5 62.4 80.7 69.72 進(jìn)入體檢
CA013 語(yǔ)文庵東 王曉鳳 028271310960 C 13 61 82.7 69.68 進(jìn)入體檢
CA007 語(yǔ)文庵東 盧濤 028271310538 C 22 56 89.3 69.32 進(jìn)入體檢
CA001 語(yǔ)文庵東 沈雪 028271310129 C 9 58.4 84 68.64  
CA016 語(yǔ)文庵東 陳靜文 028271311083 C 1 57.2 85 68.32  
CA012 語(yǔ)文庵東 姚益女 028271310981 C 19 57 82.3 67.12  
CA025 語(yǔ)文庵東 陳均 028271311374 C 4 55.8 83 66.68  
CA003 語(yǔ)文庵東 嚴(yán)惠惠 028271310137 C 25 57.2 80.3 66.44  
CT020 語(yǔ)文統(tǒng)招 劉曉穎 028271310212 A 5 69.2 90.7 77.8 進(jìn)入體檢
CT130 語(yǔ)文統(tǒng)招 陳園園 028271311481 A 19 65.6 90.7 75.64 進(jìn)入體檢
CT073 語(yǔ)文統(tǒng)招 王央濃 028271310802 A 23 64.8 89.7 74.76 進(jìn)入體檢
CT129 語(yǔ)文統(tǒng)招 鄒穎慧 028271311434 A 15 65.6 88 74.56 進(jìn)入體檢
CT092 語(yǔ)文統(tǒng)招 陸紅央 028271311000 A 10 64 90.3 74.52 進(jìn)入體檢
CT017 語(yǔ)文統(tǒng)招 陳維丹 028271310180 A 1 65.4 88 74.44 進(jìn)入體檢
CT012 語(yǔ)文統(tǒng)招 方璐璐 028271310145 A 7 65.2 86.7 73.8 進(jìn)入體檢
CT110 語(yǔ)文統(tǒng)招 岑燁 028271311152 A 24 63 90 73.8 進(jìn)入體檢
CT108 語(yǔ)文統(tǒng)招 岑佳冉 028271311151 A 20 64.2 88 73.72 進(jìn)入體檢
CT101 語(yǔ)文統(tǒng)招 蔡佩佩 028271311095 A 17 64.4 86.7 73.32 進(jìn)入體檢
CT097 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡郴郴 028271311014 A 6 61.4 91 73.24 進(jìn)入體檢
CT055 語(yǔ)文統(tǒng)招 馮麗丹 028271310581 A 9 62.4 88.7 72.92 進(jìn)入體檢
CT076 語(yǔ)文統(tǒng)招 岑夢(mèng)娜 028271310853 A 14 65.2 81.3 71.64 進(jìn)入體檢
CT019 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡巧巧 028271310189 A 18 60.2 85.7 70.4 進(jìn)入體檢
CT053 語(yǔ)文統(tǒng)招 周珍 028271310570 A 16 60.6 84.7 70.24 進(jìn)入體檢
CT111 語(yǔ)文統(tǒng)招 房贊贊 028271311158 A 8 58.4 87.7 70.12 進(jìn)入體檢
CT117 語(yǔ)文統(tǒng)招 沈咪咪 028271311209 A 11 58.6 86 69.56 進(jìn)入體檢
CT120 語(yǔ)文統(tǒng)招 宋可妮 028271311334 A 12 61 82.3 69.52 進(jìn)入體檢
CT034 語(yǔ)文統(tǒng)招 任云云 028271310377 A 22 63.4 78 69.24 進(jìn)入體檢
CT102 語(yǔ)文統(tǒng)招 孫藝文 028271311104 A 3 58.2 84 68.52 進(jìn)入體檢
CT065 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡爽清 028271310686 A 2 62 78 68.4  
CT011 語(yǔ)文統(tǒng)招 黃文超 028271310155 A 4 59 82 68.2  
CT022 語(yǔ)文統(tǒng)招 許紅霞 028271310309 A 21 59 79.3 67.12  
CT089 語(yǔ)文統(tǒng)招 袁柳波 028271310964 A 13 58.2 72 63.72  
CT052 語(yǔ)文統(tǒng)招 陳巧巧 028271310557 B 17 69.6 89.7 77.64 進(jìn)入體檢
CT040 語(yǔ)文統(tǒng)招 許凱凱 028271310442 B 9 70.2 85.7 76.4 進(jìn)入體檢
CT115 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡岑霞 028271311183 B 2 65.4 90.7 75.52 進(jìn)入體檢
CT056 語(yǔ)文統(tǒng)招 許燕舞 028271310582 B 23 63.6 91.3 74.68 進(jìn)入體檢
CT074 語(yǔ)文統(tǒng)招 方佳葉 028271310842 B 21 65.4 87.7 74.32 進(jìn)入體檢
CT023 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡呵 028271310226 B 5 61.2 92.7 73.8 進(jìn)入體檢
CT128 語(yǔ)文統(tǒng)招 岑樂(lè)涯 028271311414 B 3 64.8 87 73.68 進(jìn)入體檢
CT006 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡益 028271310063 B 19 65.4 85.7 73.52 進(jìn)入體檢
CT032 語(yǔ)文統(tǒng)招 潘佳麗 028271310287 B 13 62 90.7 73.48 進(jìn)入體檢
CT085 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡林蔚 028271310946 B 16 60 93.3 73.32 進(jìn)入體檢
CT042 語(yǔ)文統(tǒng)招 戚佳丹 028271310458 B 1 64.6 85.3 72.88 進(jìn)入體檢
CT005 語(yǔ)文統(tǒng)招 鄒萍 028271310038 B 18 63.4 86.3 72.56 進(jìn)入體檢
CT119 語(yǔ)文統(tǒng)招 施璐 028271311233 B 24 63.4 86.3 72.56 進(jìn)入體檢
CT044 語(yǔ)文統(tǒng)招 高菁景 028271310492 B 12 61.8 88.3 72.4 進(jìn)入體檢
CT021 語(yǔ)文統(tǒng)招 陳露 028271310211 B 6 64.8 83.7 72.36 進(jìn)入體檢
CT033 語(yǔ)文統(tǒng)招 陸盼攀 028271310430 B 22 61.2 87.3 71.64 進(jìn)入體檢
CT025 語(yǔ)文統(tǒng)招 黃溪 028271310229 B 4 58.8 89.7 71.16 進(jìn)入體檢
CT123 語(yǔ)文統(tǒng)招 胡欽 028271311375 B 7 60.8 86.7 71.16 進(jìn)入體檢
CT087 語(yǔ)文統(tǒng)招 魯芳 028271310956 B 11 63.6 80.3 70.28 進(jìn)入體檢
CT001 語(yǔ)文統(tǒng)招 趙唯吟 028271310016 B 14 59 86.7 70.08 進(jìn)入體檢
CT003 語(yǔ)文統(tǒng)招 余姣姣 028271310021 B 20 60.8 83 69.68  
CT127 語(yǔ)文統(tǒng)招 孫少萍 028271311410 B 8 59.4 82.7 68.72  
CT002 語(yǔ)文統(tǒng)招 齊彬羽 028271310020 B 15 59.2 74.7 65.4  
CT121 語(yǔ)文統(tǒng)招 姚華華 028271311326 B 10 61.2 缺考    
SL002 數(shù)學(xué)龍山 虞駿 028271310150 C 36 77.2 87 81.12 進(jìn)入體檢
SL024 數(shù)學(xué)龍山 孫孟芳 028271311485 C 31 78.2 84.7 80.8 進(jìn)入體檢
SL010 數(shù)學(xué)龍山 周濟(jì)燕 028271311226 C 4 76.6 84.7 79.84 進(jìn)入體檢
SL012 數(shù)學(xué)龍山 馮維亞 028271311280 C 32 75.2 84.3 78.84 進(jìn)入體檢
SL011 數(shù)學(xué)龍山 徐云云 028271311241 C 12 73 86 78.2 進(jìn)入體檢
SL004 數(shù)學(xué)龍山 黃愛(ài)娜 028271310456 C 15 74.6 82.7 77.84 進(jìn)入體檢
SL019 數(shù)學(xué)龍山 王浩亮 028271311413 C 1 72.8 81 76.08  
SL020 數(shù)學(xué)龍山 徐羅杰 028271311446 C 19 72 81 75.6  
SL016 數(shù)學(xué)龍山 鄭夢(mèng)蓉 028271311343 C 6 72.4 78.7 74.92  
SZ023 數(shù)學(xué)掌起 柴飛飛 028271311505 C 14 76.4 86 80.24 進(jìn)入體檢
SZ019 數(shù)學(xué)掌起 丁建良 028271311456 C 13 73.4 88 79.24 進(jìn)入體檢
SZ018 數(shù)學(xué)掌起 沈玲玲 028271311421 C 21 74.6 85.7 79.04 進(jìn)入體檢
SZ022 數(shù)學(xué)掌起 肖群蓮 028271311501 C 3 74.8 84 78.48 進(jìn)入體檢
SZ012 數(shù)學(xué)掌起 邵雙雙 028271311249 C 23 72.4 79.7 75.32 進(jìn)入體檢
SZ011 數(shù)學(xué)掌起 張旭 028271311149 C 26 73 78 75 進(jìn)入體檢
SZ001 數(shù)學(xué)掌起 裘歡 028271310083 C 17 75.6 73 74.56  
SZ005 數(shù)學(xué)掌起 韓莎莎 028271310537 C 24 69 78 72.6  
SZ024 數(shù)學(xué)掌起 洪燕燕 028271311507 C 28 70.6 70 70.36  
SX033 數(shù)學(xué)新浦 姚迪凱 028271311320 C 8 81 91.7 85.28 進(jìn)入體檢
SX040 數(shù)學(xué)新浦 袁世燕 028271311451 C 35 74.6 93 81.96 進(jìn)入體檢
SX030 數(shù)學(xué)新浦 王海燕 028271311287 C 22 79.6 84.7 81.64 進(jìn)入體檢
SX029 數(shù)學(xué)新浦 胡央泉 028271311311 C 30 76.4 88.7 81.32 進(jìn)入體檢
SX042 數(shù)學(xué)新浦 岑雪路 028271311492 C 25 78.8 82.3 80.2 進(jìn)入體檢
SX043 數(shù)學(xué)新浦 施秀倫 028271311495 C 37 72.6 89 79.16 進(jìn)入體檢
SX036 數(shù)學(xué)新浦 蔣麗麗 028271311344 C 33 71.4 87.3 77.76 進(jìn)入體檢
SX038 數(shù)學(xué)新浦 胡品品 028271311461 C 5 69.4 89.7 77.52 進(jìn)入體檢
SX017 數(shù)學(xué)新浦 余芳 028271310889 C 2 69.4 89 77.24 進(jìn)入體檢
SX022 數(shù)學(xué)新浦 孫夢(mèng)露 028271311153 C 20 72.8 82.7 76.76  
SX041 數(shù)學(xué)新浦 羅容容 028271311488 C 7 72.2 83 76.52  
SX018 數(shù)學(xué)新浦 岑巧葉 028271310991 C 29 70.6 84 75.96  
SX031 數(shù)學(xué)新浦 徐杰 028271311303 C 10 73 79.7 75.68  
SX034 數(shù)學(xué)新浦 孫嬌嬌 028271311325 C 18 72.8 79.3 75.4  
SX037 數(shù)學(xué)新浦 孫偉 028271311372 C 16 69.6 79.3 73.48  
SA005 數(shù)學(xué)庵東 潘丹丹 028271311034 C 11 76.2 82 78.52 進(jìn)入體檢
SA002 數(shù)學(xué)庵東 陳超 028271310264 C 34 75.8 82 78.28 進(jìn)入體檢
SA004 數(shù)學(xué)庵東 何群維 028271310977 C 27 71.2 82.3 75.64  
SA009 數(shù)學(xué)庵東 何亞飛 028271311363 C 9 68.4 76 71.44  
ST194 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 俞晨恩 028271311521 A 28 81.8 91.7 85.76 進(jìn)入體檢
ST130 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 魯吉凝 028271310983 A 15 81 89 84.2 進(jìn)入體檢
ST111 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 徐羅君 028271310774 A 18 80 86.3 82.52 進(jìn)入體檢
ST114 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 陳芳芳 028271310788 A 4 77.2 87.7 81.4 進(jìn)入體檢
ST190 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡芳芳 028271311522 A 26 77 87 81 進(jìn)入體檢
ST081 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 高盛毅 028271310603 A 24 77 86.3 80.72 進(jìn)入體檢
ST067 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 婁文武 028271310478 A 3 72.8 91.7 80.36 進(jìn)入體檢
ST180 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡敏敏 028271311494 A 19 75.4 87.7 80.32 進(jìn)入體檢
ST176 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 袁墩墩 028271311457 A 2 74.6 88.7 80.24 進(jìn)入體檢
ST023 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 熊建東 028271310133 A 23 74.2 87.7 79.6 進(jìn)入體檢
ST087 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 許桑桑 028271310628 A 12 73.6 88.3 79.48 進(jìn)入體檢
ST177 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡燕紅 028271311459 A 27 73.6 87.7 79.24 進(jìn)入體檢
ST066 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 朱瑤瑤 028271310465 A 17 73 88.3 79.12 進(jìn)入體檢
ST047 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡開(kāi)開(kāi) 028271310292 A 5 73.6 85 78.16 進(jìn)入體檢
ST109 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 華婧宇 028271310758 A 14 72 87.3 78.12 進(jìn)入體檢
ST141 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 葉錫青 028271311096 A 1 77.2 79.3 78.04 進(jìn)入體檢
ST103 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 周潔咪 028271310662 A 9 71.8 86.3 77.6 進(jìn)入體檢
ST153 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 景玲雪 028271311242 A 16 73.8 82.7 77.36 進(jìn)入體檢
ST010 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 岑娜聰 028271310053 A 22 70.8 87 77.28 進(jìn)入體檢
ST175 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡雪丹 028271311453 A 6 70.4 87.3 77.16 進(jìn)入體檢
ST042 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 羅映春 028271310276 A 8 70.6 87 77.16 進(jìn)入體檢
ST007 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 周珊珊 028271310037 A 13 72.8 83.7 77.16 進(jìn)入體檢
ST162 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡金維 028271311327 A 10 74 81.7 77.08 進(jìn)入體檢
ST092 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 黃春園 028271310622 A 25 71 85.3 76.72  
ST152 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 茹威 028271311229 A 21 70.4 83.7 75.72  
ST024 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 馬科杰 028271310138 A 11 70.8 83 75.68  
ST128 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 陳琳 028271310953 A 20 70.8 83 75.68  
ST017 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 田齊 028271310102 A 7 74.4 77.3 75.56  
ST006 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 張夢(mèng) 028271310029 B 16 80.4 91 84.64 進(jìn)入體檢
ST116 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 陳漢超 028271310854 B 26 78.8 92.7 84.36 進(jìn)入體檢
ST186 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 鄭紅 028271311503 B 14 77.6 87.7 81.64 進(jìn)入體檢
ST107 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 郁淑芳 028271310744 B 29 77.4 87.7 81.52 進(jìn)入體檢
ST160 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 黃芳英 028271311309 B 17 76.4 89 81.44 進(jìn)入體檢
ST060 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 徐君益 028271310389 B 3 76.4 88.3 81.16 進(jìn)入體檢
ST089 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 范佳佳 028271310637 B 23 77.6 86 80.96 進(jìn)入體檢
ST094 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 龔璐熠 028271310663 B 7 76 86.7 80.28 進(jìn)入體檢
ST074 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡小青 028271310561 B 20 75.6 86.7 80.04 進(jìn)入體檢
ST088 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 王淑麗 028271310640 B 28 73.6 89.7 80.04 進(jìn)入體檢
ST119 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 丁晨潔 028271310891 B 8 73 90.3 79.92 進(jìn)入體檢
ST059 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 曹潔 028271310381 B 11 74.4 87.3 79.56 進(jìn)入體檢
ST191 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 沈海燕 028271311523 B 2 73.8 88 79.48 進(jìn)入體檢
ST101 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 葉佳亞 028271310724 B 10 72.6 89.7 79.44 進(jìn)入體檢
ST097 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 陸紅維 028271310674 B 18 75.6 84.7 79.24 進(jìn)入體檢
ST052 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡怡薰 028271310319 B 21 74 85.7 78.68 進(jìn)入體檢
ST121 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 孫冠娜 028271310902 B 19 72.6 87.7 78.64 進(jìn)入體檢
ST168 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 張濃 028271311370 B 15 71.6 88.7 78.44 進(jìn)入體檢
ST073 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 王海霞 028271310548 B 24 72.6 87 78.36 進(jìn)入體檢
ST093 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 勵(lì)威 028271310654 B 4 73.6 85.3 78.28 進(jìn)入體檢
ST079 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 徐佳麗 028271310601 B 5 70.4 90 78.24 進(jìn)入體檢
ST170 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 俞佳瑩 028271311393 B 25 73.8 84.7 78.16 進(jìn)入體檢
ST174 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 孫建孟 028271311427 B 27 71.4 87.7 77.92 進(jìn)入體檢
ST147 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡巧利 028271311191 B 22 72.4 85.7 77.72  
ST062 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 高芳杰 028271310422 B 13 76 79 77.2  
ST064 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 黃立慧 028271310441 B 6 72.6 82.7 76.64  
ST008 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 徐建鋼 028271310042 B 12 70.4 81.3 74.76  
ST124 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 胡丹楠 028271310927 B 9 73.8 76 74.68  
ST061 數(shù)學(xué)統(tǒng)招 周培 028271310410 B 1 72 76 73.6  
EL036 英語(yǔ)龍山 陳莎 028271311299 B 22 66.4 80.7 72.12 進(jìn)入體檢
EL047 英語(yǔ)龍山 丁夢(mèng)蕓 028271311493 B 7 60.8 88 71.68 進(jìn)入體檢
EL012 英語(yǔ)龍山 徐芳 028271310503 B 8 58.2 83 68.12 進(jìn)入體檢
EL046 英語(yǔ)龍山 葉翠鳳 028271311483 B 5 62.6 75.3 67.68 進(jìn)入體檢
EL023 英語(yǔ)龍山 沈央冬 028271310971 B 20 55.8 84.7 67.36 進(jìn)入體檢
EL005 英語(yǔ)龍山 王璐蕓 028271310251 B 15 56 84 67.2  
EL043 英語(yǔ)龍山 王裕沖 028271311452 B 10 59.6 78 66.96  
EL039 英語(yǔ)龍山 潘圓圓 028271311361 B 19 57.2 81.3 66.84  
EL009 英語(yǔ)龍山 余科 028271310420 B 18 55.8 78 64.68  
EZ007 英語(yǔ)掌起 周盈瑩 028271310183 B 12 64.8 93 76.08 進(jìn)入體檢
EZ006 英語(yǔ)掌起 徐春 028271310122 B 11 57.8 86.3 69.2 進(jìn)入體檢
EZ040 英語(yǔ)掌起 傅丹 028271311350 B 3 55.2 86.3 67.64 進(jìn)入體檢
EZ049 英語(yǔ)掌起 厲群穎 028271311476 B 16 60.8 77.7 67.56 進(jìn)入體檢
EZ033 英語(yǔ)掌起 魯俏曄 028271311234 B 4 55 83.7 66.48 進(jìn)入體檢
EZ046 英語(yǔ)掌起 計(jì)雪丹 028271311409 B 21 57.6 76.3 65.08  
EZ008 英語(yǔ)掌起 羅波 028271310193 B 24 58 72 63.6  
EZ014 英語(yǔ)掌起 劉波迪 028271310443 B 26 57.8 54    
EX011 英語(yǔ)新浦 姚紅佩 028271311140 B 2 59.8 90.7 72.16 進(jìn)入體檢
EX007 英語(yǔ)新浦 徐明 028271311020 B 13 56 90.3 69.72 進(jìn)入體檢
EX018 英語(yǔ)新浦 孫璐璐 028271311399 B 25 54.4 84.3 66.36  
EX008 英語(yǔ)新浦 林雅文 028271310982 B 23 52.6 80.7 63.84  
EA024 英語(yǔ)庵東 朱時(shí)贇 028271311252 B 9 56.8 94.3 71.8 進(jìn)入體檢
EA020 英語(yǔ)庵東 黃伍慧 028271310975 B 14 60.8 88.3 71.8 進(jìn)入體檢
EA025 英語(yǔ)庵東 蔡敏巧 028271311266 B 17 57 93.7 71.68 進(jìn)入體檢
EA022 英語(yǔ)庵東 錢(qián)青青 028271311136 B 1 64.2 75.7 68.8  
EA005 英語(yǔ)庵東 張樂(lè)黔 028271310232 B 6 59.6 80.3 67.88  
EA032 英語(yǔ)庵東 茹天天 028271311455 B 27 58.2 78.7 66.4  
ET126 英語(yǔ)統(tǒng)招 許味味 028271310727 A 2 65.4 84.3 72.96 進(jìn)入體檢
ET163 英語(yǔ)統(tǒng)招 岑拓 028271310929 A 22 63.6 87 72.96 進(jìn)入體檢
ET235 英語(yǔ)統(tǒng)招 岑丹波 028271311282 A 16 62.6 88.3 72.88 進(jìn)入體檢
ET145 英語(yǔ)統(tǒng)招 羅杭偉 028271310861 A 21 67.6 80.3 72.68 進(jìn)入體檢
ET146 英語(yǔ)統(tǒng)招 陳雪雅 028271310866 A 17 60.2 87 70.92 進(jìn)入體檢
ET123 英語(yǔ)統(tǒng)招 袁莎 028271310712 A 13 62.4 83 70.64 進(jìn)入體檢
ET108 英語(yǔ)統(tǒng)招 柴湖群 028271310624 A 6 65.2 76.3 69.64 進(jìn)入體檢
ET244 英語(yǔ)統(tǒng)招 徐斌 028271311341 A 5 62 81 69.6 進(jìn)入體檢
ET142 英語(yǔ)統(tǒng)招 杜丹 028271310838 A 28 66.2 74 69.32 進(jìn)入體檢
ET100 英語(yǔ)統(tǒng)招 勵(lì)波 028271310551 A 26 62.8 78.7 69.16 進(jìn)入體檢
ET268 英語(yǔ)統(tǒng)招 徐巧波 028271311443 A 9 59.8 83 69.08 進(jìn)入體檢
ET175 英語(yǔ)統(tǒng)招 余雙珠 028271310958 A 25 61.8 80 69.08 進(jìn)入體檢
ET087 英語(yǔ)統(tǒng)招 韓美玲 028271310474 A 8 60 82 68.8 進(jìn)入體檢
ET109 英語(yǔ)統(tǒng)招 趙蓉燕 028271310627 A 4 63.2 76.7 68.6 進(jìn)入體檢
ET202 英語(yǔ)統(tǒng)招 陳燕 028271311093 A 20 59.2 82.7 68.6 進(jìn)入體檢
ET176 英語(yǔ)統(tǒng)招 高晶晶 028271310961 A 14 62 78 68.4 進(jìn)入體檢
ET178 英語(yǔ)統(tǒng)招 胡燕璐 028271310968 A 7 59.8 80.7 68.16 進(jìn)入體檢
ET192 英語(yǔ)統(tǒng)招 魯夏蓮 028271311037 A 11 59.8 80.7 68.16 進(jìn)入體檢
ET054 英語(yǔ)統(tǒng)招 傅穎穎 028271310310 A 12 60.4 79 67.84 進(jìn)入體檢
ET269 英語(yǔ)統(tǒng)招 沈晶晶 028271311449 A 27 65 72 67.8 進(jìn)入體檢
ET156 英語(yǔ)統(tǒng)招 嚴(yán)央青 028271310900 A 1 60.4 78.3 67.56 進(jìn)入體檢
ET105 英語(yǔ)統(tǒng)招 馬青 028271310602 A 15 59.6 79.3 67.48 進(jìn)入體檢
ET079 英語(yǔ)統(tǒng)招 何玲 028271310432 A 29 60.2 77 66.92 進(jìn)入體檢
ET112 英語(yǔ)統(tǒng)招 鄭欣歡 028271310649 A 3 61.6 74.7 66.84 進(jìn)入體檢
ET273 英語(yǔ)統(tǒng)招 余維潔 028271311475 A 10 62.2 73.7 66.8  
ET122 英語(yǔ)統(tǒng)招 張玲 028271310705 A 18 59.6 75.7 66.04  
ET171 英語(yǔ)統(tǒng)招 韓柳慧 028271310962 A 23 61.8 72 65.88  
ET241 英語(yǔ)統(tǒng)招 張韻 028271311329 A 24 59.4 74.7 65.52  
ET251 英語(yǔ)統(tǒng)招 史丁引 028271311373 A 19 59.6 72 64.56  

2013年慈溪市教育局招聘幼兒園教師面試成績(jī)和總成績(jī)
報(bào)名序號(hào) 報(bào)考學(xué)科 姓名 性別 準(zhǔn)號(hào)證號(hào) 組別 抽簽號(hào) 筆試成績(jī) 說(shuō)課成績(jī) 彈唱成績(jī) 繪畫(huà)成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
YL008 幼教龍山 鄭曼妮 028271310986 C 3 44.8 86.7 91.7 92.3 89.32 62.608 進(jìn)入體檢
YL004 幼教龍山 王瑩 028271310417 C 18 44.2 89.7 90.7 88 89.66 62.384 進(jìn)入體檢
YL003 幼教龍山 陸巧娜 028271310349 C 23 43.4 87 88 97.7 89.44 61.816 進(jìn)入體檢
YL013 幼教龍山 黃金巧 028271311007 C 6 50.8 84 62.3 61.3 72.95 59.66  
