2012年職業(yè)學(xué)校部分專業(yè)教師招聘專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公布 | |||
一、機(jī)械 | |||
姓名 | 身份證號(hào) | 抽簽號(hào) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) |
樓杰挺 | 330681198712196579 | 2 | 34.67 |
楊波 | 330681198709293335 | 1 | 43.67 |
陸旭東 | 330282199003099177 | 缺考 | |
郭烽 | 330681198411041733 | 缺考 | |
馬曉亮 | 150403198601111516 | 缺考 | |
二、電子電工 | |||
姓名 | 身份證號(hào) | 抽簽號(hào) | |
徐瑞華 | 330681198204272555 | 4 | 45 |
楊麗麗 | 330602198110290060 | 缺考 | |
周丹金 | 330681198910155524 | 3 | 10 |
徐菊紅 | 330681198911026580 | 1 | 5 |
卓偉杰 | 330681198910297450 | 5 | 28 |
王志虎 | 330681198904217450 | 2 | 42 |
丁廣強(qiáng) | 330681198601110314 | 缺考 |
2012年職業(yè)學(xué)校部分專業(yè)教師招聘筆試入圍名單 | |
一、機(jī)械(實(shí)習(xí)指導(dǎo)師) | |
姓名 | 身份證號(hào) |
樓杰挺 | 330681198712196579 |
楊波 | 330681198709293335 |
二、電子電工(專業(yè)課教師) | |
姓名 | 身份證號(hào) |
徐瑞華 | 330681198204272555 |
卓偉杰 | 330681198910297450 |
王志虎 | 330681198904217450 |