青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武公務(wù)員考試網(wǎng)
首頁 浙江公務(wù)員 福建公務(wù)員 江蘇公務(wù)員 廣東公務(wù)員 江西公務(wù)員 安徽公務(wù)員 北京公務(wù)員 上海公務(wù)員 天津公務(wù)員 湖南公務(wù)員 湖北公務(wù)員 河南公務(wù)員
河北公務(wù)員 海南公務(wù)員 重慶公務(wù)員 貴州公務(wù)員 遼寧公務(wù)員 吉林公務(wù)員 山西公務(wù)員 廣西公務(wù)員 云南公務(wù)員 陜西公務(wù)員 甘肅公務(wù)員 青海公務(wù)員 四川公務(wù)員
山東公務(wù)員 內(nèi)蒙古公務(wù)員 黑龍江公務(wù)員 寧夏公務(wù)員 新疆公務(wù)員 西藏公務(wù)員 面試真題 筆試真題 考試大綱 考試經(jīng)驗(yàn) 國家公務(wù)員 事業(yè)單位招聘 教師招聘
國家公務(wù)員考試  長沙公務(wù)員考試  廣州公務(wù)員考試  最新公務(wù)員考試信息 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息 
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 廣東公務(wù)員考試網(wǎng) >> 肇慶公務(wù)員考試網(wǎng) >> 內(nèi)容

關(guān)于公布廣東省肇慶市2014年分類招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員第一批入圍體檢名單的通知

時(shí)間:2014-09-22 11:10:22 點(diǎn)擊:

據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局有關(guān)文件精神和要求,現(xiàn)將我市2014年分類招錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員第一批入圍體檢名單予以公布(見附件)。體檢的具體時(shí)間安排以及有關(guān)事項(xiàng),請考生近期密切留意肇慶市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://www.gdzq.hrss.gov.cn/)發(fā)布的體檢公告。

咨詢電話:0758-2287725、2227049

附件:第一批入圍體檢名單.xls

中共肇慶市委組織部

肇慶市人力資源和社會保障局

2014年9月19日

第一批入圍體檢名單
(請考生近期密切留意本網(wǎng)站發(fā)布的體檢公告)
招考單位 職位名稱 職位代碼 錄用人數(shù) 準(zhǔn)考證號 面試成績 合成成績 總名次
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府1名、洲仔鎮(zhèn)人民政府3名科員 6170005101 4 111170106809 81.46 80.374  1
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府1名、洲仔鎮(zhèn)人民政府3名科員 6170005101 4 111170101322 76.14 78.606  2
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府1名、洲仔鎮(zhèn)人民政府3名科員 6170005101 4 111170102110 76.26 77.934  3
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府1名、洲仔鎮(zhèn)人民政府3名科員 6170005101 4 111170206211 74.57 77.078  4
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府科員 6170005102 4 111170206014 75.17 80.798  1
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府科員 6170005102 4 111170103306 79.23 79.752  2
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府科員 6170005102 4 111170206314 76.89 79.236  3
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府科員 6170005102 4 111170101113 76.74 77.166  4
肇慶市廣寧縣 木格鎮(zhèn)人民政府科員 6170005103 3 111170201717 80.46 77.154  1
肇慶市廣寧縣 木格鎮(zhèn)人民政府科員 6170005103 3 111170203925 76.71 75.504  2
肇慶市廣寧縣 木格鎮(zhèn)人民政府科員 6170005103 3 111170102218 79.83 75.432  3
肇慶市廣寧縣 石咀鎮(zhèn)人民政府科員 6170005104 3 111170103420 70.14 77.106  1
肇慶市廣寧縣 石咀鎮(zhèn)人民政府科員 6170005104 3 111170104808 73.14 74.946  2
肇慶市廣寧縣 石咀鎮(zhèn)人民政府科員 6170005104 3 111170100419 71.91 74.664  3
肇慶市廣寧縣 橫山鎮(zhèn)人民政府科員 6170005105 4 111170204927 75.23 80.192  1
肇慶市廣寧縣 橫山鎮(zhèn)人民政府科員 6170005105 4 111170106728 71.91 78.204  2
肇慶市廣寧縣 橫山鎮(zhèn)人民政府科員 6170005105 4 111170203206 75.06 77.874  3
肇慶市廣寧縣 橫山鎮(zhèn)人民政府科員 6170005105 4 111170206630 70.37 77.348  4
肇慶市廣寧縣 坑口鎮(zhèn)人民政府科員 6170005106 4 111170200912 80.14 77.566  1
肇慶市廣寧縣 坑口鎮(zhèn)人民政府科員 6170005106 4 111170105616 73.77 76.518  2
肇慶市廣寧縣 坑口鎮(zhèn)人民政府科員 6170005106 4 111170209827 72.34 76.276  3
肇慶市廣寧縣 坑口鎮(zhèn)人民政府科員 6170005106 4 111170200805 72.74 76.046  4
肇慶市廣寧縣 北市鎮(zhèn)人民政府科員 6170005107 4 111170206830 77.63 79.652  1
肇慶市廣寧縣 北市鎮(zhèn)人民政府科員 6170005107 4 111170207010 75.77 77.258  2
肇慶市廣寧縣 北市鎮(zhèn)人民政府科員 6170005107 4 111170209617 75.26 76.544  3
肇慶市廣寧縣 北市鎮(zhèn)人民政府科員 6170005107 4 111170206504 74.46 75.894  4
肇慶市廣寧縣 赤坑鎮(zhèn)人民政府科員 6170005108 3 111170209820 77.51 80.564  1
肇慶市廣寧縣 赤坑鎮(zhèn)人民政府科員 6170005108 3 111170102005 74.86 78.964  2
肇慶市廣寧縣 赤坑鎮(zhèn)人民政府科員 6170005108 3 111170105003 75.57 77.688  3
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府科員 6170005109 3 111170100230 76.91 80.534  1
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府科員 6170005109 3 111170204127 74.66 77.414  2
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府科員 6170005109 3 111170102219 76.26 76.104  3
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府科員 6170005110 3 111170203930 72.11 78.554  1
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府科員 6170005110 3 111170102127 73.23 77.742  2
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府科員 6170005110 3 111170201013 72.97 76.648  3
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府1名、五和鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005111 3 111170202630 80.63 80.042  1
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府1名、五和鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005111 3 111170203804 76.17 78.798  2
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府1名、五和鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005111 3 111170203707 77.20 78.370  3
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府科員 6170005112 4 111170205919 79.06 80.134  1
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府科員 6170005112 4 111170208415 78.29 78.956  2
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府科員 6170005112 4 111170201229 73.26 77.934  3
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府科員 6170005112 4 111170105621 72.49 77.806  4
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、螺崗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005113 4 111170205208 76.37 79.478  1
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、螺崗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005113 4 111170107028 75.37 78.268  2
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、螺崗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005113 4 111170205614 72.60 77.820  3
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、螺崗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005113 4 111170208812 73.06 76.084  4
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府科員 6170005114 4 111170101730 79.63 80.512  1
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府科員 6170005114 4 111170204806 75.60 79.470  2
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府科員 6170005114 4 111170106022 80.46 78.564  3
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府科員 6170005114 4 111170203704 75.77 78.488  4
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、石澗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005115 4 111170104701 77.91 80.394  1
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、石澗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005115 4 111170201426 80.23 79.702  2
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、石澗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005115 4 111170101105 78.11 77.834  3
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、石澗鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005115 4 111170105013 76.03 77.092  4
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府科員 6170005116 4 111170208726 76.40 81.320  1
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府科員 6170005116 4 111170205330 76.89 81.036  2
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府科員 6170005116 4 111170102212 75.46 81.004  3
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府科員 6170005116 4 111170203918 74.57 79.148  4
肇慶市廣寧縣 木格鎮(zhèn)人民政府1名、石咀鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005201 2 222170210408 65.94 60.546  1
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府2名、洲仔鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005202 4 222170210608 76.83 70.812  1
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府2名、洲仔鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005202 4 222170210420 66.54 64.386  2
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府2名、洲仔鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005202 4 222170210712 64.14 64.056  3
肇慶市廣寧縣 古水鎮(zhèn)人民政府2名、洲仔鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005202 4 222170210629 64.57 58.378  4
肇慶市廣寧縣 螺崗鎮(zhèn)人民政府1名、坑口鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005205 3 222170210211 70.89 60.876  1
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、江屯鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005206 4 222170210021 64.77 67.518  1
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、江屯鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005206 4 222170210618 67.86 66.264  2
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、江屯鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005206 4 222170210219 61.43 65.372  3
肇慶市廣寧縣 潭布鎮(zhèn)人民政府2名、江屯鎮(zhèn)人民政府2名科員 6170005206 4 222170210202 67.37 58.658  4
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、排沙鎮(zhèn)人民政府1名、石澗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005207 4 222170210306 66.86 70.844  1
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、排沙鎮(zhèn)人民政府1名、石澗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005207 4 222170210725 69.97 67.918  2
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、排沙鎮(zhèn)人民政府1名、石澗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005207 4 222170210827 69.46 65.974  3
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、排沙鎮(zhèn)人民政府1名、石澗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005207 4 222170210514 69.03 63.342  4
肇慶市廣寧縣 木格鎮(zhèn)人民政府1名、石咀鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005301 2 333170211107 70.43 73.382  1
肇慶市廣寧縣 木格鎮(zhèn)人民政府1名、石咀鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005301 2 333170211323 70.86 70.404  2
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府1名、五和鎮(zhèn)人民政府1名、橫山鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005303 3 333170211101 75.69 78.456  1
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府1名、五和鎮(zhèn)人民政府1名、橫山鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005303 3 333170211201 75.86 76.424  2
肇慶市廣寧縣 賓亨鎮(zhèn)人民政府1名、五和鎮(zhèn)人民政府1名、橫山鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005303 3 333170211215 65.80 68.050  3
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府1名、北市鎮(zhèn)人民政府2名、赤坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005304 4 333170211324 70.60 74.530  1
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府1名、北市鎮(zhèn)人民政府2名、赤坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005304 4 333170211409 75.91 73.534  2
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府1名、北市鎮(zhèn)人民政府2名、赤坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005304 4 333170211428 74.69 72.986  3
肇慶市廣寧縣 江屯鎮(zhèn)人民政府1名、北市鎮(zhèn)人民政府2名、赤坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005304 4 333170211219 69.89 71.636  4
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府1名、潭布鎮(zhèn)人民政府1名、坑口鎮(zhèn)人民政府1名、螺崗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005305 4 333170211328 78.43 78.742  1
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府1名、潭布鎮(zhèn)人民政府1名、坑口鎮(zhèn)人民政府1名、螺崗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005305 4 333170211122 77.46 77.874  2
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府1名、潭布鎮(zhèn)人民政府1名、坑口鎮(zhèn)人民政府1名、螺崗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005305 4 333170211302 73.80 76.650  3
肇慶市廣寧縣 排沙鎮(zhèn)人民政府1名、潭布鎮(zhèn)人民政府1名、坑口鎮(zhèn)人民政府1名、螺崗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005305 4 333170211423 71.97 76.398  4
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、石澗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005306 3 333170211419 72.06 79.764  1
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、石澗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005306 3 333170211414 78.63 79.092  2
肇慶市廣寧縣 南街鎮(zhèn)人民政府2名、石澗鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170005306 3 333170211411 79.14 78.156  3
肇慶市懷集縣 洽水鎮(zhèn)人民政府科員 6170008303 3 333170211422 68.00 69.890  1
肇慶市懷集縣 懷城鎮(zhèn)人民政府1名、梁村鎮(zhèn)人民政府1名、坳仔鎮(zhèn)人民政府1名、冷坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170008306 4 333170211307 71.57 77.198  1
肇慶市懷集縣 懷城鎮(zhèn)人民政府1名、梁村鎮(zhèn)人民政府1名、坳仔鎮(zhèn)人民政府1名、冷坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170008306 4 333170211424 77.94 75.906  2
肇慶市懷集縣 懷城鎮(zhèn)人民政府1名、梁村鎮(zhèn)人民政府1名、坳仔鎮(zhèn)人民政府1名、冷坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170008306 4 333170211225 71.89 73.786  3
肇慶市懷集縣 懷城鎮(zhèn)人民政府1名、梁村鎮(zhèn)人民政府1名、坳仔鎮(zhèn)人民政府1名、冷坑鎮(zhèn)人民政府1名科員 6170008306 4 333170211203 72.29 68.486  4
 

作者:文武公務(wù)員考試網(wǎng) 來源:網(wǎng)絡(luò)

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,文武網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

以上資訊來自互聯(lián)網(wǎng),如果有侵犯版權(quán)請qq聯(lián)系我們,我們將在24小時(shí)之內(nèi)刪除!文武公務(wù)員考試網(wǎng)不對該資訊信息的任何真實(shí)性負(fù)責(zé)。



最新更新文章
  • 文武公務(wù)員考試網(wǎng)(www.yufengm.com) © 2014 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)