2012年延平区新任教师公开招考笔试成绩 及参加面试资格审核对象名单 |
|||||||
幼儿园招聘岗位 计划数:33+2 参加面试资格审核人数:90+6 | |||||||
准考证号 | 身份证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 在南平范围内是否一岗多报 | 是否入围面试前资格审核 |
670112101736 | 350702199101091848 | 122.50 | 108.50 | 114.10 | 1 | 入围资格审核 | |
670112101577 | 350403199009090025 | 119.00 | 110.00 | 113.60 | 2 | 入围资格审核 | |
610112105507 | 350724198910040024 | 120.00 | 105.00 | 111.00 | 3 | 入围资格审核 | |
670112101571 | 35078319911011654X | 104.00 | 113.50 | 109.70 | 4 | 入围资格审核 | |
670112101927 | 350702199011210321 | 107.50 | 109.00 | 108.40 | 5 | 入围资格审核 | |
670112101461 | 350702199102161369 | 93.50 | 110.00 | 103.40 | 6 | 入围资格审核 | |
670112101476 | 350702199106253025 | 99.50 | 106.00 | 103.40 | 6 | 入围资格审核 | |
610112104928 | 350702199203031328 | 93.50 | 107.00 | 101.60 | 8 | 入围资格审核 | |
660112103408 | 350600198609063028 | 101.00 | 100.00 | 100.40 | 9 | 入围资格审核 | |
670112101422 | 350702198804142328 | 100.00 | 96.00 | 97.60 | 10 | 入围资格审核 | |
670112101891 | 350702198904088920 | 109.50 | 89.00 | 97.20 | 11 | 入围资格审核 | |
670112101794 | 352201198805273221 | 102.00 | 92.00 | 96.00 | 12 | 入围资格审核 | |
670112101654 | 350783198605093015 | 99.50 | 92.00 | 95.00 | 13 | 入围资格审核 | |
670112101914 | 350702198208177444 | 100.00 | 91.50 | 94.90 | 14 | 入围资格审核 | |
670112101839 | 350784198206282827 | 88.50 | 97.50 | 93.90 | 15 | 入围资格审核 | |
670112101698 | 350721198507093944 | 83.50 | 100.50 | 93.70 | 16 | 入围资格审核 | |
670112101823 | 350702198908011322 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 17 | 入围资格审核 | |
670112101563 | 350702198706253761 | 90.00 | 92.00 | 91.20 | 18 | 入围资格审核 | |
670112101702 | 350702198204078625 | 98.50 | 85.00 | 90.40 | 19 | 入围资格审核 | |
670112101834 | 350702198802277149 | 92.00 | 88.50 | 89.90 | 20 | 入围资格审核 | |
670112101775 | 350426198407031522 | 83.00 | 93.00 | 89.00 | 21 | 入围资格审核 | |
670112101605 | 350702199008156520 | 90.50 | 85.00 | 87.20 | 22 | 入围资格审核 | |
610112104926 | 350121198904190323 | 93.00 | 83.00 | 87.00 | 23 | 入围资格审核 | |
640112101830 | 35048119890121752X | 86.00 | 87.00 | 86.60 | 24 | 入围资格审核 | |
620112104182 | 350783198810302541 | 69.50 | 97.50 | 86.30 | 25 | 入围资格审核 | |
690112101636 | 350724198809083521 | 88.00 | 84.00 | 85.60 | 26 | 入围资格审核 | |
670112101628 | 350783198912262528 | 93.00 | 80.50 | 85.50 | 27 | 入围资格审核 | |
670112101796 | 350702198802187426 | 93.00 | 80.50 | 85.50 | 27 | 入围资格审核 | |
670112101497 | 350783198903233020 | 91.00 | 81.50 | 85.30 | 29 | 入围资格审核 | |
670112101409 | 330881199004154162 | 83.50 | 86.00 | 85.00 | 30 | 入围资格审核 | |
670112101793 | 532625198608010023 | 94.00 | 79.00 | 85.00 | 30 | 入围资格审核 | |
670112101797 | 35052119850702004X | 95.50 | 76.50 | 84.10 | 32 | 入围资格审核 | |
670112101789 | 35070219910712302X | 83.00 | 84.00 | 83.60 | 33 | 入围资格审核 | |
670112101835 | 35070219911229822X | 85.00 | 82.00 | 83.20 | 34 | 入围资格审核 | |
610112105663 | 350724199010121560 | 82.00 | 82.50 | 82.30 | 35 | 入围资格审核 | |
670112101893 | 350781199006286845 | 92.50 | 75.50 | 82.30 | 35 | 入围资格审核 | |
670112101619 | 350125198709043323 | 94.00 | 71.00 | 80.20 | 37 | 入围资格审核 | |
670112101637 | 350702198309011320 | 93.00 | 71.50 | 80.10 | 38 | 入围资格审核 | |
670112101746 | 350702198806250840 | 85.00 | 76.50 | 79.90 | 39 | 是 | 放弃 |
670112101817 | 350702198806250824 | 76.00 | 80.50 | 78.70 | 40 | 是 | 放弃 |
670112101400 | 350702199107040822 | 71.00 | 83.00 | 78.20 | 41 | 入围资格审核 | |
670112101574 | 350702198801213426 | 82.00 | 73.50 | 76.90 | 42 | 入围资格审核 | |
670112101933 | 350702199005175822 | 72.50 | 79.00 | 76.40 | 43 | 入围资格审核 | |
610112104923 | 350102198811226463 | 77.00 | 74.50 | 75.50 | 44 | 入围资格审核 | |
670112101558 | 350702198712217820 | 72.00 | 77.50 | 75.30 | 45 | 入围资格审核 | |
670112101707 | 350181198905251761 | 58.50 | 86.00 | 75.00 | 46 | 入围资格审核 | |
610112105579 | 350783199106177024 | 79.00 | 72.00 | 74.80 | 47 | 入围资格审核 | |
620112104735 | 350724199001160525 | 80.00 | 71.00 | 74.60 | 48 | 入围资格审核 | |
610112105053 | 352227198402251347 | 73.50 | 74.50 | 74.10 | 49 | 入围资格审核 | |
670112101511 | 350427198402182029 | 72.50 | 73.00 | 72.80 | 50 | 入围资格审核 | |
690112101447 | 35222819890512352X | 77.50 | 69.50 | 72.70 | 51 | 入围资格审核 | |
670112101629 | 352227198304283046 | 79.00 | 68.00 | 72.40 | 52 | 入围资格审核 | |
640112101917 | 350424199104030321 | 81.00 | 66.00 | 72.00 | 53 | 入围资格审核 | |
670112101626 | 350783198912168523 | 74.00 | 70.50 | 71.90 | 54 | 入围资格审核 | |
670112101716 | 350702199111238428 | 67.00 | 74.00 | 71.20 | 55 | 入围资格审核 | |
670112101600 | 350702199112110821 | 64.50 | 75.50 | 71.10 | 56 | 入围资格审核 | |
670112101907 | 350702198812177846 | 70.50 | 71.00 | 70.80 | 57 | 入围资格审核 | |
610112105553 | 350783198706262543 | 72.00 | 69.50 | 70.50 | 58 | 入围资格审核 | |
670112101597 | 352230198411120961 | 67.00 | 70.00 | 68.80 | 59 | 入围资格审核 | |
670112101786 | 350702198805080843 | 78.50 | 61.50 | 68.30 | 60 | 入围资格审核 | |
620112104781 | 350702199104051323 | 74.00 | 64.00 | 68.00 | 61 | 入围资格审核 | |
670112101598 | 350702198909021848 | 76.00 | 62.00 | 67.60 | 62 | 入围资格审核 | |
640112101441 | 350426198912022029 | 70.50 | 65.50 | 67.50 | 63 | 入围资格审核 | |
670112101498 | 350702199103151824 | 69.00 | 66.50 | 67.50 | 63 | 入围资格审核 | |
670112101869 | 350724199001261027 | 64.50 | 69.50 | 67.50 | 63 | 入围资格审核 | |
670112101694 | 350427198802102024 | 73.50 | 60.00 | 65.40 | 66 | 入围资格审核 | |
670112101645 | 350783198705280926 | 80.50 | 55.00 | 65.20 | 67 | 入围资格审核 | |
670112101463 | 350702198901190321 | 72.00 | 58.00 | 63.60 | 68 | 入围资格审核 | |
670112101877 | 350702198403140348 | 55.50 | 67.00 | 62.40 | 69 | 入围资格审核 | |
670112101690 | 350702199008243720 | 67.00 | 59.00 | 62.20 | 70 | 入围资格审核 | |
670112101738 | 350702198511180021 | 65.00 | 58.50 | 61.10 | 71 | 入围资格审核 | |
620112104082 | 350724199107303029 | 60.00 | 61.00 | 60.60 | 72 | 入围资格审核 | |
690112101649 | 350922198812230025 | 63.00 | 57.50 | 59.70 | 73 | 入围资格审核 | |
640112101671 | 352228198903050021 | 69.50 | 46.50 | 55.70 | 74 | 入围资格审核 | |
670112101683 | 350783198403088023 | 66.00 | 48.50 | 55.50 | 75 | 入围资格审核 | |
670112101512 | 350702198711115822 | 51.50 | 56.00 | 54.20 | 76 | 入围资格审核 | |
670112101650 | 350781198311180508 | 58.00 | 50.00 | 53.20 | 77 | 入围资格审核 | |
670112101527 | 350702199108283025 | 59.00 | 49.00 | 53.00 | 78 | 入围资格审核 | |
670112101897 | 350702199103041328 | 60.00 | 47.50 | 52.50 | 79 | 入围资格审核 | |
670112101669 | 350792199108231348 | 50.00 | 54.00 | 52.40 | 80 | 入围资格审核 | |
670112101828 | 350784199010270028 | 56.50 | 48.50 | 51.70 | 81 | 是 | 放弃 |
670112101734 | 350702199108021324 | 52.00 | 51.00 | 51.40 | 82 | 入围资格审核 | |
670112101745 | 350121198811265226 | 55.00 | 49.00 | 51.40 | 82 | 入围资格审核 | |
670112101758 | 350783198706042524 | 51.00 | 48.50 | 49.50 | 84 | 是 | 取消资格审核 |
670112101908 | 350724198808011542 | 49.00 | 49.50 | 49.30 | 85 | 入围资格审核 | |
670112101764 | 350125199002100341 | 67.50 | 37.00 | 49.20 | 86 | 入围资格审核 | |
670112101524 | 350783199001240269 | 54.50 | 45.00 | 48.80 | 87 | 入围资格审核 | |
670112101737 | 350702198504106149 | 53.50 | 45.50 | 48.70 | 88 | 入围资格审核 | |
610112105073 | 350781199112250424 | 38.50 | 54.50 | 48.10 | 89 | 入围资格审核 | |
670112101537 | 350781198709171222 | 44.50 | 50.50 | 48.10 | 89 | 入围资格审核 | |
670112101876 | 350783198808180223 | 54.00 | 40.00 | 45.60 | 91 | 入围资格审核 | |
670112101709 | 350722198902270046 | 44.00 | 43.50 | 43.70 | 92 | 入围资格审核 | |
670112101460 | 350721199001182127 | 49.00 | 36.50 | 41.50 | 93 | 入围资格审核 | |
670112101611 | 350702199208020329 | 43.00 | 39.00 | 40.60 | 94 | 入围资格审核 | |
代课 招聘岗位 计划数:2 参加面试资格审核人数:6 | |||||||
670112101434 | 352101197111024749 | 103.50 | 0.00 | 41.40 | 1 | 已审核 | |
670112101699 | 352101197312195827 | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 2 | 已审核 | |
670112101644 | 352101197404207821 | 99.50 | 0.00 | 39.80 | 3 | 已审核 | |
670112101564 | 352101197308026545 | 96.50 | 0.00 | 38.60 | 4 | 已审核 | |
670112101554 | 35210119791121302X | 96.00 | 0.00 | 38.40 | 5 | 已审核 | |
670112101743 | 352101196910124741 | 91.00 | 0.00 | 36.40 | 6 | 已审核 | |
670112101820 | 352101197308113745 | 88.50 | 0.00 | 35.40 | 7 | ||
670112101503 | 352101197301106147 | 85.00 | 0.00 | 34.00 | 8 | ||
670112101401 | 352101197101296548 | 81.00 | 0.00 | 32.40 | 9 | ||
670112101640 | 352101197105226520 | 65.50 | 0.00 | 26.20 | 10 | ||
小学语文招聘岗位 计划数:1+4 参加面试资格审核人数:3+12 |
|||||||
准考证号 | 身份证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 在南平范围内是否一岗多报 | 是否入围面试前资格审核 |
660112102538 | 350622199010261047 | 115.50 | 104.00 | 108.60 | 1 | 入围资格审核 | |
650112104613 | 350582198811288633 | 115.50 | 97.50 | 104.70 | 2 | 入围资格审核 | |
650112104309 | 350702198401098625 | 90.00 | 108.50 | 101.10 | 3 | 入围资格审核 | |
650112104271 | 350521198610305027 | 101.00 | 99.00 | 99.80 | 4 | ||
680112101664 | 350521198712082514 | 89.50 | 106.00 | 99.40 | 5 | ||
670112101277 | 350722198603192623 | 91.00 | 98.00 | 95.20 | 6 | ||
670112101334 | 350526198110167029 | 80.00 | 103.50 | 94.10 | 7 | 是 | 放弃 |
610112104111 | 350104198610021528 | 89.00 | 92.50 | 91.10 | 8 | ||
610112104027 | 350125198808144429 | 88.00 | 92.00 | 90.40 | 9 | ||
610112104211 | 350123198706073567 | 77.00 | 97.00 | 89.00 | 10 | ||
680112101667 | 35082119900111084X | 84.00 | 90.00 | 87.60 | 11 | ||
670112101231 | 350724198906294048 | 62.50 | 100.00 | 85.00 | 12 | ||
630112101876 | 350322199109276226 | 75.00 | 87.50 | 82.50 | 13 | 是 | 放弃 |
670112101386 | 350784198605041529 | 81.00 | 83.50 | 82.50 | 13 | ||
630112101896 | 350322199012186224 | 69.50 | 91.00 | 82.40 | 15 | ||
640112101244 | 350428199002074011 | 72.00 | 86.00 | 80.40 | 16 | ||
670112101216 | 350702198812226521 | 63.00 | 92.00 | 80.40 | 16 | ||
610112104541 | 412822198601255540 | 64.00 | 89.00 | 79.00 | 18 | ||
670112101390 | 350702198904034228 | 62.50 | 87.50 | 77.50 | 19 | ||
610112104493 | 350725198802280545 | 57.00 | 90.50 | 77.10 | 20 | ||
690112101418 | 352229198901073525 | 56.00 | 89.50 | 76.10 | 21 | ||
670112101320 | 372928197811296830 | 59.50 | 86.00 | 75.40 | 22 | ||
650112105096 | 350500198503060528 | 62.00 | 81.50 | 73.70 | 23 | ||
630112101927 | 350322199002126244 | 61.50 | 81.00 | 73.20 | 24 | 是 | |
610112104660 | 350121198712104240 | 70.00 | 68.50 | 69.10 | 25 | 是 | |
670112101380 | 350781199012201246 | 52.00 | 80.50 | 69.10 | 25 | 是 | |
670112101391 | 350702199201313428 | 53.00 | 79.50 | 68.90 | 27 | 是 | |
670112101309 | 350723198809141019 | 39.00 | 79.50 | 63.30 | 28 | ||
代课 招聘岗位 计划数:4 参加面试资格审核人数:12 | |||||||
670112101256 | 352101196901195521 | 109.50 | 0.00 | 43.80 | 1 | 已审核 | |
670112101313 | 350702198001061321 | 109.00 | 0.00 | 43.60 | 2 | 已审核 | |
670112101350 | 352101197812116822 | 104.50 | 0.00 | 41.80 | 3 | 已审核 | |
670112101368 | 352101197112108928 | 104.50 | 0.00 | 41.80 | 3 | 已审核 | |
670112101331 | 352101197511077823 | 102.50 | 0.00 | 41.00 | 5 | 已审核 | |
670112101286 | 352101197112093068 | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 6 | 已审核 | |
670112101276 | 352101196912224228 | 91.00 | 0.00 | 36.40 | 7 | 已审核 | |
670112101384 | 352101197009257829 | 90.00 | 0.00 | 36.00 | 8 | 已审核 | |
670112101193 | 352101196812318227 | 89.00 | 0.00 | 35.60 | 9 | 已审核 | |
670112101370 | 352101196806187822 | 89.00 | 0.00 | 35.60 | 9 | 已审核 | |
670112101244 | 352101196807015520 | 88.00 | 0.00 | 35.20 | 11 | 已审核 | |
670112101273 | 352101197012084228 | 88.00 | 0.00 | 35.20 | 11 | 已审核 | |
670112101312 | 352101197006033029 | 86.50 | 0.00 | 34.60 | 13 | ||
670112101285 | 352101197103148928 | 85.50 | 0.00 | 34.20 | 14 | ||
670112101379 | 352101197806273047 | 85.50 | 0.00 | 34.20 | 15 | ||
670112101356 | 352101196711173022 | 80.50 | 0.00 | 32.20 | 16 | ||
670112101249 | 35210119790716822X | 74.00 | 0.00 | 29.60 | 17 | ||
670112101373 | 352101196809198922 | 73.00 | 0.00 | 29.20 | 18 | ||
670112101198 | 352101196809306110 | 71.00 | 0.00 | 28.40 | 19 | ||
670112101353 | 352101196805083714 | 70.00 | 0.00 | 28.00 | 20 | ||
670112101289 | 321201196712248428 | 69.50 | 0.00 | 27.80 | 21 | ||
670112101235 | 35210119760321782X | 64.50 | 0.00 | 25.80 | 22 | ||
670112101362 | 352101197712167120 | 61.50 | 0.00 | 24.60 | 23 | ||
670112101296 | 352101197008228428 | 42.00 | 0.00 | 16.80 | 24 | ||
小学英语招聘岗位 计划数:7 参加面试资格审核人数:21 |
|||||||
准考证号 | 身份证号 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 | 在南平范围内是否一岗多报 | 是否入围面试前资格审核 |
650112102768 | 350524198805182548 | 111.50 | 124.25 | 119.15 | 1 | 入围资格审核 | |
660112101526 | 350625198610251525 | 113.50 | 120.50 | 117.70 | 2 | 入围资格审核 | |
670112100846 | 350783198908028026 | 114.50 | 112.75 | 113.45 | 3 | 入围资格审核 | |
650112102119 | 350583198705250021 | 107.50 | 116.25 | 112.75 | 4 | 入围资格审核 | |
640112101024 | 350481198903312520 | 104.00 | 117.75 | 112.25 | 5 | 入围资格审核 | |
610112102149 | 350125199005150344 | 108.00 | 114.25 | 111.75 | 6 | 入围资格审核 | |
610112102882 | 35010219861027192X | 117.00 | 108.25 | 111.75 | 6 | 入围资格审核 | |
630112101059 | 350322198911281706 | 106.50 | 115.25 | 111.75 | 6 | 入围资格审核 | |
650112102729 | 350582199010196020 | 122.00 | 104.00 | 111.20 | 9 | 入围资格审核 | |
610112102563 | 350423198806101023 | 103.00 | 116.00 | 110.80 | 10 | 入围资格审核 | |
650112101772 | 350521198912040044 | 116.50 | 106.50 | 110.50 | 11 | 入围资格审核 | |
650112102684 | 350583198706180184 | 121.00 | 102.50 | 109.90 | 12 | 入围资格审核 | |
680112101234 | 350825198809091320 | 111.00 | 109.00 | 109.80 | 13 | 入围资格审核 | |
650112101837 | 350526198601115020 | 110.00 | 108.25 | 108.95 | 14 | 入围资格审核 | |
610112102145 | 350725198901020546 | 117.50 | 102.75 | 108.65 | 15 | 入围资格审核 | |
670112100994 | 35078319890815302X | 94.50 | 117.00 | 108.00 | 16 | 入围资格审核 | |
690112100900 | 352227199001100606 | 101.00 | 111.00 | 107.00 | 17 | 入围资格审核 | |
610112101933 | 350125199002084484 | 101.50 | 108.75 | 105.85 | 18 | 入围资格审核 | |
610112102314 | 35078419880522002X | 89.00 | 116.75 | 105.65 | 19 | 入围资格审核 | |
650112101754 | 350582198904163522 | 107.50 | 103.25 | 104.95 | 20 | 入围资格审核 | |
650112102080 | 350583198508220106 | 122.50 | 92.75 | 104.65 | 21 | 入围资格审核 | |
610112101983 | 350783198708271224 | 89.00 | 115.00 | 104.60 | 22 | ||
670112100845 | 350702198811161826 | 98.50 | 107.50 | 103.90 | 23 | ||
640112101095 | 350721198912154245 | 110.00 | 98.75 | 103.25 | 24 | ||
670112100897 | 352225198808123545 | 85.50 | 114.25 | 102.75 | 25 | ||
670112100991 | 35078319890518092X | 90.00 | 111.00 | 102.60 | 26 | ||
650112102075 | 350524198704047427 | 93.50 | 107.00 | 101.60 | 27 | ||
610112102062 | 350128198907054321 | 91.50 | 107.00 | 100.80 | 28 | ||
640112100950 | 352227199001111364 | 106.50 | 95.25 | 99.75 | 29 | ||
670112100925 | 350721198908052625 | 90.50 | 105.25 | 99.35 | 30 | ||
610112102403 | 350125198907062429 | 94.50 | 102.50 | 99.30 | 31 | ||
650112102664 | 350521198909056547 | 96.00 | 101.50 | 99.30 | 31 | ||
670112100966 | 35070219890725084X | 86.50 | 106.75 | 98.65 | 33 | ||
690112100821 | 352227198805223527 | 88.00 | 105.75 | 98.65 | 33 | ||
670112100775 | 350702198902062321 | 97.50 | 98.50 | 98.10 | 35 | ||
650112102095 | 350524198809113021 | 97.00 | 98.75 | 98.05 | 36 | ||
610112102307 | 352228198807281524 | 99.50 | 97.00 | 98.00 | 37 | ||
690112100996 | 350725199012244069 | 93.50 | 99.00 | 96.80 | 38 | ||
650112102618 | 350582198811151522 | 108.00 | 88.50 | 96.30 | 39 | ||
670112100974 | 350702198604288920 | 85.00 | 103.75 | 96.25 | 40 | ||
610112102529 | 350125198911253826 | 84.50 | 103.50 | 95.90 | 41 | ||
670112100905 | 350125198806291927 | 107.00 | 88.50 | 95.90 | 41 | ||
650112102575 | 352203198810022534 | 78.00 | 106.50 | 95.10 | 43 | ||
610112102902 | 350128198910115543 | 84.00 | 102.25 | 94.95 | 44 | ||
610112101948 | 350784198610104889 | 90.50 | 97.50 | 94.70 | 45 | ||
650112102386 | 350524198905100589 | 77.00 | 106.00 | 94.40 | 46 | ||
610112102289 | 350124198710033740 | 84.50 | 100.75 | 94.25 | 47 | ||
670112100854 | 350702198701180823 | 80.00 | 103.75 | 94.25 | 47 | ||
670112100906 | 350702198008220014 | 93.00 | 95.00 | 94.20 | 49 | ||
670112100814 | 350721198911280020 | 100.00 | 90.25 | 94.15 | 50 | ||
670112100773 | 350303199001130322 | 83.50 | 101.00 | 94.00 | 51 | ||
650112102000 | 350521198803217103 | 96.50 | 92.00 | 93.80 | 52 | ||
670112100830 | 350723198909241746 | 100.50 | 89.00 | 93.60 | 53 | 是 | 放弃 |
670112100901 | 350702198505075823 | 104.50 | 86.00 | 93.40 | 54 | ||
650112101952 | 350582198810202025 | 89.50 | 95.50 | 93.10 | 55 | ||
670112100779 | 350783198805182522 | 69.50 | 108.50 | 92.90 | 56 | 是 | 放弃 |
670112100777 | 350783198807260221 | 93.00 | 92.75 | 92.85 | 57 | ||
670112100870 | 350702198811217447 | 88.50 | 95.25 | 92.55 | 58 | ||
670112100919 | 350724198902021544 | 92.00 | 91.50 | 91.70 | 59 | ||
670112100849 | 35070219860918301X | 88.00 | 93.75 | 91.45 | 60 | ||
640112101048 | 350425198808220045 | 101.50 | 84.25 | 91.15 | 61 | ||
610112102046 | 350128198901085522 | 72.50 | 103.50 | 91.10 | 62 | 是 | 放弃 |
630112101341 | 350321198807208828 | 82.00 | 96.75 | 90.85 | 63 | ||
640112101119 | 511681198501054081 | 73.50 | 102.25 | 90.75 | 64 | ||
690112100993 | 352228198908043541 | 73.50 | 102.00 | 90.60 | 65 | ||
630112101026 | 350322198901226527 | 86.00 | 93.00 | 90.20 | 66 | ||
640112101125 | 350428198703043029 | 102.50 | 81.50 | 89.90 | 67 | ||
610112102126 | 350702198902086841 | 81.00 | 95.25 | 89.55 | 68 | ||
640112101000 | 35042619870129602X | 81.00 | 94.75 | 89.25 | 69 | ||
610112102470 | 350125198508140047 | 84.00 | 92.25 | 88.95 | 70 | ||
670112100962 | 35078319880412024X | 72.50 | 99.75 | 88.85 | 71 | ||
670112100956 | 350702199101013727 | 91.50 | 86.75 | 88.65 | 72 | ||
690112100810 | 352227198803231021 | 83.00 | 92.25 | 88.55 | 73 | ||
610112102740 | 350725199002270044 | 95.50 | 81.25 | 86.95 | 74 | ||
690112100848 | 352228197906213020 | 72.50 | 96.50 | 86.90 | 75 | ||
670112100996 | 350702199010222320 | 69.50 | 97.75 | 86.45 | 76 | ||
650112101711 | 350524198706017723 | 81.50 | 89.00 | 86.00 | 77 | ||
670112100934 | 350424198904212022 | 79.50 | 90.25 | 85.95 | 78 | ||
640112101019 | 350428198808151528 | 73.00 | 94.50 | 85.90 | 79 | ||
690112100949 | 352201198903080044 | 92.50 | 81.25 | 85.75 | 80 | ||
610112102055 | 350821198808122126 | 77.00 | 91.50 | 85.70 | 81 | ||
610112102153 | 350128198903080629 | 100.50 | 75.50 | 85.50 | 82 | ||
670112100753 | 350702199011280864 | 71.00 | 94.50 | 85.10 | 83 | ||
670112100895 | 350702199001174224 | 69.50 | 95.50 | 85.10 | 83 | ||
670112100969 | 350783198911170269 | 78.00 | 89.75 | 85.05 | 85 | ||
610112102654 | 350721198701103245 | 89.50 | 81.25 | 84.55 | 86 | ||
650112101721 | 350526199006210546 | 86.00 | 82.25 | 83.75 | 87 | ||
690112100834 | 350722198908240622 | 74.00 | 89.50 | 83.30 | 88 | ||
620112102243 | 341224198808109242 | 58.00 | 99.75 | 83.05 | 89 | ||
670112100736 | 350732199009230825 | 63.50 | 95.75 | 82.85 | 90 | ||
670112100945 | 35070219860107082X | 81.00 | 84.00 | 82.80 | 91 | ||
670112100951 | 350781198710130022 | 80.00 | 84.00 | 82.40 | 92 | ||
610112102642 | 230221198506100925 | 67.00 | 92.00 | 82.00 | 93 | ||
610112102075 | 350125198805230321 | 70.50 | 89.00 | 81.60 | 94 | ||
670112100978 | 350783198811035545 | 77.50 | 83.75 | 81.25 | 95 | ||
670112100745 | 350782198906255026 | 51.00 | 100.00 | 80.40 | 96 | ||
670112100958 | 350702198711030829 | 60.50 | 93.00 | 80.00 | 97 | ||
670112100824 | 420582198610161220 | 64.00 | 90.50 | 79.90 | 98 | ||
660112101691 | 350626198808240529 | 80.50 | 78.25 | 79.15 | 99 | ||
670112100985 | 350702198902210021 | 81.50 | 77.00 | 78.80 | 100 | ||
670112100819 | 35072519860729102X | 96.50 | 65.25 | 77.75 | 101 | ||
690112100841 | 352203198912046326 | 89.50 | 69.75 | 77.65 | 102 | ||
670112100960 | 350724198803100028 | 67.00 | 84.25 | 77.35 | 103 | ||
690112100952 | 352227198903073606 | 54.00 | 92.50 | 77.10 | 104 | ||
620112102246 | 350725198904270022 | 51.50 | 93.50 | 76.70 | 105 | ||
610112102378 | 350122198406015967 | 71.00 | 80.25 | 76.55 | 106 | ||
640112100947 | 350481198907287529 | 61.50 | 86.50 | 76.50 | 107 | ||
610112102480 | 350521198203047526 | 78.00 | 74.50 | 75.90 | 108 | ||
690112100999 | 35222719900601482X | 71.00 | 79.00 | 75.80 | 109 | ||
670112100781 | 350723199003121320 | 68.50 | 80.25 | 75.55 | 110 | ||
650112101747 | 350582198907212561 | 91.50 | 64.50 | 75.30 | 111 | ||
670112100765 | 350702198512252322 | 53.00 | 88.75 | 74.45 | 112 | ||
670112100959 | 350702199002123023 | 65.00 | 80.25 | 74.15 | 113 | ||
670112100858 | 350784199009092420 | 62.50 | 81.25 | 73.75 | 114 | 是 | 放弃 |
630112101001 | 350322198911213025 | 72.00 | 74.00 | 73.20 | 115 | ||
610112102410 | 350721198707130025 | 56.50 | 83.75 | 72.85 | 116 | ||
670112101010 | 350702198510036124 | 87.00 | 62.75 | 72.45 | 117 | ||
640112101025 | 350427198810050025 | 66.50 | 74.50 | 71.30 | 118 | ||
650112102118 | 150429198611020929 | 46.50 | 87.00 | 70.80 | 119 | ||
630112101121 | 350322199010254908 | 81.50 | 62.50 | 70.10 | 120 | ||
670112100953 | 350702198610040825 | 85.00 | 60.00 | 70.00 | 121 | ||
690112100939 | 35220319861117376X | 71.00 | 69.25 | 69.95 | 122 | ||
650112101880 | 350524198801276045 | 75.00 | 63.50 | 68.10 | 123 | ||
690112100935 | 35222819910316202X | 46.50 | 79.75 | 66.45 | 124 | ||
610112102464 | 511002198909196421 | 48.50 | 77.50 | 65.90 | 125 | ||
630112101201 | 350322199003290046 | 71.00 | 61.25 | 65.15 | 126 | 是 | 放弃 |
650112102219 | 350583199005027122 | 62.00 | 67.25 | 65.15 | 126 | ||
670112100939 | 350725198708294043 | 61.00 | 67.75 | 65.05 | 128 | ||
670112100913 | 350721199009014224 | 61.50 | 67.00 | 64.80 | 129 | ||
690112100896 | 352229199005100083 | 63.00 | 66.00 | 64.80 | 129 | ||
670112100910 | 350702199006210829 | 71.50 | 58.00 | 63.40 | 131 | ||
640112101013 | 350825198709280247 | 58.00 | 66.00 | 62.80 | 132 | ||
670112100797 | 35070219891109742X | 56.50 | 67.00 | 62.80 | 132 | ||
670112101005 | 350725199005161521 | 64.00 | 61.50 | 62.50 | 134 | ||
670112100833 | 350702198812054723 | 65.00 | 60.75 | 62.45 | 135 | ||
670112100912 | 130682198607170026 | 51.00 | 68.50 | 61.50 | 136 | ||
650112101735 | 350582199005220567 | 68.00 | 56.75 | 61.25 | 137 | ||
650112102429 | 350582199105170042 | 59.00 | 61.50 | 60.50 | 138 | ||
670112100755 | 350725199110050022 | 57.50 | 62.00 | 60.20 | 139 | 是 | 放弃 |
650112102193 | 230227198803272828 | 58.00 | 61.25 | 59.95 | 140 | ||
650112102233 | 350581199008053024 | 60.00 | 55.25 | 57.15 | 141 | ||
630112101095 | 350322199109147125 | 64.50 | 52.00 | 57.00 | 142 | 是 | 放弃 |
670112100944 | 350783198603224042 | 69.50 | 48.50 | 56.90 | 143 | ||
650112101904 | 350521199004074024 | 70.50 | 47.50 | 56.70 | 144 | ||
650112102615 | 350582199006150281 | 48.00 | 61.75 | 56.25 | 145 | ||
670112100979 | 350702198801150023 | 39.00 | 67.25 | 55.95 | 146 | ||
650112101800 | 350582199201044046 | 62.00 | 51.50 | 55.70 | 147 | ||
610112102277 | 350525199010111026 | 54.50 | 56.25 | 55.55 | 148 | ||
690112100968 | 352229198904060025 | 52.00 | 55.25 | 53.95 | 149 | ||
670112100946 | 350783198612240247 | 47.50 | 57.75 | 53.65 | 150 | ||
650112102799 | 350524199102180049 | 55.00 | 52.00 | 53.20 | 151 | ||
670112100993 | 350783198706210225 | 70.00 | 41.50 | 52.90 | 152 | 是 | 放弃 |
