根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和雅安市人力資源和社會保障局、雅安市教育局《關(guān)于2012年度公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將滎經(jīng)縣2012年度公開考試招聘學(xué)校教師考試總成績及進(jìn)入體檢人員公告如下:
序號 | 姓名 | 職位編碼 | 筆試折合成績(含加分) | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 趙小軍 | 10701 | 38 | 82.14 | 41.07 | 79.07 | 1 | 是 | |
2 | 周月 | 10701 | 33.5 | 88.98 | 44.49 | 77.99 | 2 | 是 | |
3 | 孟慶玉 | 10701 | 34.5 | 80.54 | 40.27 | 74.77 | 3 | 是 | |
4 | 石軼華 | 10701 | 32.125 | 83.52 | 41.76 | 73.885 | 4 | ||
5 | 劉小嬌 | 10701 | 30.875 | 80.72 | 40.36 | 71.235 | 5 | ||
6 | 王芳 | 10701 | 28.875 | 84.14 | 42.07 | 70.945 | 6 | ||
7 | 肖文林 | 10701 | 32.375 | 77.1 | 38.55 | 70.925 | 7 | ||
8 | 石雪梅 | 10701 | 30.625 | 79.5 | 39.75 | 70.375 | 8 | ||
9 | 陶淑嬌 | 10701 | 28.75 | 79.6 | 39.8 | 68.55 | 9 | ||
10 | 蘭鳳 | 10702 | 30.125 | 82.24 | 41.12 | 71.245 | 1 | 是 | |
11 | 楊虎 | 10702 | 29.875 | 80.84 | 40.42 | 70.295 | 2 | ||
12 | 馮燁 | 10702 | 27.25 | 77.91 | 38.955 | 66.205 | 3 | ||
13 | 張迪琳 | 10703 | 31.75 | 83.98 | 41.99 | 73.74 | 1 | 是 | |
14 | 韓林娟 | 10703 | 31.125 | 80.96 | 40.48 | 71.605 | 2 | ||
15 | 張浩 | 10703 | 30.5 | 0 | 30.5 | 3 | |||
16 | 秦?fù)P眉 | 10704 | 30.625 | 83.22 | 41.61 | 72.235 | 1 | 是 |
備注:1、體檢時間及地點(diǎn):2012年7月4日、上午8:00滎經(jīng)縣人民醫(yī)院收費(fèi)大廳集中?忌鷳(yīng)帶現(xiàn)金240元,本人有效身份證件、面試通知書、一寸證件照一張。請考生保持通訊暢通,并隨時關(guān)注雅安人事考試網(wǎng)。聯(lián)系電話:0835--721153
2、按照雅安市人力資源和社會保障局、雅安市教育局《關(guān)于2012年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》規(guī)定,實際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的崗位,進(jìn)入體檢、考核的人員,其考試總成績不得低于本次招聘所報考市屬單位或縣(區(qū))同級事業(yè)單位其他達(dá)到面試比例崗位進(jìn)入體檢、考核人員的最低考試總成績。
二〇一二年七月三日