2012年面向龍文區(qū)公開招考中小學教師成績(01-06職位) | |||||||
報考職位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | ||
小學數學 | 吳芳 | 125.00 | 90.90 | 107.95 | 1 | ||
小學數學 | 吳碧雅 | 125.10 | 89.30 | 107.20 | 2 | ||
小學數學 | 陳燕容 | 121.10 | 90.20 | 105.65 | 3 | ||
小學數學 | 陳幼華 | 122.10 | 88.00 | 105.05 | 4 | 總分并列,依招考公告筆試成績高者為進入體檢對象。 | |
小學數學 | 葉藝靈 | 120.80 | 89.30 | 105.05 | 5 | ||
小學數學 | 黃嬌玲 | 117.30 | 87.60 | 102.45 | 6 | ||
小學數學 | 洪玉森 | 118.60 | 86.20 | 102.40 | 7 | ||
小學數學 | 林麗菁 | 119.20 | 85.40 | 102.30 | 8 | ||
小學數學 | 林小蓮 | 115.40 | 88.60 | 102.00 | 9 | ||
小學數學 | 張漢超 | 116.30 | 87.10 | 101.70 | 10 | ||
小學數學 | 朱玉梅 | 116.50 | 82.66 | 99.58 | 11 | ||
小學數學 | 張麗 | 120.60 | 0.00 | 60.30 | 棄權 | ||
小學語文 | 楊智華 | 118.90 | 86.00 | 102.45 | 1 | ||
小學語文 | 蔡瑞云 | 113.70 | 86.60 | 100.15 | 2 | ||
小學語文 | 戴麗娜 | 109.10 | 89.20 | 99.15 | 3 | ||
小學語文 | 李曉玲 | 109.40 | 88.20 | 98.80 | 4 | ||
小學語文 | 許月珍 | 113.90 | 83.60 | 98.75 | 5 | ||
小學語文 | 鄭璐璐 | 110.30 | 86.80 | 98.55 | 6 | ||
小學語文 | 曾燕虹 | 111.40 | 85.40 | 98.40 | 7 | ||
小學語文 | 曾清霞 | 110.60 | 85.00 | 97.80 | 8 | ||
小學語文 | 袁小媛 | 108.20 | 85.80 | 97.00 | 9 | ||
小學語文 | 藍鳳蓮 | 110.00 | 83.60 | 96.80 | 10 | ||
小學語文 | 占惠萍 | 110.00 | 81.60 | 95.80 | 11 | ||
小學語文 | 朱俊珊 | 112.90 | 0.00 | 56.45 | 棄權 | ||
小學語文 | 張嬌玲 | 108.60 | 0.00 | 54.30 | 缺 | ||
小學語文 | 陳楓 | 108.50 | 0.00 | 54.25 | 棄權 | ||
小學語文 | 王勤 | 108.40 | 0.00 | 54.20 | 棄權 | ||
小學音樂 | 葉淑嬌 | 116.10 | 86.60 | 101.35 | 1 | ||
小學音樂 | 鄭曉敏 | 110.00 | 83.00 | 96.50 | 2 | ||
小學音樂 | 許惠瓊 | 106.40 | 82.20 | 94.30 | 3 | ||
小學體育 | 郭金杰 | 93.60 | 84.20 | 88.90 | 1 | ||
小學體育 | 高毅洲 | 87.60 | 90.00 | 88.80 | 2 | ||
小學體育 | 陳麥冬 | 91.20 | 85.40 | 88.30 | 3 | ||
小學體育 | 胡濱鴻 | 90.20 | 84.00 | 87.10 | 4 | ||
小學體育 | 李鋒杰 | 92.30 | 80.60 | 86.45 | 5 | ||
小學體育 | 曾志英 | 86.90 | 0.00 | 43.45 | 棄權 | ||
中學物理 | 吳志銓 | 114.60 | 82.60 | 98.60 | 1 | ||
中學物理 | 沈錫欽 | 106.40 | 89.60 | 98.00 | 2 | ||
中學物理 | 林曉麗 | 106.30 | 84.00 | 95.15 | 3 | ||
中學物理 | 林保鳳 | 106.40 | 82.80 | 94.60 | 4 | ||
中學物理 | 胡曉靜 | 103.90 | 83.80 | 93.85 | 5 | ||
中學物理 | 楊樺 | 105.40 | 80.20 | 92.80 | 6 | ||
中學歷史 | 陳躍鑫 | 111.30 | 85.60 | 98.45 | 1 | ||
中學歷史 | 陳燕紅 | 108.70 | 86.60 | 97.65 | 2 | ||
中學歷史 | 吳巧玲 | 109.10 | 85.60 | 97.35 | 3 | ||
中學歷史 | 林藝紅 | 106.50 | 87.20 | 96.85 | 4 | ||
中學歷史 | 葉靜 | 105.10 | 86.60 | 95.85 | 5 | ||
中學歷史 | 林雅寬 | 103.20 | 83.00 | 93.10 | 6 | ||
2012年面向龍文區(qū)公開招考小學教師成績(07-08職位) | |||||||
報考職位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | ||
小學數學 | 陳惠娜 | 106.00 | 89.60 | 97.80 | 1 | ||
小學數學 | 蔡雅玲 | 96.60 | 90.50 | 93.55 | 2 | ||
小學數學 | 林惠英 | 93.30 | 86.80 | 90.05 | 3 | ||
小學數學 | 黃寶華 | 85.10 | 90.54 | 87.82 | 4 | ||
小學數學 | 郭麗嬌 | 91.30 | 83.10 | 87.20 | 5 | ||
小學數學 | 吳麗娜 | 72.80 | 82.40 | 77.60 | 6 | ||
小學語文 | 陳小英 | 101.20 | 90.00 | 95.60 | 1 | ||
小學語文 | 林小梅 | 98.30 | 87.80 | 93.05 | 2 | ||
小學語文 | 黃德香 | 100.00 | 84.80 | 92.40 | 3 | ||
小學語文 | 陳榮平 | 95.20 | 86.40 | 90.80 | 4 | ||
小學語文 | 張展蓉 | 97.30 | 82.40 | 89.85 | 5 | ||
小學語文 | 林井惠 | 96.90 | 82.60 | 89.75 | 6 |
舉報電話:2165807。