青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 蕭山教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

浙江省杭州市蕭山區(qū)面向2013年浙師大、杭師大應(yīng)屆生招聘教師總成績公布

時間:2012-12-26 10:32:47 點擊:

蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師,各學(xué)科的筆試、統(tǒng)一面試與專業(yè)測試已全部完成,現(xiàn)將招聘總成績予以公布(詳見附件)。

入圍體檢人員于12月26日9:00~16:00,到蕭山區(qū)教師進修學(xué)校(育才路與南環(huán)路交叉口)三樓會議室進行資格復(fù)審,資格復(fù)審時必須提供下列材料:

(1)戶口簿(卡)原件及復(fù)印件(戶主和本人兩頁);

(2)身份證原件及復(fù)印件;

(3)畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件;

(4)畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書原件及復(fù)印件一份;

(5)普通話證書原件及復(fù)印件;

(6)“普通高校重點批(一本)畢業(yè)生”證明原件(報考音樂、體育和美術(shù)的除外)。

具體體檢事項另行通知(時間初定31號),請關(guān)注蕭山教育信息網(wǎng)公告欄。

附件:蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師總成績

                        杭州市蕭山區(qū)人力資源與社會保障局

                                             杭州市蕭山區(qū)教育局

                                                2012年12月25日

蕭山區(qū)面向浙師大、杭師大招聘教師總成績
序號 學(xué)科 準考證號 姓名 性別 筆試
成績
面試測試
成績
招聘
總成績
名次 入圍
體檢
1 語文 018171220100 趙碧慧 80 83.67 81.84 1 體檢
2 語文 018171220383 俞葳霄 82 81.33 81.67 2 體檢
3 語文 018171220264 周哲如 73 90 81.50 3 體檢
4 語文 0181712200400 蔡碧倩 81 81 81.00 4 體檢
5 語文 018171220070 祝怡青 75 86 80.50 5 體檢
6 語文 018171220143 俞瀟瓊 73 87.67 80.34 6 體檢
7 語文 018171220224 管維維 75 85 80.00 7 體檢
8 語文 018171220097 張建英 75 83.83 79.42 8 體檢
9 語文 018171230073 厲云云 78 80.5 79.25 9 體檢
10 語文 018171230009 潘晶晶 76 82.17 79.09 10 體檢
11 語文 018171220258 余瀟瀟 72 85.67 78.84 11 體檢
12 語文 018171230003 顧喬娜 73 84.67 78.84 11 體檢
13 語文 018171220194 張珊珊 77 80.5 78.75 13 體檢
14 語文 018171220127 呂艾情 76 81.5 78.75 13 體檢
15 語文 018171220296 姜淋 74 83.5 78.75 13 體檢
16 語文 018171220223 來激揚 80 77.33 78.67 16 體檢
17 語文 018171220092 胡佳麗 75 82 78.50 17 體檢
18 語文 018171220256 陳洪飛 77 79.67 78.34 18 體檢
19 語文 018171220324 費菲菲 73 83 78.00 19 體檢
20 語文 018171230063 徐婷 71 84.67 77.84 20 體檢
21 語文 018171220108 賴星星 76 79.67 77.84 20 體檢
22 語文 018171220312 汪佳迪 75 80.33 77.67 22 體檢
23 語文 018171220084 高曉麗 74 81 77.50 23 體檢
24 語文 018171230044 朱麗萍 72 82.67 77.34 24 體檢
25 語文 018171220214 陳能 74 80.33 77.17 25 體檢
26 語文 018171220068 徐佩飛 78 76.33 77.17 25 體檢
27 語文 018171220141 應(yīng)丹丹 74 79.33 76.67 27 體檢
28 語文 018171220198 張倩文 75 78.17 76.59 28 體檢
29 語文 018171220080 胡舟丹 73 80 76.50 29 體檢
30 語文 018171220118 鄭利萍 74 78.33 76.17 30 體檢
31 語文 018171230094 張林鳳 73 79.17 76.09 31 體檢
32 語文 018171230092 范盈 72 79.83 75.92 32 體檢
33 語文 018171220014 盛少峰 75 76.33 75.67 33 體檢
34 語文 0181712200388 葉宏霞 71 79.83 75.42 34  
35 語文 018171220292 宋佳佳 71 79.5 75.25 35  
36 語文 018171220325 李定定 72 78.33 75.17 36  
37 語文 018171220211 許紅丹 71 78.33 74.67 37  
38 語文 0181712300209 張愛琴 71 78.17 74.59 38  
39 語文 018171230070 方曉旭 72 73.83 72.92 39  
40 語文 018171230056 王倩 71 74.5 72.75 40  
41 數(shù)學(xué) 018171220110 陳丹娜 77.5 83.67 80.59 1 體檢
42 數(shù)學(xué) 018171220275 高琳琳 72 85.67 78.84 2 體檢
43 數(shù)學(xué) 018171220155 曹文潔 74 83.33 78.67 3 體檢
44 數(shù)學(xué) 018171220023 酈莎莎 82 72.67 77.34 4 體檢
45 數(shù)學(xué) 018171220114 王月聰 67 87.33 77.17 5 體檢
46 數(shù)學(xué) 018171220245 朱燕飛 66.5 85.00 75.75 6 體檢
47 數(shù)學(xué) 018171230121 樓陸一 73 77.67 75.34 7 體檢
48 數(shù)學(xué) 018171230113 倪婷 63 87.00 75.00 8 體檢
49 數(shù)學(xué) 018171220332 吳琴琪 64 84.67 74.34 9 體檢
50 數(shù)學(xué) 018171220376 應(yīng)潔 65 82.67 73.84 10 體檢
51 數(shù)學(xué) 0181712200390 徐鵑 67.5 77.00 72.25 11 體檢
52 數(shù)學(xué) 018171230107 陳小翠 65 79.33 72.17 12 體檢
53 數(shù)學(xué) 018171220327 鳳萍 72.5 71.67 72.09 13 體檢
54 數(shù)學(xué) 018171220020 張芳蘋 66 77.67 71.84 14 體檢
55 數(shù)學(xué) 0181712200394 陸凱 65.5 77.67 71.59 15 體檢
56 數(shù)學(xué) 018171230122 徐秀麗 70 73.00 71.50 16 體檢
57 數(shù)學(xué) 018171220347 朱凱 62 79.00 70.50 17 體檢
58 數(shù)學(xué) 018171220267 陸佩夢 63 75.33 69.17 18 體檢
59 數(shù)學(xué) 018171220286 樓丹 64.5 69.00 66.75 19 體檢
60 數(shù)學(xué) 018171220320 阮可 63.5 67.00 65.25 20  
61 數(shù)學(xué) 018171220161 王小英 62 68.33 65.17 21  
62 英語 018171220323 陳江麗 90 86.67 88.34 1 體檢
63 英語 018171220164 史麗莎 93 82.33 87.67 2 體檢
64 英語 018171220008 繆佳佳 91 83.67 87.34 3 體檢
65 英語 018171220232 胡杏君 90 83.67 86.84 4 體檢
66 英語 018171230099 潘潔 92 81.67 86.84 4 體檢
67 英語 018171220079 王小芳 92 80.67 86.34 6 體檢
68 英語 018171230045 孫劍 87 85.33 86.17 7 體檢
69 英語 018171230024 鄭潔吉 91 80.67 85.84 8 體檢
70 英語 0181712300204 華佳 88 82.67 85.34 9 體檢
71 英語 018171220200 王海青 89 81.33 85.17 10 體檢
72 英語 0181712300205 譚紅波 87 81.33 84.17 11 體檢
73 英語 018171220170 應(yīng)珊珊 90 78.00 84.00 12  
74 英語 018171220025 王麗麗 91 75.33 83.17 13  
75 英語 018171220053 章立 87 79.33 83.17 13  
76 英語 0181712300207 施彬彬 88 76.33 82.17 15  
77 英語 018171220172 吳敏 87 76.67 81.84 16  
78 英語 018171220207 樂穗珠 87 71.67 79.34 17  
79 英語 018171230054 周瀟 87 66.67 76.84 18  
80 科學(xué) 018171220191 葛夢夢 78 84.67 81.34 1 體檢
81 科學(xué) 018171220274 余佳斌 73 86.00 79.50 2 體檢
82 科學(xué) 018171220202 朱天宇 79 80.00 79.50 2 體檢
83 科學(xué) 018171220295 張玲燕 75 83.67 79.34 4 體檢
84 科學(xué) 018171220277 王明 78 79.67 78.84 5 體檢
85 科學(xué) 018171220040 張琴琴 77 80.00 78.50 6 體檢
86 科學(xué) 018171220016 瞿夢溪 74 83.00 78.50 6 體檢
87 科學(xué) 018171220231 蔡雅斌 77 79.00 78.00 8 體檢
88 科學(xué) 018171220073 馬吉 73 81.33 77.17 9  
89 科學(xué) 018171230053 李彬彬 75 78.00 76.50 10  
90 科學(xué) 018171220285 吳春媛 73 79.67 76.34 11  
91 科學(xué) 018171220082 潘雪靜 73 78.00 75.50 12  
92 科學(xué) 018171220342 周祺 77 72.67 74.84 13  
93 科學(xué) 018171220222 周勇杰 73 72.67 72.84 14  
94 科學(xué) 018171220138 林瑩峰 73 71.67 72.34 15  
95 社會 018171220059 賈惠超 89 83.00 86.00 1 體檢
96 社會 018171220187 何佳瑩 88 82.33 85.17 2 體檢
97 社會 018171220159 潘飛燕 84 83.33 83.67 3 體檢
98 社會 018171220005 王小燕 84 79.67 81.84 4  
99 社會 018171220345 朱徐杰 84 79.67 81.84 4  
100 社會 018171230078 吳元奇 85 74.67 79.84 6  
101 音樂 018171230008 丁菲 88 81.87 84.32 1 體檢
102 音樂 018171230022 於琦苑 80 83.40 82.04 2 體檢
103 音樂 018171220212 陳羅婷 82 81.67 81.80 3 體檢
104 音樂 018171230072 湯靜嫻 83 78.33 80.20 4 體檢
105 音樂 018171230050 朱亞盼 80 80.07 80.04 5 體檢
106 音樂 018171220091 陳丹鴻 74 83.60 79.76 6 體檢
107 音樂 018171230026 樓琛 77 81.07 79.44 7 體檢
108 音樂 018171230036 葉靚 77 78.60 77.96 8  
109 音樂 018171230062 林文嘉 78 77.40 77.64 9  
110 音樂 018171220299 葉奇 74 78.33 76.60 10  
111 音樂 018171230060 卓晨陽 76 74.40 75.04 11  
112 體育 018171220018 莫婷婷 85 89.73 87.84 1 體檢
113 體育 018171220063 陳柳清 75 88.47 83.08 2 體檢
114 體育 018171220078 趙斌 79 85.60 82.96 3 體檢
115 體育 018171230097 陳丹 74 81.13 78.28 4 體檢
116 體育 018171230115 陳豐 70 83.53 78.12 5 體檢
117 體育 018171230032 孟良姚 65 84.73 76.84 6 體檢
118 體育 018171230075 徐鋒 71 77.13 74.68 7 體檢
119 體育 018171220067 浦葉琳 65 81.07 74.64 8 體檢
120 體育 018171220269 陳樺 69 76.73 73.64 9 體檢
121 體育 018171220060 沈佳清 64 79.60 73.36 10  
122 體育 018171220029 徐洪冰 64 79.47 73.28 11  
123 體育 018171220268 高雅云 64 78.47 72.68 12  
124 體育 018171220352 王吉 71 73.07 72.24 13  
125 體育 018171220061 葛林彬 68 72.00 70.40 14  
126 體育 018171220049 孫冠艦 66 72.13 69.68 15  
127 體育 018171230016 蔣鴻斌 64 70.40 67.84 16  
128 體育 018171220028 程駿駿 66 67.27 66.76 17  
129 美術(shù) 018171220006 王超群 82 84.40 83.44 1 體檢
130 美術(shù) 018171230018 何燁 77 85.20 81.92 2 體檢
131 美術(shù) 018171220178 陳君飛 81 81.13 81.08 3 體檢
132 美術(shù) 018171220364 季禾子 79 81.93 80.76 4 體檢
133 美術(shù) 018171230100 孫立群 79 81.40 80.44 5 體檢
134 美術(shù) 018171230029 陶海瀟 71 83.40 78.44 6 體檢
135 美術(shù) 018171220331 王玲玲 67 83.60 76.96 7 體檢
136 美術(shù) 018171230076 藍婷婷 68 82.33 76.60 8  
137 美術(shù) 018171230034 吳招樂 66 83.33 76.40 9  
138 信息技術(shù) 018171220122 蔡紅丹 68 74.33 71.17 1 體檢
 

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.yufengm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)