青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 蕭山教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

浙江省杭州市蕭山區(qū)教育局2013年教師招聘音體美學(xué)科參加筆試人員公布

時間:2013-4-2 11:09:34 點擊:

根據(jù)《蕭山區(qū)2013年教師招聘簡章》,按照招聘程序完成了音體美學(xué)科技能測試,技能測試合格者按最高比例1:2確定參加筆試對象,現(xiàn)將音體美學(xué)科參加筆試人員名單予以公布。

附件:蕭山區(qū)2013年教師招聘音體美學(xué)科參加筆試人員名單

杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會保障局

杭州市蕭山區(qū)教育局

2013年4月1日

蕭山區(qū)2013年教師招聘
音體美學(xué)科參加筆試人員名單
序號 網(wǎng)報號 層次 學(xué)科 姓名 技能成績
1 102419 初中教師 音樂 季文婧 80.33
2 100872 初中教師 音樂 李盼攀 74.25
3 100366 初中教師 音樂 金姍姍 69.58
4 101112 小學(xué)教師 音樂 葉靚 89.00
5 100241 小學(xué)教師 音樂 陳一瑞 83.42
6 100590 小學(xué)教師 音樂 趙婷婷 83.25
7 101292 小學(xué)教師 音樂 倪鳴卓 82.83
8 100525 小學(xué)教師 音樂 袁崇靜 82.50
9 102284 小學(xué)教師 音樂 朱耀華 81.92
10 100532 小學(xué)教師 音樂 黃家穎 81.17
11 100351 小學(xué)教師 音樂 胡月喬 81.08
12 102865 小學(xué)教師 音樂 倪彬吉 80.92
13 101410 小學(xué)教師 音樂 徐于莎 80.83
14 102374 小學(xué)教師 音樂 倪佳佳 80.58
15 102842 小學(xué)教師 音樂 曾冬華 79.58
16 100169 小學(xué)教師 音樂 孟浩 79.08
17 100793 小學(xué)教師 音樂 沈盼 78.00
18 100781 小學(xué)教師 音樂 全丹 77.67
19 102849 小學(xué)教師 音樂 楊吟雪 77.58
20 100194 小學(xué)教師 音樂 莫玲玲 77.58
21 101691 小學(xué)教師 音樂 張若虹 77.42
22 102287 小學(xué)教師 音樂 俞潔 76.42
23 101150 小學(xué)教師 音樂 丁一 76.08
24 102071 小學(xué)教師 音樂 金必燕 76.08
25 100234 小學(xué)教師 音樂 方婷 76.08
26 100105 小學(xué)教師 音樂 蔡慧娜 75.92
27 100475 小學(xué)教師 音樂 林宇星 75.58
28 101884 小學(xué)教師 音樂 陳文釬 75.50
29 102643 小學(xué)教師 音樂 鄭小蕓 75.25
30 101284 小學(xué)教師 音樂 劉道坤 75.25
31 100244 小學(xué)教師 音樂 周信道 75.17
32 100371 小學(xué)教師 音樂 陳潔 75.08
33 102083 小學(xué)教師 音樂 胡濤 74.42
34 100653 小學(xué)教師 音樂 金瑩 73.83
35 102534 小學(xué)教師 音樂 葛曉鷗 73.33
36 100187 小學(xué)教師 音樂 楊潔 73.17
37 100979 小學(xué)教師 音樂 高佳麗 73.17
38 101930 小學(xué)教師 音樂 章瀟元 73.08
39 100365 小學(xué)教師 音樂 顧玉英 72.25
40 102642 小學(xué)教師 音樂 林王韻 72.17
41 100174 小學(xué)教師 音樂 項周 71.67
42 100498 小學(xué)教師 音樂 李夢蕓 71.58
43 100281 小學(xué)教師 音樂 陶聰 71.50
44 101732 小學(xué)教師 音樂 裘可羽 71.42
45 100799 小學(xué)教師 音樂 馮麗佳 70.33
46 100840 小學(xué)教師 音樂 朱喜樂 70.17
47 101924 小學(xué)教師 音樂 盧佳 69.92
48 101711 小學(xué)教師 音樂 高穎妮 67.58
49 102328 小學(xué)教師 音樂 曹嘉懿 67.42
50 102157 小學(xué)教師 音樂 沈利娜 66.92
51 101053 小學(xué)教師 音樂 俞趙怡 65.67
52 101019 小學(xué)教師 音樂 高源 64.83
53 101820 高中教師 體育 鄭威 84.92
54 101051 高中教師 體育 徐鋒 82.67
55 102443 初中教師 體育 倪程梁 87.17
56 103002 初中教師 體育 曹國江 87.00
57 101178 初中教師 體育 金佳可 86.33
58 100900 初中教師 體育 包峰 86.00
59 100126 初中教師 體育 陳鋒 85.25
60 100115 初中教師 體育 陳立 83.75
61 102326 初中教師 體育 鄭聰祺 83.25
62 101189 初中教師 體育 趙益鋒 83.17
63 102173 初中教師 體育 丁佳杰 83.17
64 102015 初中教師 體育 戚丹丹 83.00
65 100510 初中教師 體育 王鏗 82.25
66 102723 初中教師 體育 王敏杰 81.75
67 100938 初中教師 體育 唐禮忠 81.50
68 100228 初中教師 體育 王大全 80.08
69 101392 小學(xué)教師 體育 全益琪 97.50
70 100607 小學(xué)教師 體育 夏少瓊 90.00
71 100842 小學(xué)教師 體育 王漢棟 89.58
72 101084 小學(xué)教師 體育 金奇大 89.25
73 102950 小學(xué)教師 體育 施佳琦 89.17
74 101992 小學(xué)教師 體育 王守恩 88.92
75 102645 小學(xué)教師 體育 陳煜超 88.17
76 101353 小學(xué)教師 體育 張煒鋒 88.08
77 100906 小學(xué)教師 體育 何鴻平 87.67
78 102212 小學(xué)教師 體育 韓杰剛 87.25
79 100044 小學(xué)教師 體育 邵淼鋒 87.25
80 100949 小學(xué)教師 體育 溫磊 86.92
81 100383 小學(xué)教師 體育 裘上祥 86.67
82 101405 小學(xué)教師 體育 趙丹紅 86.33
83 102610 小學(xué)教師 體育 單斌 86.25
84 100667 小學(xué)教師 體育 陳升亮 86.25
85 100711 小學(xué)教師 體育 蘆兵 86.00
86 102081 小學(xué)教師 體育 傅余金 85.75
87 100091 小學(xué)教師 體育 李立剛 85.42
88 100821 小學(xué)教師 體育 金成龍 84.92
89 102182 小學(xué)教師 體育 徐偉 84.75
90 100064 小學(xué)教師 體育 方磊 84.33
91 100562 小學(xué)教師 體育 聶誠 84.00
92 101430 小學(xué)教師 體育 丁立 83.92
93 100788 小學(xué)教師 體育 董志平 83.33
94 102563 小學(xué)教師 體育 王元旦 83.33
95 102944 小學(xué)教師 體育 王聰 83.00
96 100822 小學(xué)教師 體育 傅智力 82.58
97 102532 小學(xué)教師 體育 沈軍 82.33
98 101421 小學(xué)教師 體育 吳建冰 82.17
99 102680 小學(xué)教師 體育 張亞明 82.08
100 100553 小學(xué)教師 體育 陸洋洋 81.92
101 100306 小學(xué)教師 體育 戚陽陽 81.83
102 100361 小學(xué)教師 體育 丁鐵飛 81.75
103 102084 小學(xué)教師 體育 沈潔靈 81.33
104 100269 小學(xué)教師 體育 胡萍 80.58
105 102145 小學(xué)教師 體育 莫素芳 80.42
106 101012 小學(xué)教師 體育 姚益波 80.17
107 102110 小學(xué)教師 體育 蔡恩光 80.08
108 100482 小學(xué)教師 體育 屠國峰 79.92
109 100810 小學(xué)教師 體育 賈澄 79.75
110 101979 小學(xué)教師 體育 胡靜 79.25
111 102527 小學(xué)教師 體育 周向南 79.25
112 101601 小學(xué)教師 體育 葛林彬 78.83
113 102216 小學(xué)教師 體育 葉翔 78.67
114 101344 小學(xué)教師 體育 鐘鑫 78.58
115 101279 小學(xué)教師 體育 王莎莉 78.25
116 102142 小學(xué)教師 體育 朱建軍 78.00
117 102580 小學(xué)教師 體育 陸國興 77.83
118 100372 小學(xué)教師 體育 方元迪 77.67
119 100014 初中教師 美術(shù) 葉田田 88.67
120 100100 初中教師 美術(shù) 許佳麗 87.50
121 100888 初中教師 美術(shù) 孔杉珊 87.33
122 100357 初中教師 美術(shù) 朱書妹 84.17
123 100736 初中教師 美術(shù) 葉琛 77.83
124 101434 初中教師 美術(shù) 鄭聰 77.50
125 102913 初中教師 美術(shù) 徐莉燁 75.83
126 102582 初中教師 美術(shù) 賈婧煒 62.33
127 100635 小學(xué)教師 美術(shù) 徐婷婷 91.00
128 100302 小學(xué)教師 美術(shù) 虞蘭 89.33
129 100272 小學(xué)教師 美術(shù) 丁意恬 88.50
130 101481 小學(xué)教師 美術(shù) 王璐文 87.50
131 100319 小學(xué)教師 美術(shù) 盧凱 87.33
132 100832 小學(xué)教師 美術(shù) 壽海燕 85.33
133 103022 小學(xué)教師 美術(shù) 陳賽 85.17
134 100003 小學(xué)教師 美術(shù) 樓蔚瑋 85.17
135 102736 小學(xué)教師 美術(shù) 孫亞芳 84.00
136 101327 小學(xué)教師 美術(shù) 楊菁瀅 82.83
137 101498 小學(xué)教師 美術(shù) 呂曉玲 82.50
138 102138 小學(xué)教師 美術(shù) 相瑛 82.00
139 101709 小學(xué)教師 美術(shù) 高杭 81.17
140 101580 小學(xué)教師 美術(shù) 張燕 80.83
141 102485 小學(xué)教師 美術(shù) 陳海燕 80.50
142 100316 小學(xué)教師 美術(shù) 許佩 79.67
143 100566 小學(xué)教師 美術(shù) 羅維維 77.83
144 100806 小學(xué)教師 美術(shù) 曹飛飛 77.83
145 101915 小學(xué)教師 美術(shù) 沈海燕 77.17
146 100636 小學(xué)教師 美術(shù) 樓杭平 76.67
147 102154 小學(xué)教師 美術(shù) 陳靈 76.50
148 100848 小學(xué)教師 美術(shù) 沈沁 76.33
149 100389 小學(xué)教師 美術(shù) 陳林艷 75.83
150 101267 小學(xué)教師 美術(shù) 劉迪梅 75.67
151 102103 小學(xué)教師 美術(shù) 姜丹 75.00
152 101026 小學(xué)教師 美術(shù) 何亭萱 73.50
153 102423 小學(xué)教師 美術(shù) 李卓麗 72.50
154 101274 小學(xué)教師 美術(shù) 吳瑋娜 72.17
155 102332 小學(xué)教師 美術(shù) 馬文超 71.00
156 100999 小學(xué)教師 美術(shù) 張航 69.67
157 100623 小學(xué)教師 美術(shù) 汪芳 69.67
158 100261 小學(xué)教師 美術(shù) 朱慧華 69.50
159 100481 小學(xué)教師 美術(shù) 趙丹 69.33
160 100097 小學(xué)教師 美術(shù) 朱笑瀟 69.33
161 100630 小學(xué)教師 美術(shù) 陳旦 69.33
162 100873 小學(xué)教師 美術(shù) 沈夏菁 69.00
163 101483 小學(xué)教師 美術(shù) 毛玲莉 69.00
164 101588 小學(xué)教師 美術(shù) 楊洋 68.67
165 101860 小學(xué)教師 美術(shù) 蔡敏之 68.67
166 100125 小學(xué)教師 美術(shù) 趙倩 66.00
167 101438 小學(xué)教師 美術(shù) 任方元 64.67
 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.yufengm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)