根據(jù)2013年上虞市中小學(xué)幼兒園教師、體育教練公開招考公告規(guī)定,現(xiàn)將考試成績(jī)和體檢入圍人員名單予以公布(詳見附件)。
請(qǐng)入圍考生于5月29日上午6:40前按時(shí)到上虞市上百萬和城西門口集中(體育教練另定),體檢時(shí)隨帶身份證,2013屆畢業(yè)生隨帶就業(yè)協(xié)議書。體檢合格后在上虞市人民政府網(wǎng)和上虞教育信息網(wǎng)對(duì)擬錄用人員進(jìn)行公示。
體檢注意事項(xiàng):空腹,體檢費(fèi)用自理,隨帶現(xiàn)金400元,多還少補(bǔ)。另帶一寸相片1張。體檢遲到或不參加體檢的視作自動(dòng)放棄。請(qǐng)路途較遠(yuǎn)的考生提前一天到達(dá)。聯(lián)系電話:82213203、82116137。
附件:2013年上虞市體育教練員招考成績(jī)和體檢入圍名單
2013年中小學(xué)幼兒園教師招考入圍體檢情況
上虞市教育體育局
2013年5月22日
分組 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 政策加分 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 列入體檢 | 說明 |
第1組 | 068271310367 | 王夢(mèng)婧 | 女 | 科學(xué) | 68.50 | 90.00 | 79.25 | 列入 | ||
第1組 | 068271310230 | 楊潔瓊 | 女 | 科學(xué) | 3 | 60.80 | 87.00 | 76.90 | 列入 | |
第1組 | 068271310228 | 沈燕 | 女 | 科學(xué) | 65.70 | 86.60 | 76.15 | 列入 | ||
第1組 | 068271310253 | 王燕華 | 女 | 科學(xué) | 3 | 60.90 | 84.30 | 75.60 | 列入 | |
第1組 | 068271310202 | 女 | 科學(xué) | 65.30 | 81.20 | 73.25 | ||||
第1組 | 068271310013 | 男 | 科學(xué) | 64.10 | 78.00 | 71.05 | ||||
第1組 | 068271310390 | 男 | 科學(xué) | 64.80 | 76.00 | 70.40 | ||||
第1組 | 068271310099 | 女 | 科學(xué) | 3 | 60.70 | 缺考 | ||||
第7組 | 068271310265 | 鄭麗清 | 女 | 美術(shù) | 66.40 | 76.00 | 71.20 | 列入 | ||
第7組 | 068271310234 | 周倩羽 | 女 | 美術(shù) | 60.10 | 80.00 | 70.05 | 列入 | ||
第7組 | 068271310141 | 沈新兒 | 女 | 美術(shù) | 67.00 | 72.00 | 69.50 | 列入 | ||
第7組 | 068271310127 | 女 | 美術(shù) | 3 | 58.60 | 74.12 | 69.36 | |||
第7組 | 068271310215 | 男 | 美術(shù) | 62.40 | 73.20 | 67.80 | ||||
第7組 | 068271310276 | 女 | 美術(shù) | 56.80 | 76.40 | 66.60 | ||||
第3組 | 068271310072 | 董樂麗 | 女 | 社會(huì) | 77.80 | 83.00 | 80.40 | 列入 | ||
第3組 | 068271310329 | 陳君梅 | 女 | 社會(huì) | 74.80 | 81.00 | 77.90 | 列入 | ||
第3組 | 068271310241 | 王佳云 | 女 | 社會(huì) | 75.00 | 79.20 | 77.10 | 列入 | ||
第3組 | 068271310411 | 孫丹 | 女 | 社會(huì) | 3 | 75.10 | 72.80 | 76.95 | 列入 | |
第3組 | 068271310028 | 女 | 社會(huì) | 73.60 | 79.20 | 76.40 | ||||
第3組 | 068271310261 | 女 | 社會(huì) | 73.30 | 75.20 | 74.25 | ||||
第3組 | 068271310136 | 女 | 社會(huì) | 3 | 68.10 | 73.20 | 73.65 | |||
第3組 | 068271310239 | 女 | 社會(huì) | 71.90 | 73.60 | 72.75 | ||||
第1組 | 068271310046 | 曹文潔 | 女 | 數(shù)學(xué) | 73.40 | 82.60 | 78.00 | 列入 | ||
第1組 | 068271310245 | 龔棟寅 | 男 | 數(shù)學(xué) | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 列入 | ||
第1組 | 068271310034 | 陳玉美 | 女 | 數(shù)學(xué) | 66.90 | 85.60 | 76.25 | 列入 | ||
第1組 | 068271310274 | 章淵 | 男 | 數(shù)學(xué) | 65.50 | 85.20 | 75.35 | 列入 | ||
第1組 | 068271310238 | 潘富琴 | 女 | 數(shù)學(xué) | 66.50 | 81.40 | 73.95 | 列入 | ||
第1組 | 068271310035 | 任微微 | 女 | 數(shù)學(xué) | 60.00 | 87.20 | 73.60 | 列入 | ||
第1組 | 068271310140 | 黃明媚 | 女 | 數(shù)學(xué) | 67.40 | 78.20 | 72.80 | 列入 | ||
第1組 | 068271310051 | 陳飛 | 女 | 數(shù)學(xué) | 60.60 | 82.80 | 71.70 | 列入 | 按大學(xué)批次優(yōu)先,溫州大學(xué)二批 | |
第1組 | 068271310162 | 女 | 數(shù)學(xué) | 62.00 | 81.40 | 71.70 | 嘉興學(xué)院三批 | |||
第1組 | 068271310397 | 男 | 數(shù)學(xué) | 61.00 | 81.80 | 71.40 | ||||
第1組 | 068271310176 | 男 | 數(shù)學(xué) | 61.70 | 81.00 | 71.35 | ||||
第1組 | 068271310321 | 女 | 數(shù)學(xué) | 69.10 | 69.00 | 69.05 | ||||
第1組 | 068271310260 | 女 | 數(shù)學(xué) | 62.90 | 73.20 | 68.05 | ||||
第1組 | 068271310248 | 女 | 數(shù)學(xué) | 69.90 | 62.20 | 66.05 | ||||
第1組 | 068271310259 | 女 | 數(shù)學(xué) | 59.80 | 69.20 | 64.50 | ||||
第1組 | 068271310146 | 女 | 數(shù)學(xué) | 59.80 | 61.80 | 60.80 | ||||
第3組 | 068271310361 | 朱紅艷 | 女 | 特教 | 60.70 | 72.80 | 66.75 | 列入 | ||
第3組 | 068271310019 | 女 | 特教 | 52.20 | 79.00 | 65.60 | ||||
第3組 | 068271310362 | 女 | 特教 | 47.90 | 78.60 | 63.25 | ||||
第4組 | 068271310209 | 張媛媛 | 女 | 體育 | 6 | 73.10 | 85.19 | 85.14 | 列入 | |
第4組 | 068271310160 | 沈利煥 | 男 | 體育 | 4 | 69.60 | 81.20 | 79.40 | 列入 | |
第4組 | 068271310076 | 許鋒 | 男 | 體育 | 74.30 | 84.05 | 79.18 | 列入 | ||
第4組 | 068271310168 | 羅永海 | 男 | 體育 | 75.00 | 79.45 | 77.23 | 列入 | ||
第4組 | 068271310180 | 孟冠英 | 女 | 體育 | 9 | 58.10 | 76.66 | 76.38 | 列入 | |
第4組 | 068271310318 | 倪松 | 男 | 體育 | 69.30 | 81.39 | 75.34 | 列入 | ||
第4組 | 068271310284 | 吳錫榮 | 男 | 體育 | 69.20 | 80.60 | 74.90 | 列入 | ||
第4組 | 068271310036 | 屠鑫鋒 | 男 | 體育 | 69.80 | 79.74 | 74.77 | 列入 | ||
第4組 | 068271310349 | 周正祥 | 男 | 體育 | 4 | 69.00 | 71.45 | 74.23 | 列入 | |
第4組 | 068271310264 | 陸春芬 | 女 | 體育 | 66.70 | 80.80 | 73.75 | 列入 | 體育教練未招1人調(diào)整到體育崗位 | |
第4組 | 068271310427 | 男 | 體育 | 65.50 | 80.35 | 72.93 | ||||
第4組 | 068271310086 | 男 | 體育 | 6 | 64.30 | 69.40 | 72.85 | |||
第4組 | 068271310119 | 男 | 體育 | 66.10 | 77.98 | 72.04 | ||||
第4組 | 068271310207 | 男 | 體育 | 65.30 | 78.13 | 71.71 | ||||
第4組 | 068271310290 | 女 | 體育 | 6 | 60.70 | 70.23 | 71.46 | |||
第4組 | 068271310023 | 男 | 體育 | 66.80 | 74.69 | 70.74 | ||||
第4組 | 068271310285 | 男 | 體育 | 67.10 | 72.86 | 69.98 | ||||
第4組 | 068271310226 | 女 | 體育 | 66.00 | 72.95 | 69.48 | ||||
第1組 | 068271310271 | 周霞琪 | 女 | 心理健康 | 58.00 | 83.10 | 70.55 | 列入 | ||
第1組 | 068271310054 | 女 | 心理健康 | 54.70 | 71.40 | 63.05 | ||||
第1組 | 068271310118 | 女 | 心理健康 | 56.60 | 62.36 | 59.48 | ||||
第3組 | 068271310101 | 徐娥娥 | 女 | 信息技術(shù) | 53.90 | 85.80 | 69.85 | 列入 | ||
第3組 | 068271310110 | 夏津津 | 女 | 信息技術(shù) | 57.30 | 79.00 | 68.15 | 列入 | ||
第3組 | 068271310006 | 沈飛飛 | 女 | 信息技術(shù) | 57.40 | 77.00 | 67.20 | 列入 | ||
第3組 | 068271310094 | 男 | 信息技術(shù) | 48.80 | 78.80 | 63.80 | ||||
第3組 | 068271310301 | 女 | 信息技術(shù) | 51.30 | 74.40 | 62.85 | ||||
第3組 | 068271310439 | 男 | 信息技術(shù) | 49.20 | 67.40 | 58.30 | ||||
第3組 | 068271310352 | 男 | 信息技術(shù) | 48.80 | 61.60 | 55.20 | ||||
第7組 | 068271310057 | 朱慧琴 | 女 | 音樂 | 57.00 | 80.26 | 68.63 | 列入 | ||
第7組 | 068271310386 | 馮燕 | 女 | 音樂 | 60.40 | 76.60 | 68.50 | 列入 | ||
第7組 | 068271310116 | 蔣梅芳 | 女 | 音樂 | 61.50 | 75.40 | 68.45 | 列入 | ||
第7組 | 068271310052 | 羅蔚 | 女 | 音樂 | 59.15 | 75.88 | 67.52 | 列入 | ||
第7組 | 068271310151 | 朱心如 | 女 | 音樂 | 55.15 | 72.66 | 63.91 | 列入 | ||
第7組 | 068271310392 | 女 | 音樂 | 69.55 | 57.90 | 63.73 | ||||
第7組 | 068271310220 | 女 | 音樂 | 54.00 | 72.26 | 63.13 | ||||
第7組 | 068271310179 | 女 | 音樂 | 49.85 | 67.20 | 58.53 | ||||
第7組 | 068271310273 | 女 | 音樂 | 50.05 | 66.92 | 58.49 | ||||
第7組 | 068271310187 | 女 | 音樂 | 51.00 | 65.90 | 58.45 | ||||
第3組 | 068271310450 | 徐曉燕 | 女 | 英語 | 67.10 | 84.40 | 75.75 | 列入 | ||
第3組 | 068271310190 | 潘虹 | 女 | 英語 | 64.30 | 81.80 | 73.05 | 列入 | ||
第3組 | 068271310398 | 陶慧 | 女 | 英語 | 64.80 | 78.20 | 71.50 | 列入 | ||
第3組 | 068271310085 | 倪杰英 | 女 | 英語 | 62.10 | 78.40 | 70.25 | 列入 | ||
第3組 | 068271310079 | 顧雪微 | 女 | 英語 | 3 | 52.80 | 78.20 | 68.50 | 列入 | |
第3組 | 068271310178 | 女 | 英語 | 54.20 | 81.00 | 67.60 | ||||
第3組 | 068271310130 | 女 | 英語 | 54.00 | 80.60 | 67.30 | ||||
第3組 | 068271310149 | 女 | 英語 | 3 | 53.20 | 75.00 | 67.10 | |||
第3組 | 068271310017 | 女 | 英語 | 54.60 | 77.40 | 66.00 | ||||
第3組 | 068271310437 | 女 | 英語 | 55.60 | 74.40 | 65.00 | ||||
第5組 | 068271310441 | 鐘倩 | 女 | 幼兒教師 | 49.70 | 78.80 | 64.25 | 列入 | ||
第5組 | 068271310379 | 陳鈴鈴 | 女 | 幼兒教師 | 52.00 | 74.00 | 63.00 | 列入 | ||
第5組 | 068271310015 | 丁文君 | 女 | 幼兒教師 | 50.50 | 75.20 | 62.85 | 列入 | ||
第5組 | 068271310064 | 竺海波 | 女 | 幼兒教師 | 45.90 | 78.40 | 62.15 | 列入 | ||
第5組 | 068271310188 | 俞菊娣 | 女 | 幼兒教師 | 47.10 | 77.00 | 62.05 | 列入 | ||
第5組 | 068271310419 | 王月 | 女 | 幼兒教師 | 54.10 | 62.80 | 58.45 | 列入 | ||
第5組 | 068271310326 | 沈常青 | 女 | 幼兒教師 | 45.20 | 70.80 | 58.00 | 列入 | ||
第5組 | 068271310242 | 陳智萍 | 女 | 幼兒教師 | 53.50 | 60.60 | 57.05 | 列入 | ||
第5組 | 068271310012 | 金麗珍 | 女 | 幼兒教師 | 45.90 | 66.60 | 56.25 | 列入 | ||
第5組 | 068271310063 | 王桑桑 | 女 | 幼兒教師 | 45.30 | 66.80 | 56.05 | 列入 | ||
第5組 | 068271310255 | 沈鈞斐 | 女 | 幼兒教師 | 40.90 | 70.00 | 55.45 | 列入 | ||
第5組 | 068271310307 | 徐思思 | 女 | 幼兒教師 | 43.70 | 66.20 | 54.95 | 列入 | ||
第5組 | 068271310434 | 金海燕 | 女 | 幼兒教師 | 45.60 | 63.60 | 54.60 | 列入 | ||
第5組 | 068271310291 | 蔡小琴 | 女 | 幼兒教師 | 46.20 | 62.80 | 54.50 | 列入 | ||
第5組 | 068271310078 | 魏周含 | 女 | 幼兒教師 | 45.10 | 63.80 | 54.45 | 列入 | ||
第5組 | 068271310414 | 女 | 幼兒教師 | 46.80 | 62.00 | 54.40 | ||||
第5組 | 068271310196 | 女 | 幼兒教師 | 49.90 | 58.40 | 54.15 | ||||
第5組 | 068271310418 | 女 | 幼兒教師 | 43.00 | 65.00 | 54.00 | ||||
第5組 | 068271310145 | 女 | 幼兒教師 | 39.90 | 68.00 | 53.95 | ||||
第5組 | 068271310298 | 女 | 幼兒教師 | 45.40 | 61.50 | 53.45 | ||||
第5組 | 068271310132 | 女 | 幼兒教師 | 51.90 | 54.80 | 53.35 | ||||
第5組 | 068271310014 | 女 | 幼兒教師 | 40.90 | 65.20 | 53.05 | ||||
第5組 | 068271310417 | 女 | 幼兒教師 | 42.20 | 63.80 | 53.00 | ||||
第5組 | 068271310306 | 女 | 幼兒教師 | 40.20 | 65.70 | 52.95 | ||||
第5組 | 068271310103 | 女 | 幼兒教師 | 48.90 | 55.80 | 52.35 | ||||
第5組 | 068271310415 | 女 | 幼兒教師 | 47.50 | 54.20 | 50.85 | ||||
第5組 | 068271310135 | 女 | 幼兒教師 | 43.30 | 58.00 | 50.65 | ||||
第5組 | 068271310295 | 女 | 幼兒教師 | 44.20 | 54.00 | 49.10 | ||||
第5組 | 068271310126 | 女 | 幼兒教師 | 44.80 | 52.60 | 48.70 | ||||
第5組 | 068271310342 | 女 | 幼兒教師 | 46.50 | 48.60 | 47.55 | ||||
第2組 | 068271310310 | 張玉蘭 | 女 | 語文 | 3 | 64.80 | 83.00 | 76.90 | 列入 | |
第2組 | 068271310312 | 陳徐菲 | 女 | 語文 | 67.10 | 83.40 | 75.25 | 列入 | ||
第2組 | 068271310275 | 朱佳聰 | 女 | 語文 | 60.90 | 87.80 | 74.35 | 列入 | ||
第2組 | 068271310081 | 章曉宇 | 女 | 語文 | 59.60 | 84.40 | 72.00 | 列入 | ||
第2組 | 068271310008 | 沈園園 | 女 | 語文 | 62.20 | 81.20 | 71.70 | 列入 | ||
第2組 | 068271310125 | 王夢(mèng)麗 | 女 | 語文 | 63.70 | 78.20 | 70.95 | 列入 | ||
第2組 | 068271310218 | 任方園 | 女 | 語文 | 66.60 | 74.00 | 70.30 | 列入 | ||
第2組 | 068271310001 | 韓柳茹 | 女 | 語文 | 60.10 | 79.80 | 69.95 | 列入 | ||
第2組 | 068271310409 | 黃佳 | 女 | 語文 | 60.50 | 79.00 | 69.75 | 列入 | ||
第2組 | 068271310093 | 陳瑪麗 | 女 | 語文 | 58.60 | 80.20 | 69.40 | 列入 | ||
第2組 | 068271310227 | 徐燕紅 | 女 | 語文 | 57.90 | 80.80 | 69.35 | 列入 | ||
第2組 | 068271310431 | 陳秀美 | 女 | 語文 | 55.80 | 82.80 | 69.30 | 列入 | ||
第2組 | 068271310269 | 趙蕓丹 | 女 | 語文 | 3 | 53.10 | 79.40 | 69.25 | 列入 | |
第2組 | 068271310148 | 陳金芳 | 女 | 語文 | 60.00 | 78.20 | 69.10 | 列入 | ||
第2組 | 068271310032 | 王芳 | 女 | 語文 | 57.70 | 80.20 | 68.95 | 列入 | ||
第2組 | 068271310088 | 女 | 語文 | 61.20 | 75.00 | 68.10 | ||||
第2組 | 068271310096 | 女 | 語文 | 61.30 | 74.80 | 68.05 | ||||
第2組 | 068271310331 | 女 | 語文 | 62.10 | 73.80 | 67.95 | ||||
第2組 | 068271310406 | 女 | 語文 | 56.80 | 78.40 | 67.60 | ||||
第2組 | 068271310376 | 女 | 語文 | 57.80 | 76.20 | 67.00 | ||||
第2組 | 068271310164 | 女 | 語文 | 60.60 | 73.20 | 66.90 | ||||
第2組 | 068271310324 | 女 | 語文 | 58.20 | 74.20 | 66.20 | ||||
第2組 | 068271310174 | 女 | 語文 | 55.70 | 76.60 | 66.15 | ||||
第2組 | 068271310059 | 女 | 語文 | 56.30 | 75.40 | 65.85 | ||||
第2組 | 068271310173 | 女 | 語文 | 55.40 | 75.40 | 65.40 | ||||
第2組 | 068271310350 | 女 | 語文 | 55.40 | 73.80 | 64.60 | ||||
第2組 | 068271310429 | 女 | 語文 | 3 | 54.10 | 68.60 | 64.35 | |||
第2組 | 068271310044 | 女 | 語文 | 57.00 | 70.80 | 63.90 | ||||
第2組 | 068271310124 | 女 | 語文 | 58.70 | 62.80 | 60.75 | ||||
第2組 | 068271310047 | 女 | 語文 | 56.10 | 缺考 | |||||
第6組 | 068271310138 | 王超 | 男 | 職機(jī)電 | 58.40 | 68.50 | 63.45 | 列入 | ||
第6組 | 068271310256 | 男 | 職機(jī)電 | 45.00 | 47.67 | 46.33 | ||||
第6組 | 068271310399 | 男 | 職機(jī)械 | 55.10 | 44.83 | 49.97 | ||||
第6組 | 068271310364 | 男 | 職機(jī)械 | 55.40 | 40.00 | 47.70 | ||||
第6組 | 068271310416 | 男 | 職機(jī)械 | 3 | 44.90 | 缺考 | ||||
第6組 | 068271310308 | 夏斌 | 男 | 職建筑 | 57.95 | 81.00 | 69.48 | 列入 | ||
第6組 | 068271310438 | 男 | 職建筑 | 46.25 | 67.67 | 56.96 | ||||
第6組 | 068271310205 | 男 | 職建筑 | 28.00 | 60.50 | 44.25 | ||||
第6組 | 068271310313 | 丁鈺蘭 | 女 | 職汽修 | 58.50 | 63.00 | 60.75 | 列入 | ||
第6組 | 068271310122 | 女 | 職汽修 | 49.10 | 62.50 | 55.80 | ||||
第6組 | 068271310339 | 女 | 職汽修 | 52.00 | 49.00 | 50.50 |
2013年上虞市體育教練員招考成績(jī)和體檢入圍名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 專業(yè) | 理論 | 技能 | 總分 | 名次 | 列入體檢 |
1 | 劉帥帥 | 女 | 330281198706074928 | 田徑 | 35.44 | 54.84 | 90.28 | 1 | 列入 |
2 | 男 | 330483198803200010 | 田徑 | 25.04 | 42.48 | 67.52 | 2 | ||
3 | 男 | 33018419860808005X | 田徑 | 22.56 | 33.84 | 56.4 | 3 | ||
4 | 男 | 370882198601111610 | 田徑 | 18.56 | 34.92 | 53.48 | 4 | ||
5 | 趙哲 | 女 | 130926199003092223 | 網(wǎng)球 | 33.36 | 53.16 | 86.52 | 1 | 列入 |
6 | 女 | 330682198508080428 | 網(wǎng)球 | 35.36 | 43.56 | 78.92 | 2 | ||
7 | 男 | 421087199010061613 | 網(wǎng)球 | 28.32 | 47.52 | 75.84 | 3 | ||
8 | 男 | 330682198210118032 | 網(wǎng)球 | 28.32 | 44.64 | 72.96 | 4 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱