青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 山東教師招聘網(wǎng) >> 煙臺(tái)教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年山東省煙臺(tái)海陽(yáng)市教師招聘筆試成績(jī)公告

時(shí)間:2013-6-16 17:02:43 點(diǎn)擊:

2013年海陽(yáng)市教師公開招聘筆試成績(jī)公告
報(bào)考學(xué)段 報(bào)考科目 準(zhǔn)考證號(hào) 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)得分 公共基礎(chǔ)知識(shí)得分 加分項(xiàng)目 加分 筆試合計(jì)分
小學(xué) 語(yǔ)文 201350038 83 52.5     70.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350021 74.5 63     69.9
小學(xué) 語(yǔ)文 201350064 74 61     68.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350047 73 61.5     68.4
小學(xué) 語(yǔ)文 201350071 73 60     67.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350007 77 52.5     67.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350009 75.5 52.5     66.3
小學(xué) 語(yǔ)文 201350072 71.5 58.5     66.3
小學(xué) 語(yǔ)文 201350016 68 63     66
小學(xué) 語(yǔ)文 201350026 75 52     65.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350025 80.5 42     65.1
小學(xué) 語(yǔ)文 201350034 71 55.5     64.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350029 65 64.5     64.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350014 68.5 57     63.9
小學(xué) 語(yǔ)文 201350036 71.5 51.5     63.5
小學(xué) 語(yǔ)文 201350058 73 48     63
小學(xué) 語(yǔ)文 201350070 65 60     63
小學(xué) 語(yǔ)文 201350028 69.5 51.5     62.3
小學(xué) 語(yǔ)文 201350076 62 62.5     62.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350015 76 41     62
小學(xué) 語(yǔ)文 201350003 68 53     62
小學(xué) 語(yǔ)文 201350052 72 46     61.6
小學(xué) 語(yǔ)文 201350055 61.5 60.5     61.1
小學(xué) 語(yǔ)文 201350062 65 54.5     60.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350045 73.5 41     60.5
小學(xué) 語(yǔ)文 201350068 59.5 61     60.1
小學(xué) 語(yǔ)文 201350054 68.5 46.5     59.7
小學(xué) 語(yǔ)文 201350020 65.5 48     58.5
小學(xué) 語(yǔ)文 201350060 60 55     58
小學(xué) 語(yǔ)文 201350037 72.5 35.5     57.7
小學(xué) 語(yǔ)文 201350033 57.5 57.5     57.5
小學(xué) 語(yǔ)文 201350044 60.5 52.5     57.3
小學(xué) 語(yǔ)文 201350022 68 41     57.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350005 66 44     57.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350035 60.5 51.5     56.9
小學(xué) 語(yǔ)文 201350057 58 55     56.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350061 61 49     56.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350032 64.5 43.5     56.1
小學(xué) 語(yǔ)文 201350066 62 46.5     55.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350069 57.5 52.5     55.5
小學(xué) 語(yǔ)文 201350053 61 47     55.4
小學(xué) 語(yǔ)文 201350067 57 53     55.4
小學(xué) 語(yǔ)文 201350042 65 38.5     54.4
小學(xué) 語(yǔ)文 201350013 59.5 45     53.7
小學(xué) 語(yǔ)文 201350006 57.5 48     53.7
小學(xué) 語(yǔ)文 201350019 63 39     53.4
小學(xué) 語(yǔ)文 201350017 58.5 45     53.1
小學(xué) 語(yǔ)文 201350050 64 36.5     53
小學(xué) 語(yǔ)文 201350040 56 47.5     52.6
小學(xué) 語(yǔ)文 201350073 53 51     52.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350010 59.5 39.5     51.5
小學(xué) 語(yǔ)文 201350041 57.5 41.5     51.1
小學(xué) 語(yǔ)文 201350059 56.5 39.5     49.7
小學(xué) 語(yǔ)文 201350018 52 45     49.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350075 55 34     46.6
小學(xué) 語(yǔ)文 201350074 50 41     46.4
小學(xué) 語(yǔ)文 201350049 54.5 31.5     45.3
小學(xué) 語(yǔ)文 201350030 46.5 42.5     44.9
小學(xué) 語(yǔ)文 201350063 52 33     44.4
小學(xué) 語(yǔ)文 201350043 49.5 33.5     43.1
小學(xué) 語(yǔ)文 201350004 51 29     42.2
小學(xué) 語(yǔ)文 201350065 45 37     41.8
小學(xué) 語(yǔ)文 201350056 42 39.5     41
小學(xué) 語(yǔ)文 201350024 45.5 28.5     38.7
小學(xué) 語(yǔ)文 201350002 39.5 37     38.5
小學(xué) 語(yǔ)文 201350012 0 0 三支一扶 10 10
小學(xué) 語(yǔ)文 201350001 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350008 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350011 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350023 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350027 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350039 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350046 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350048 0 0     0
小學(xué) 語(yǔ)文 201350051 0 0     0
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350144 76.5 65     71.9
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350104 79 57.5     70.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350087 70.5 67     69.1
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350139 72.5 62     68.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350103 68.5 65.5     67.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350146 74.5 54.5     66.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350119 69.5 61     66.1
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350127 73 55.5     66
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350086 69 61     65.8
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350112 69 60.5     65.6
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350105 67 63     65.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350083 74 51.5     65
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350121 72 54.5     65
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350097 65 62.5     64
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350107 72.5 51     63.9
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350140 77 44     63.8
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350081 64 63.5     63.8
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350138 69.5 54.5     63.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350124 69 55     63.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350084 67 58     63.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350113 69.5 52     62.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350137 66.5 56.5     62.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350135 61.5 63.5     62.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350145 64 58     61.6
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350114 70.5 48     61.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350109 66.5 51     60.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350099 64.5 54     60.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350111 63.5 54.5     59.9
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350115 72.5 40.5     59.7
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350122 61.5 55     58.9
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350148 69.5 42     58.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350143 71 39.5     58.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350078 62.5 52     58.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350092 67.5 44     58.1
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350110 64.5 47.5     57.7
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350136 64 47.5     57.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350093 62.5 46.5     56.1
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350080 61.5 48     56.1
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350123 56 53.5     55
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350095 57.5 50.5     54.7
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350147 58 49.5     54.6
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350126 57.5 50     54.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350100 65.5 36     53.7
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350133 55 51.5     53.6
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350131 62 40     53.2
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350094 58.5 43.5     52.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350090 51.5 53.5     52.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350085 53 51     52.2
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350142 57.5 44     52.1
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350116 58.5 41     51.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350106 54 47.5     51.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350108 56.5 41     50.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350132 56.5 41     50.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350077 53 45.5     50
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350129 55.5 41.5     49.9
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350079 56 40     49.6
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350130 56.5 38.5     49.3
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350082 54.5 40     48.7
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350120 52.5 42.5     48.5
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350098 54.5 36     47.1
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350101 53 38     47
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350141 46 45     45.6
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350125 53 31.5     44.4
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350091 47 35     42.2
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350118 45 27.5     38
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350088 0 0     0
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350089 0 0     0
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350096 0 0     0
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350102 0 0     0
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350117 0 0     0
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350128 0 0     0
小學(xué) 數(shù)學(xué) 201350134 0 0     0
小學(xué) 英語(yǔ) 201350194 72 61     67.6
小學(xué) 英語(yǔ) 201350199 78 50.5     67
小學(xué) 英語(yǔ) 201350151 72 59.5     67
小學(xué) 英語(yǔ) 201350187 72.5 57.5     66.5
小學(xué) 英語(yǔ) 201350149 67.5 63     65.7
小學(xué) 英語(yǔ) 201350154 71.5 54     64.5
小學(xué) 英語(yǔ) 201350164 69 57.5     64.4
小學(xué) 英語(yǔ) 201350188 67 54.5     62
小學(xué) 英語(yǔ) 201350171 63.5 59     61.7
小學(xué) 英語(yǔ) 201350195 69.5 49     61.3
小學(xué) 英語(yǔ) 201350193 62.5 57     60.3
小學(xué) 英語(yǔ) 201350152 64 54.5     60.2
小學(xué) 英語(yǔ) 201350150 69.5 45.5     59.9
小學(xué) 英語(yǔ) 201350190 73.5 39     59.7
小學(xué) 英語(yǔ) 201350197 66.5 47     58.7
小學(xué) 英語(yǔ) 201350196 69 42.5     58.4
小學(xué) 英語(yǔ) 201350174 58 58.5     58.2
小學(xué) 英語(yǔ) 201350160 56 59     57.2
小學(xué) 英語(yǔ) 201350198 65 44     56.6
小學(xué) 英語(yǔ) 201350175 62 48.5     56.6
小學(xué) 英語(yǔ) 201350162 62 47     56
小學(xué) 英語(yǔ) 201350179 63.5 42.5     55.1
小學(xué) 英語(yǔ) 201350166 56 53.5     55
小學(xué) 英語(yǔ) 201350167 64.5 40.5     54.9
小學(xué) 英語(yǔ) 201350170 65.5 38.5     54.7
小學(xué) 英語(yǔ) 201350177 59 45.5     53.6
小學(xué) 英語(yǔ) 201350186 61 42     53.4
小學(xué) 英語(yǔ) 201350155 56.5 46.5     52.5
小學(xué) 英語(yǔ) 201350183 56.5 44     51.5
小學(xué) 英語(yǔ) 201350165 60 37.5     51
小學(xué) 英語(yǔ) 201350181 63.5 31     50.5
小學(xué) 英語(yǔ) 201350169 53.5 45     50.1
小學(xué) 英語(yǔ) 201350182 59 35     49.4
小學(xué) 英語(yǔ) 201350173 56 36.5     48.2
小學(xué) 英語(yǔ) 201350159 56.5 34.5     47.7
小學(xué) 英語(yǔ) 201350184 53.5 37     46.9
小學(xué) 英語(yǔ) 201350157 53 36     46.2
小學(xué) 英語(yǔ) 201350178 53.5 30.5     44.3
小學(xué) 英語(yǔ) 201350153 53.5 30     44.1
小學(xué) 英語(yǔ) 201350189 49 35.5     43.6
小學(xué) 英語(yǔ) 201350185 52 30     43.2
小學(xué) 英語(yǔ) 201350191 45 40.5     43.2
小學(xué) 英語(yǔ) 201350161 45.5 36     41.7
小學(xué) 英語(yǔ) 201350158 47.5 32.5     41.5
小學(xué) 英語(yǔ) 201350192 46.5 34     41.5
小學(xué) 英語(yǔ) 201350176 48 27.5     39.8
小學(xué) 英語(yǔ) 201350156 41.5 30.5     37.1
小學(xué) 英語(yǔ) 201350180 42.5 19.5     33.3
小學(xué) 英語(yǔ) 201350168 0 0 三支一扶 10 10
小學(xué) 英語(yǔ) 201350163 0 0     0
小學(xué) 英語(yǔ) 201350172 0 0     0
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350207 72 66.5     69.8
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350209 71.5 58.5     66.3
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350204 70 58.5     65.4
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350200 63 62.5     62.8
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350214 71 49.5     62.4
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350203 63.5 59     61.7
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350211 69 50.5     61.6
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350206 69.5 48     60.9
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350210 69.5 44     59.3
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350205 58.5 38     50.3
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350213 60 35.5     50.2
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350212 54 40.5     48.6
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350208 55 35     47
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350201 0 0     0
小學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350202 0 0     0
小學(xué) 音樂 201350224 65 43.5     56.4
小學(xué) 音樂 201350217 56.5 55     55.9
小學(xué) 音樂 201350229 68 35     54.8
小學(xué) 音樂 201350221 68 34.5     54.6
小學(xué) 音樂 201350220 58.5 39     50.7
小學(xué) 音樂 201350227 60 33.5     49.4
小學(xué) 音樂 201350223 59.5 32     48.5
小學(xué) 音樂 201350219 55 33.5     46.4
小學(xué) 音樂 201350216 55 32     45.8
小學(xué) 音樂 201350215 53.5 34     45.7
小學(xué) 音樂 201350218 55.5 29.5     45.1
小學(xué) 音樂 201350225 49.5 34.5     43.5
小學(xué) 音樂 201350222 51 29.5     42.4
小學(xué) 音樂 201350226 0 0     0
小學(xué) 音樂 201350228 0 0     0
小學(xué) 美術(shù) 201350245 69.5 51 三支一扶 10 72.1
小學(xué) 美術(shù) 201350238 77 54     67.8
小學(xué) 美術(shù) 201350231 72 43.5     60.6
小學(xué) 美術(shù) 201350240 68 49.5     60.6
小學(xué) 美術(shù) 201350241 67 45.5     58.4
小學(xué) 美術(shù) 201350242 63.5 48.5     57.5
小學(xué) 美術(shù) 201350235 64.5 44     56.3
小學(xué) 美術(shù) 201350236 61.5 44.5     54.7
小學(xué) 美術(shù) 201350230 60 45     54
小學(xué) 美術(shù) 201350233 54.5 52.5     53.7
小學(xué) 美術(shù) 201350232 56.5 34.5     47.7
小學(xué) 美術(shù) 201350239 57.5 32.5     47.5
小學(xué) 美術(shù) 201350234 53 37     46.6
小學(xué) 美術(shù) 201350244 53 37     46.6
小學(xué) 美術(shù) 201350243 44.5 44.5     44.5
小學(xué) 美術(shù) 201350237 46 40.5     43.8
小學(xué) 體育 201350246 74.5 63     69.9
小學(xué) 體育 201350254 63 55.5     60
小學(xué) 體育 201350255 65 48     58.2
小學(xué) 體育 201350251 57.5 46.5     53.1
小學(xué) 體育 201350250 53.5 47     50.9
小學(xué) 體育 201350257 54.5 41     49.1
小學(xué) 體育 201350253 55.5 36.5     47.9
小學(xué) 體育 201350247 0 0     0
小學(xué) 體育 201350248 0 0     0
小學(xué) 體育 201350249 0 0     0
小學(xué) 體育 201350252 0 0     0
小學(xué) 體育 201350256 0 0     0
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350260 73.5 70     72.1
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350265 71 50     62.6
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350259 71.5 49     62.5
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350258 54.5 62.5     57.7
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350262 64.5 43     55.9
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350261 55 51     53.4
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350264 46 41     44
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350263 0 0     0
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350266 0 0     0
中學(xué) 數(shù)學(xué) 201350267 0 0     0
中學(xué) 英語(yǔ) 201350268 78 53     68
中學(xué) 英語(yǔ) 201350282 71 57.5     65.6
中學(xué) 英語(yǔ) 201350288 72.5 54.5     65.3
中學(xué) 英語(yǔ) 201350289 70 57.5     65
中學(xué) 英語(yǔ) 201350275 60.5 66.5     62.9
中學(xué) 英語(yǔ) 201350271 70.5 46.5     60.9
中學(xué) 英語(yǔ) 201350284 63.5 56     60.5
中學(xué) 英語(yǔ) 201350273 63.5 55     60.1
中學(xué) 英語(yǔ) 201350274 64 52.5     59.4
中學(xué) 英語(yǔ) 201350280 64 49     58
中學(xué) 英語(yǔ) 201350270 66 45     57.6
中學(xué) 英語(yǔ) 201350285 56 58.5     57
中學(xué) 英語(yǔ) 201350283 54.5 50.5     52.9
中學(xué) 英語(yǔ) 201350278 60 41.5     52.6
中學(xué) 英語(yǔ) 201350279 49 47.5     48.4
中學(xué) 英語(yǔ) 201350269 0 0     0
中學(xué) 英語(yǔ) 201350272 0 0     0
中學(xué) 英語(yǔ) 201350276 0 0     0
中學(xué) 英語(yǔ) 201350277 0 0     0
中學(xué) 英語(yǔ) 201350281 0 0     0
中學(xué) 英語(yǔ) 201350286 0 0     0
中學(xué) 英語(yǔ) 201350287 0 0     0
中學(xué) 物理 201350296 63 58.5     61.2
中學(xué) 物理 201350292 62 58     60.4
中學(xué) 物理 201350298 55 47     51.8
中學(xué) 物理 201350295 55 45     51
中學(xué) 物理 201350300 56 31     46
中學(xué) 物理 201350293 44 48.5     45.8
中學(xué) 物理 201350290 0 0     0
中學(xué) 物理 201350291 0 0     0
中學(xué) 物理 201350294 0 0     0
中學(xué) 物理 201350297 0 0     0
中學(xué) 物理 201350299 0 0     0
中學(xué) 物理 201350301 0 0     0
中學(xué) 化學(xué) 201350313 70 57     64.8
中學(xué) 化學(xué) 201350312 61 60     60.6
中學(xué) 化學(xué) 201350309 66 49     59.2
中學(xué) 化學(xué) 201350308 62.5 49     57.1
中學(xué) 化學(xué) 201350317 61.5 50     56.9
中學(xué) 化學(xué) 201350304 62 48     56.4
中學(xué) 化學(xué) 201350305 67.5 38     55.7
中學(xué) 化學(xué) 201350315 59.5 43     52.9
中學(xué) 化學(xué) 201350306 56.5 47     52.7
中學(xué) 化學(xué) 201350310 62 38.5     52.6
中學(xué) 化學(xué) 201350303 61 36     51
中學(xué) 化學(xué) 201350307 57 39.5     50
中學(xué) 化學(xué) 201350311 50.5 39.5     46.1
中學(xué) 化學(xué) 201350302 0 0     0
中學(xué) 化學(xué) 201350314 0 0     0
中學(xué) 化學(xué) 201350316 0 0     0
中學(xué) 語(yǔ)文 201350330 72.5 62     68.3
中學(xué) 語(yǔ)文 201350320 69.5 64     67.3
中學(xué) 語(yǔ)文 201350326 68.5 55.5     63.3
中學(xué) 語(yǔ)文 201350322 67.5 57     63.3
中學(xué) 語(yǔ)文 201350328 68 54.5     62.6
中學(xué) 語(yǔ)文 201350323 67 55.5     62.4
中學(xué) 語(yǔ)文 201350325 68 44.5     58.6
中學(xué) 語(yǔ)文 201350031 53 66.5     58.4
中學(xué) 語(yǔ)文 201350331 62.5 50     57.5
中學(xué) 語(yǔ)文 201350318 58 52.5     55.8
中學(xué) 語(yǔ)文 201350327 57.5 52.5     55.5
中學(xué) 語(yǔ)文 201350321 60 48.5     55.4
中學(xué) 語(yǔ)文 201350329 59 46     53.8
中學(xué) 語(yǔ)文 201350332 59.5 43.5     53.1
中學(xué) 語(yǔ)文 201350319 0 0     0
中學(xué) 語(yǔ)文 201350324 0 0     0
中學(xué) 生物 201350338 75 73.5     74.4
中學(xué) 生物 201350345 65 59.5     62.8
中學(xué) 生物 201350344 65 55     61
中學(xué) 生物 201350339 65.5 49.5     59.1
中學(xué) 生物 201350337 60.5 49.5     56.1
中學(xué) 生物 201350340 55.5 48     52.5
中學(xué) 生物 201350346 58.5 42.5     52.1
中學(xué) 生物 201350333 45.5 54.5     49.1
中學(xué) 生物 201350342 52 42     48
中學(xué) 生物 201350336 51 43     47.8
中學(xué) 生物 201350334 0 0     0
中學(xué) 生物 201350335 0 0     0
中學(xué) 生物 201350341 0 0     0
中學(xué) 生物 201350343 0 0     0
中學(xué) 生物 201350347 0 0     0
中學(xué) 地理 201350352 70 54     63.6
中學(xué) 地理 201350349 67 54     61.8
中學(xué) 地理 201350354 61 56     59
中學(xué) 地理 201350351 61.5 51.5     57.5
中學(xué) 地理 201350355 61.5 49.5     56.7
中學(xué) 地理 201350356 57 49     53.8
中學(xué) 地理 201350353 55 46.5     51.6
中學(xué) 地理 201350357 49 49.5     49.2
中學(xué) 地理 201350348 0 0     0
中學(xué) 地理 201350350 0 0     0
中學(xué) 歷史 201350365 80 62.5     73
中學(xué) 歷史 201350373 77.5 56.5     69.1
中學(xué) 歷史 201350369 72 55     65.2
中學(xué) 歷史 201350363 66.5 56.5     62.5
中學(xué) 歷史 201350372 68 52     61.6
中學(xué) 歷史 201350368 69.5 49.5     61.5
中學(xué) 歷史 201350367 67 50.5     60.4
中學(xué) 歷史 201350358 61.5 56     59.3
中學(xué) 歷史 201350362 63 53.5     59.2
中學(xué) 歷史 201350371 61.5 53     58.1
中學(xué) 歷史 201350364 61 53.5     58
中學(xué) 歷史 201350360 58.5 56.5     57.7
中學(xué) 歷史 201350359 58.5 54.5     56.9
中學(xué) 歷史 201350361 0 0     0
中學(xué) 歷史 201350366 0 0     0
中學(xué) 歷史 201350370 0 0     0
中學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350379 58 61.5     59.4
中學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350374 0 0     0
中學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350375 0 0     0
中學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350376 0 0     0
中學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350377 0 0     0
中學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350378 0 0     0
中學(xué) 計(jì)算機(jī) 201350380 0 0     0
中學(xué) 音樂 201350384 63 43.5     55.2
中學(xué) 音樂 201350383 65.5 38     54.5
中學(xué) 音樂 201350381 64.5 35.5     52.9
中學(xué) 音樂 201350382 52 30.5     43.4
中學(xué) 美術(shù) 201350387 61.5 49     56.5
中學(xué) 美術(shù) 201350386 64 43.5     55.8
中學(xué) 美術(shù) 201350388 61 36     51
中學(xué) 美術(shù) 201350385 56 42     50.4
中學(xué) 美術(shù) 201350389 58.5 38     50.3
中學(xué) 美術(shù) 201350391 56 36.5     48.2
中學(xué) 美術(shù) 201350390 53 32.5     44.8
煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校 機(jī)械專業(yè)教師 201350393 66.5 77     70.7
煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校 機(jī)械專業(yè)教師 201350392 60.5 54.5     58.1
煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校 機(jī)械專業(yè)教師 201350394 59.5 54     57.3
煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校 核電裝備制造專業(yè)教師 201350395 50 53.5     51.4
煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校 核電裝備制造專業(yè)教師 201350397 39.5 33     36.9
煙臺(tái)輕工業(yè)學(xué)校 核電裝備制造專業(yè)教師 201350396 35 32     33.8

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說(shuō)課稿教師招聘考試說(shuō)課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.yufengm.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)