報(bào)考號(hào) | 面試成績(jī) |
初中語文 | |
21001 | 78.46 |
21002 | 79.64 |
21004 | 78.02 |
21006 | 85.80 |
21007 | 81.40 |
21011 | 86.94 |
21013 | 81.86 |
21014 | 84.76 |
21016 | 69.96 |
21018 | 76.26 |
21020 | 77.50 |
初中數(shù)學(xué) | |
22001 | 91.86 |
22002 | 76.10 |
22003 | 69.20 |
22004 | 70.80 |
22006 | 60.00 |
22009 | 70.80 |
22010 | 73.40 |
22013 | 83.16 |
初中英語 | |
23002 | 127.20 |
23004 | 128.80 |
23010 | 112.80 |
23015 | 117.40 |
23018 | 114.80 |
23023 | 120.40 |
23029 | 109.80 |
23035 | 118.60 |
23039 | 120.40 |
初中科學(xué) | |
24001 | 81.40 |
24002 | 74.70 |
24003 | 88.00 |
24006 | 79.40 |
24009 | 85.90 |
24010 | 81.00 |
24013 | 75.70 |
24015 | 77.20 |
24016 | 81.60 |
24017 | 79.50 |
24023 | 缺考 |
24024 | 84.40 |
初中社政 | |
25001 | 75.18 |
25002 | 80.24 |
25003 | 71.22 |
25006 | 80.30 |
25009 | 82.86 |
25011 | 84.80 |
25012 | 83.54 |
25015 | 71.74 |
25016 | 84.56 |
25017 | 76.92 |
25018 | 81.70 |
25019 | 62.88 |
25022 | 77.02 |
25023 | 79.08 |
25024 | 74.80 |
25025 | 77.12 |
25026 | 82.14 |
25028 | 79.94 |
25029 | 79.28 |
25033 | 74.74 |
25034 | 82.66 |
25035 | 80.94 |
25037 | 87.02 |
25038 | 83.72 |
25040 | 78.78 |
25041 | 82.20 |
25046 | 73.70 |
25052 | 82.26 |
初中體育 | |
26002 | 114.10 |
26003 | 112.20 |
26006 | 123.30 |
26009 | 123.70 |
26010 | 115.30 |
26012 | 116.10 |
26014 | 124.00 |
26016 | 缺考 |
26017 | 113.10 |
26024 | 108.00 |
初中美術(shù) | |
27002 | 114.50 |
27004 | 113.80 |
27006 | 128.36 |
初中信息技術(shù) | |
28002 | 84.86 |
28003 | 88.12 |
28004 | 86.80 |
28005 | 106.80 |
28006 | 74.64 |
28007 | 缺考 |
小學(xué)語文 | |
11003 | 82.60 |
11008 | 82.00 |
11016 | 66.20 |
11018 | 77.60 |
11021 | 76.60 |
11025 | 77.60 |
11026 | 73.60 |
11027 | 78.80 |
11028 | 74.80 |
11030 | 84.80 |
11032 | 83.20 |
11036 | 75.20 |
11037 | 77.20 |
11039 | 73.20 |
11041 | 82.20 |
11043 | 83.00 |
11046 | 74.40 |
11053 | 77.80 |
11054 | 76.40 |
11058 | 66.20 |
11063 | 78.80 |
11065 | 72.00 |
11072 | 75.80 |
11073 | 80.40 |
11077 | 79.80 |
11079 | 73.40 |
11080 | 77.80 |
11088 | 70.80 |
11090 | 79.80 |
11091 | 77.40 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | |
12003 | 77.76 |
12004 | 81.60 |
12006 | 77.00 |
12008 | 69.90 |
12009 | 70.20 |
12011 | 75.40 |
12017 | 76.90 |
12018 | 84.90 |
12019 | 66.8 |
12021 | 69.60 |
12022 | 86.80 |
12025 | 74.60 |
12026 | 75.00 |
12028 | 76.90 |
12040 | 83.10 |
12046 | 75.86 |
12047 | 73.30 |
12048 | 78.10 |
12050 | 85.10 |
12051 | 75.40 |
12053 | 82.40 |
12054 | 80.60 |
12066 | 缺考 |
12067 | 65.50 |
小學(xué)英語 | |
14010 | 118.20 |
14024 | 112.80 |
14028 | 116.40 |
14030 | 117.60 |
14035 | 132.20 |
14041 | 133.20 |
14046 | 119.60 |
14052 | 125.20 |
14055 | 125.80 |
小學(xué)科學(xué) | |
13004 | 82.60 |
13005 | 81.40 |
13006 | 83.70 |
13007 | 82.90 |
13008 | 88.70 |
13010 | 90.80 |
13012 | 76.20 |
13013 | 80.10 |
小學(xué)音樂 | |
15002 | 120.84 |
15003 | 104.42 |
15004 | 105.64 |
15005 | 119.30 |
15007 | 116.94 |
15009 | 101.18 |
15010 | 114.44 |
15011 | 118.62 |
15013 | 122.66 |
15014 | 102.22 |
15015 | 97.58 |
15016 | 120.62 |
15017 | 138.38 |
15018 | 127.82 |
小學(xué)體育 | |
16002 | 105.10 |
16006 | 107.30 |
16009 | 118.30 |
16010 | 119.00 |
16012 | 120.50 |
16015 | 91.80 |
16017 | 104.80 |
16018 | 122.90 |
16019 | 缺考 |
16025 | 104.10 |
16027 | 缺考 |
16030 | 124.80 |
16031 | 106.30 |
16032 | 119.80 |
16036 | 121.30 |
16037 | 116.30 |
16038 | 112.50 |
16040 | 130.40 |
16047 | 115.10 |
小學(xué)美術(shù) | |
17006 | 94.40 |
17011 | 104.56 |
17017 | 128.46 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱