2014年沾化縣公開招聘教師筆試成績 | |||
考號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 |
141101001 | 楊冉 | YA-學(xué)前教育 | 53 |
141101002 | 陳兵 | YA-學(xué)前教育 | 53 |
141101003 | 武紅星 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101004 | 薛娜娜 | YA-學(xué)前教育 | 52 |
141101005 | 樊蘋蘋 | YA-學(xué)前教育 | 55 |
141101006 | 趙俊杰 | YA-學(xué)前教育 | 47 |
141101007 | 辛方 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101008 | 紀孟杰 | YA-學(xué)前教育 | 43 |
141101009 | 李文文 | YA-學(xué)前教育 | 36 |
141101010 | 李楊 | YA-學(xué)前教育 | 43 |
141101011 | 郭淑敏 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101012 | 張夢飛 | YA-學(xué)前教育 | 39 |
141101013 | 巴昭娟 | YA-學(xué)前教育 | 46 |
141101014 | 羅凱華 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101015 | 趙美 | YA-學(xué)前教育 | 47 |
141101016 | 蔣前前 | YA-學(xué)前教育 | 56 |
141101017 | 王鑫 | YA-學(xué)前教育 | 54 |
141101018 | 吳迪 | YA-學(xué)前教育 | 50 |
141101019 | 宋媛媛 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101020 | 宋云飛 | YA-學(xué)前教育 | 57 |
141101021 | 蘇敏 | YA-學(xué)前教育 | 47 |
141101022 | 王亞琴 | YA-學(xué)前教育 | 45 |
141101023 | 趙海真 | YA-學(xué)前教育 | 34 |
141101024 | 盧敏 | YA-學(xué)前教育 | 44 |
141101025 | 王冬梅 | YA-學(xué)前教育 | 61 |
141101026 | 王亞楠 | YA-學(xué)前教育 | 44 |
141101027 | 王慧娟 | YA-學(xué)前教育 | 34 |
141101028 | 薛玉潔 | YA-學(xué)前教育 | 50 |
141101029 | 蘭盈盈 | YA-學(xué)前教育 | 44 |
141101030 | 任艷蘋 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101031 | 李玉勇 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101032 | 李夢茹 | YA-學(xué)前教育 | 29 |
141101033 | 方姍姍 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101034 | 魏倩倩 | YA-學(xué)前教育 | 54 |
141101035 | 張青花 | YA-學(xué)前教育 | 39 |
141101036 | 婁祿祿 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101037 | 張亞男 | YA-學(xué)前教育 | 45 |
141101038 | 蘇曉簫 | YA-學(xué)前教育 | 55 |
141101039 | 蘇麗娟 | YA-學(xué)前教育 | 48 |
141101040 | 劉曉晴 | YA-學(xué)前教育 | 55 |
141101041 | 王超 | YA-學(xué)前教育 | 48 |
141101042 | 任明迪 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101043 | 王霞 | YA-學(xué)前教育 | 47 |
141101044 | 崔強 | YA-學(xué)前教育 | 36 |
141101045 | 張寧寧 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101046 | 祖超 | YA-學(xué)前教育 | 49 |
141101047 | 楊夢晨 | YA-學(xué)前教育 | 44 |
141101048 | 劉俐 | YA-學(xué)前教育 | 59 |
141101049 | 宋蒙蒙 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101050 | 孔德芳 | YA-學(xué)前教育 | 53 |
141101051 | 秘瑋 | YA-學(xué)前教育 | 50 |
141101052 | 曹芳 | YA-學(xué)前教育 | 62 |
141101053 | 蘇中生 | YA-學(xué)前教育 | 57 |
141101054 | 郭學(xué)飛 | YA-學(xué)前教育 | 45 |
141101055 | 郭璐璐 | YA-學(xué)前教育 | 58 |
141101056 | 胡俊艷 | YA-學(xué)前教育 | 36 |
141101057 | 許秋蘭 | YA-學(xué)前教育 | 49 |
141101058 | 孟云美 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101059 | 李秀娟 | YA-學(xué)前教育 | 47 |
141101060 | 李青青 | YA-學(xué)前教育 | 46 |
141101061 | 劉炳杰 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101062 | 黃莎莎 | YA-學(xué)前教育 | 43 |
141101063 | 徐成強 | YA-學(xué)前教育 | 46 |
141101064 | 王婷婷 | YA-學(xué)前教育 | 55 |
141101065 | 邵潔瑩 | YA-學(xué)前教育 | 36 |
141101066 | 宋艾儂 | YA-學(xué)前教育 | 33 |
141101067 | 秘云卿 | YA-學(xué)前教育 | 29 |
141101068 | 王敏 | YA-學(xué)前教育 | 52 |
141101069 | 宋若孜 | YA-學(xué)前教育 | 40 |
141101070 | 李麗 | YA-學(xué)前教育 | 42 |
141101071 | 李美杰 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101072 | 郭瑩霞 | YA-學(xué)前教育 | 32 |
141101073 | 周倩雯 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101074 | 李玲 | YA-學(xué)前教育 | 50 |
141101075 | 劉婷婷 | YA-學(xué)前教育 | 47 |
141101076 | 耿潔 | YA-學(xué)前教育 | 0 |
141101077 | 王建建 | YA-學(xué)前教育 | 47 |
141101078 | 仝然然 | YA-學(xué)前教育 | 48 |
141101079 | 董湛 | YA-學(xué)前教育 | 39 |
141101080 | 李麗 | YA-學(xué)前教育 | 52 |
141101081 | 范曉冉 | YA-學(xué)前教育 | 37 |
141101082 | 寧肖萌 | YA-學(xué)前教育 | 35 |
141101083 | 王憲紅 | YA-學(xué)前教育 | 55 |
141101084 | 孟維平 | YA-學(xué)前教育 | 41 |
141101085 | 李莉 | YA-學(xué)前教育 | 51 |
141101086 | 張兆紅 | YA-學(xué)前教育 | 52 |
更多下載附件:2014年沾化縣公開招聘教師筆試成績.rar