根據(jù)《2012年玉林市玉東新區(qū)第一小學公開擇優(yōu)選調(diào)專任教師公告》,2012年玉林市玉東新區(qū)第一小學公開擇優(yōu)選調(diào)專任教師已于2012年7月7日在中共玉林市委黨校面試結(jié)束,F(xiàn)將說課人選名單及面試成績予以公告。
未進入說課人選的面試者成績,張貼在玉東新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心門前備查。
2012年玉林市玉東新區(qū)第一小學公開擇優(yōu)選調(diào)專任教師說課人選名單及面試成績表 | ||||
崗位名稱 | 名次 | 姓 名 | 面試成績 | |
玉東新區(qū)教師崗位 | 語文 老師 |
1 | 弄英華 | 92.58 |
2 | 曾靜群 | 91.71 | ||
3 | 謝學朝 | 89.56 | ||
4 | 楊麗玲 | 88.98 | ||
5 | 陳琳琳 | 87.80 | ||
5 | 林麗英 | 87.80 | ||
7 | 吳文英 | 85.69 | ||
8 | 李 露 | 84.73 | ||
9 | 陳俐蓉 | 84.68 | ||
數(shù)學 老師 |
1 | 文 英 | 94.12 | |
2 | 牟文瑩 | 91.86 | ||
3 | 晏發(fā)坤 | 90.82 | ||
4 | 黃雪玲 | 89.03 | ||
5 | 李玉芳 | 88.84 | ||
6 | 徐春梅 | 88.75 | ||
7 | 周曉丹 | 88.24 | ||
8 | 陳秀梅 | 87.66 | ||
9 | 吳甲新 | 87.36 | ||
2012年玉林市玉東新區(qū)第一小學公開擇優(yōu)選調(diào)專任教師說課人選名單及面試成績表 | ||||
崗位名稱 | 名次 | 姓 名 | 面試成績 | |
玉東新區(qū)以外 語文教師崗位 |
A組 | 1 | 羅 雪 | 85.02 |
2 | 陳思帆 | 79.82 | ||
3 | 黃志華 | 79.71 | ||
4 | 覃海燕 | 78.68 | ||
5 | 呂春萍 | 78.20 | ||
6 | 吳 露 | 77.98 | ||
7 | 覃 惠 | 77.73 | ||
8 | 雷 艷 | 77.57 | ||
9 | 李 超 | 77.37 | ||
10 | 李 娟 | 77.06 | ||
11 | 陳夢思 | 76.37 | ||
12 | 吳惠平 | 75.92 | ||
B組 | 1 | 羅 丹 | 90.68 | |
2 | 蘇金曼 | 90.62 | ||
3 | 鄭治霞 | 89.63 | ||
4 | 高 玲 | 89.61 | ||
5 | 盧彥妃 | 88.03 | ||
6 | 鄒 余 | 87.56 | ||
7 | 黃蘭英 | 86.82 | ||
8 | 唐承莉 | 86.81 | ||
9 | 禤飛慧 | 85.89 | ||
10 | 黃零凌 | 85.84 | ||
11 | 馮慶潔 | 85.45 | ||
12 | 梁宗麗 | 85.39 | ||
2012年玉林市玉東新區(qū)第一小學公開擇優(yōu)選調(diào)專任教師說課人選名單及面試成績表 | ||||
崗位名稱 | 名次 | 姓 名 | 面試成績 | |
玉東新區(qū)以外數(shù)學教師崗位 | A組 | 1 | 張 悅 | 89.03 |
2 | 馮勝招 | 83.92 | ||
3 | 陳志勇 | 83.66 | ||
4 | 李其芳 | 83.61 | ||
5 | 盧 維 | 83.39 | ||
6 | 馮樂將 | 82.93 | ||
7 | 陳春秀 | 82.24 | ||
8 | 馮 惠 | 81.91 | ||
9 | 蔡 瑩 | 81.72 | ||
10 | 何偉雪 | 81.20 | ||
11 | 李海燕 | 80.49 | ||
B組 | 1 | 黃明霞 | 89.24 | |
2 | 梁 清 | 87.62 | ||
3 | 江 菊 | 87.37 | ||
4 | 楊美芬 | 86.98 | ||
5 | 龐木蘭 | 86.64 | ||
6 | 陳玉英 | 85.33 | ||
6 | 鐘 勁 | 85.33 | ||
8 | 盧 娜 | 84.83 | ||
9 | 周玉瑩 | 84.21 | ||
10 | 李雄芬 | 84.15 | ||
2012年玉林市玉東新區(qū)第一小學公開擇優(yōu)選調(diào)專任教師說課人選名單及面試成績表 | ||||
崗位名稱 | 名次 | 姓 名 | 面試成績 | |
音樂教師 | 1 | 邱春蘭 | 85.07 | |
2 | 曾玉梅 | 85.00 | ||
3 | 楊 欣 | 82.29 | ||
美術(shù)教師 | 1 | 陳齊森 | 86.24 | |
2 | 潘慶富 | 74.37 | ||
3 | 卓 萍 | 74.01 | ||
體育教師 | 1 | 馮清波 | 80.36 | |
2 | 寧俐軍 | 79.29 | ||
3 | 李 超 | 77.61 | ||
英語教師 | 1 | 羅 健 | 84.80 | |
2 | 梁應(yīng)芬 | 84.34 | ||
3 | 黎夏燕 | 83.87 | ||
計算機老師 | 1 | 梁 珍 | 82.70 | |
2 | 黎樹興 | 79.13 | ||
3 | 甘煥進 | 78.89 |
玉林市玉東新區(qū)第一小學公開擇優(yōu)選調(diào)專任教師
工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一二年七月七日