根據(jù)《2012年合川區(qū)部分城區(qū)學校公開遴選教師簡章》有關規(guī)定,現(xiàn)將此次筆試成績以及進入面試人員名單予以公布,進入面試人員報到時間為2012年8月20日(星期一);報到地點:區(qū)教委人事科;聯(lián)系電話:42845178、42830792。面試時間以報到通知為準。
報考類別 | 報考學科 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 |
小學 | 語文 | 12080311 | 女 | 91 | 1 | 是 |
小學 | 語文 | 12080416 | 女 | 90 | 2 | 是 |
小學 | 語文 | 12080103 | 女 | 88 | 3 | 是 |
小學 | 語文 | 12080225 | 女 | 87.5 | 4 | 是 |
小學 | 語文 | 12080121 | 女 | 87 | 5 | 是 |
小學 | 語文 | 12080109 | 女 | 86.5 | 6 | 是 |
小學 | 語文 | 12080112 | 女 | 86.5 | 7 | 是 |
小學 | 語文 | 12080106 | 女 | 86 | 8 | 是 |
小學 | 語文 | 12080412 | 女 | 85 | 9 | 是 |
小學 | 語文 | 12080421 | 女 | 85 | 10 | 是 |
小學 | 語文 | 12080428 | 女 | 85 | 11 | 是 |
小學 | 語文 | 12080104 | 女 | 84.5 | 12 | |
小學 | 語文 | 12080215 | 女 | 84.5 | 13 | |
小學 | 語文 | 12080223 | 女 | 84.5 | 14 | |
小學 | 語文 | 12080414 | 女 | 84.5 | 15 | |
小學 | 語文 | 12080424 | 女 | 84.5 | 16 | |
小學 | 語文 | 12080120 | 男 | 84 | 17 | |
小學 | 語文 | 12080221 | 女 | 84 | 18 | |
小學 | 語文 | 12080309 | 女 | 84 | 19 | |
小學 | 語文 | 12080326 | 女 | 84 | 20 | |
小學 | 語文 | 12080321 | 女 | 83.5 | 21 | |
小學 | 語文 | 12080427 | 女 | 83.5 | 22 | |
小學 | 語文 | 12080115 | 女 | 83 | 23 | |
小學 | 語文 | 12080212 | 女 | 83 | 24 | |
小學 | 語文 | 12080230 | 女 | 83 | 25 | |
小學 | 語文 | 12080405 | 女 | 83 | 26 | |
小學 | 語文 | 12080227 | 女 | 82.5 | 27 | |
小學 | 語文 | 12080408 | 女 | 82.5 | 28 | |
小學 | 語文 | 12080425 | 女 | 82.5 | 29 | |
小學 | 語文 | 12080319 | 女 | 82 | 30 | |
小學 | 語文 | 12080108 | 女 | 81 | 31 | |
小學 | 語文 | 12080204 | 女 | 81 | 32 | |
小學 | 語文 | 12080102 | 女 | 80.5 | 33 | |
小學 | 語文 | 12080224 | 女 | 80.5 | 34 | |
小學 | 語文 | 12080308 | 女 | 80.5 | 35 | |
小學 | 語文 | 12080315 | 女 | 80.5 | 36 | |
小學 | 語文 | 12080429 | 女 | 80.5 | 37 |
更多:2012年合川區(qū)部分城區(qū)學校公開遴選教師筆試成績公布表.rar
合川區(qū)人力資源和社會保障局
二○一二年八月十七日