2013年海寧市教育系統(tǒng)公開招聘教師(體育崗位)筆試成績及入圍面試對象公布 | |||||||
準考證 | 報考職位 | 專業(yè)理論 | 教育教學理論 | 技能測試 | 專業(yè)能力測試成績 | 名次 | 入圍面試對象 |
2720 | 初中體育 | 63.00 | 45.00 | 75.50 | 62.600 | 1 | ★ |
2702 | 初中體育 | 68.50 | 47.00 | 69.66 | 62.514 | 2 | ★ |
2715 | 初中體育 | 61.50 | 43.00 | 74.70 | 61.230 | 3 | ★ |
2709 | 初中體育 | 65.50 | 44.00 | 69.76 | 60.754 | 4 | ★ |
2714 | 初中體育 | 62.50 | 42.00 | 68.86 | 58.894 | 5 | ★ |
2705 | 初中體育 | 48.00 | 53.00 | 69.36 | 58.044 | 6 | ★ |
2718 | 初中體育 | 53.00 | 41.00 | 71.60 | 56.840 | 7 | |
2701 | 初中體育 | 53.50 | 39.00 | 68.20 | 55.030 | 8 | |
2708 | 初中體育 | 62.50 | 42.00 | 57.24 | 54.246 | 9 | |
2712 | 初中體育 | 54.00 | 44.00 | 60.86 | 53.744 | 10 | |
2703 | 初中體育 | 50.00 | 38.00 | 64.86 | 52.344 | 11 | |
2719 | 初中體育 | 54.50 | 49.00 | 46.90 | 49.810 | 12 | |
2710 | 初中體育 | 42.50 | 36.00 | 65.60 | 49.790 | 13 | |
2716 | 初中體育 | 45.50 | 37.00 | 55.20 | 46.830 | 14 | |
2706 | 初中體育 | 53.50 | 39.00 | 29.04 | 39.366 | 15 | |
2704 | 初中體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 16 | |
2707 | 初中體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 16 | |
2711 | 初中體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 16 | |
2713 | 初中體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 16 | |
2717 | 初中體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 16 | |
2802 | 初中體育(足球) | 48.00 | 42.00 | 100.00 | 67.000 | 1 | ★ |
2801 | 初中體育(足球) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 2 | |
2803 | 初中體育(足球) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 2 | |
1326 | 小學體育 | 78.50 | 55.00 | 80.00 | 72.050 | 1 | ★ |
1310 | 小學體育 | 80.50 | 58.00 | 60.24 | 65.646 | 2 | ★ |
1345 | 小學體育 | 70.50 | 47.00 | 75.06 | 65.274 | 3 | ★ |
1341 | 小學體育 | 72.50 | 44.00 | 70.66 | 63.214 | 4 | ★ |
1347 | 小學體育 | 71.50 | 51.00 | 65.26 | 62.854 | 5 | ★ |
1350 | 小學體育 | 65.50 | 46.00 | 73.16 | 62.714 | 6 | ★ |
1311 | 小學體育 | 69.50 | 44.00 | 71.56 | 62.674 | 7 | ★ |
1317 | 小學體育 | 59.50 | 33.00 | 86.04 | 62.166 | 8 | ★ |
1306 | 小學體育 | 56.00 | 37.00 | 85.56 | 62.124 | 9 | ★ |
1313 | 小學體育 | 63.50 | 31.00 | 80.50 | 60.550 | 10 | ★ |
1334 | 小學體育 | 65.00 | 46.00 | 67.80 | 60.420 | 11 | ★ |
1307 | 小學體育 | 63.50 | 42.00 | 67.80 | 58.770 | 12 | ★ |
1312 | 小學體育 | 45.00 | 65.00 | 61.44 | 57.576 | 13 | ★ |
1319 | 小學體育 | 51.50 | 45.00 | 71.20 | 57.430 | 14 | ★ |
1304 | 小學體育 | 64.50 | 38.00 | 66.70 | 57.430 | 14 | ★ |
1303 | 小學體育 | 49.00 | 47.00 | 70.66 | 57.064 | 16 | ★ |
1302 | 小學體育 | 50.50 | 47.00 | 68.56 | 56.674 | 17 | ★ |
1316 | 小學體育 | 61.50 | 30.00 | 69.70 | 55.330 | 18 | ★ |
1351 | 小學體育 | 67.50 | 48.00 | 49.30 | 54.370 | 19 | |
1325 | 小學體育 | 57.50 | 52.00 | 53.50 | 54.250 | 20 | |
1315 | 小學體育 | 62.50 | 47.00 | 52.26 | 53.754 | 21 | |
1309 | 小學體育 | 65.50 | 32.00 | 56.66 | 51.914 | 22 | |
1308 | 小學體育 | 47.00 | 37.00 | 64.90 | 51.160 | 23 | ★ |
1305 | 小學體育 | 46.50 | 36.00 | 62.76 | 49.854 | 24 | ★ |
1322 | 小學體育 | 51.50 | 49.00 | 43.64 | 47.606 | 25 | |
1301 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1314 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1318 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1320 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1321 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1323 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1324 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1327 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1328 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1329 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1330 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1331 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1332 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1333 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1335 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1336 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1337 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1338 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1339 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1340 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1342 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1343 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1344 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1346 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1348 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1349 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1352 | 小學體育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 26 | |
1405 | 小學體育(乒乓) | 43.00 | 49.00 | 70.00 | 55.600 | 1 | ★ |
1401 | 小學體育(乒乓) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 2 | |
1402 | 小學體育(乒乓) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 2 | |
1403 | 小學體育(乒乓) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 2 | |
1404 | 小學體育(乒乓) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 2 | |
1503 | 小學體育(田徑) | 61.50 | 50.00 | 86.00 | 67.850 | 1 | ★ |
1508 | 小學體育(田徑) | 58.50 | 48.00 | 64.00 | 57.550 | 2 | ★ |
1501 | 小學體育(田徑) | 46.50 | 27.00 | 76.00 | 52.450 | 3 | ★ |
1502 | 小學體育(田徑) | 45.00 | 53.00 | 57.00 | 52.200 | 4 | |
1515 | 小學體育(田徑) | 42.50 | 26.00 | 78.00 | 51.750 | 5 | ★ |
1514 | 小學體育(田徑) | 50.00 | 43.00 | 49.00 | 47.500 | 6 | |
1507 | 小學體育(田徑) | 46.50 | 41.00 | 49.00 | 45.850 | 7 | |
1504 | 小學體育(田徑) | 48.50 | 31.00 | 43.00 | 41.050 | 8 | |
1506 | 小學體育(田徑) | 46.00 | 47.00 | 0.00 | 27.900 | 9 | |
1505 | 小學體育(田徑) | 75.00 | 57.00 | 缺考 | 0.000 | 10 | |
1509 | 小學體育(田徑) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 10 | |
1510 | 小學體育(田徑) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 10 | |
1511 | 小學體育(田徑) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 10 | |
1512 | 小學體育(田徑) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 10 | |
1513 | 小學體育(田徑) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 10 | |
1603 | 小學體育(足球) | 58.50 | 56.00 | 100.00 | 74.350 | 1 | ★ |
1607 | 小學體育(足球) | 62.00 | 45.00 | 92.00 | 68.900 | 2 | ★ |
1601 | 小學體育(足球) | 52.50 | 49.00 | 44.00 | 48.050 | 3 | |
1602 | 小學體育(足球) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 4 | |
1604 | 小學體育(足球) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 4 | |
1605 | 小學體育(足球) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 4 | |
1606 | 小學體育(足球) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0.000 | 4 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱