嘉善縣2013年度公開招聘幼兒園教師筆試成績公告 | |||||
報名號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
y2013001 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 38.5 | ||
y2013002 | 551 | 惠民幼兒園1 | 40 | 是 | |
y2013003 | 781 | 天凝幼兒園1 | 25.5 | ||
y2013004 | 703 | 大云幼兒園3 | 35 | ||
y2013005 | 531 | 玉蘭幼兒園1 | 59.5 | 是 | |
y2013006 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 47 | ||
y2013007 | 591 | 江南幼兒園1 | 40.5 | 是 | |
y2013008 | 511 | 魏塘三幼1 | 32.5 | ||
y2013009 | 501 | 實驗幼兒園1 | 19 | ||
y2013010 | 591 | 江南幼兒園1 | 24.5 | ||
y2013011 | 593 | 江南幼兒園3 | 23 | ||
y2013012 | 591 | 江南幼兒園1 | 28.5 | ||
y2013013 | 501 | 實驗幼兒園1 | 缺考 | ||
y2013014 | 521 | 魏塘四幼1 | 15.5 | ||
y2013015 | 783 | 天凝幼兒園3 | 62.5 | 是 | |
y2013016 | 523 | 魏塘四幼3 | 55 | ||
y2013017 | 523 | 魏塘四幼3 | 62.5 | 是 | |
y2013018 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 30 | ||
y2013019 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 60 | 是 | |
y2013020 | 523 | 魏塘四幼3 | 28 | ||
y2013021 | 523 | 魏塘四幼3 | 39 | ||
y2013022 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 72.5 | 是 | |
y2013023 | 591 | 江南幼兒園1 | 29.5 | ||
y2013024 | 513 | 魏塘三幼3 | 35 | ||
y2013025 | 501 | 實驗幼兒園1 | 21 | ||
y2013026 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 55 | 是 | |
y2013027 | 553 | 惠民幼兒園3 | 44 | ||
y2013028 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 72 | 是 | |
y2013029 | 513 | 魏塘三幼3 | 36 | ||
y2013030 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 56.5 | 是 | |
y2013031 | 781 | 天凝幼兒園1 | 47 | 是 | |
y2013032 | 541 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 45.5 | 是 | |
y2013033 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 51 | 是 | |
y2013034 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 53 | ||
y2013035 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 72 | 是 | |
y2013036 | 503 | 實驗幼兒園3 | 65 | 是 | |
y2013037 | 492 | 杜鵑幼兒園2 | 37 | 是 | |
y2013038 | 703 | 大云幼兒園3 | 35 | ||
y2013039 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 58 | ||
y2013040 | 591 | 江南幼兒園1 | 37 | ||
y2013041 | 781 | 天凝幼兒園1 | 51 | 是 | |
y2013042 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 31.5 | ||
y2013043 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 78 | 是 | |
y2013044 | 521 | 魏塘四幼1 | 35.5 | ||
y2013045 | 513 | 魏塘三幼3 | 24.5 | ||
y2013046 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 31 | ||
y2013047 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 37 | ||
y2013048 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 40.5 | ||
y2013049 | 593 | 江南幼兒園3 | 56.5 | 是 | |
y2013050 | 561 | 姚莊幼兒園1 | 52 | 是 | |
y2013051 | 593 | 江南幼兒園3 | 55 | 是 | |
y2013052 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 56.5 | 是 | |
y2013053 | 783 | 天凝幼兒園3 | 48.5 | ||
y2013054 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 68.5 | 是 | |
y2013055 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 36 | ||
y2013056 | 501 | 實驗幼兒園1 | 35 | 是 | |
y2013057 | 781 | 天凝幼兒園1 | 42.5 | ||
y2013058 | 501 | 實驗幼兒園1 | 33 | 是 | |
y2013059 | 501 | 實驗幼兒園1 | 46.5 | 是 | |
y2013060 | 591 | 江南幼兒園1 | 55 | 是 | |
y2013061 | 561 | 姚莊幼兒園1 | 31 | 是 | |
y2013062 | 541 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 27 | ||
y2013063 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 29 | ||
y2013064 | 561 | 姚莊幼兒園1 | 16.5 | 是 | |
y2013065 | 553 | 惠民幼兒園3 | 32 | ||
y2013066 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 38 | ||
y2013067 | 553 | 惠民幼兒園3 | 39 | ||
y2013068 | 492 | 杜鵑幼兒園2 | 13 | 是 | |
y2013069 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 31 | ||
y2013070 | 513 | 魏塘三幼3 | 49.5 | 是 | |
y2013071 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 18 | ||
y2013072 | 531 | 玉蘭幼兒園1 | 26.5 | ||
y2013073 | 703 | 大云幼兒園3 | 57.5 | 是 | |
y2013074 | 571 | 俞匯幼兒園1 | 14 | 是 | |
y2013075 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 33.5 | ||
y2013076 | 781 | 天凝幼兒園1 | 47 | 是 | |
y2013077 | 491 | 杜鵑幼兒園1 | 22 | 是 | |
y2013078 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 65.5 | 是 | |
y2013079 | 571 | 俞匯幼兒園1 | 33.5 | 是 | |
y2013080 | 561 | 姚莊幼兒園1 | 46.5 | 是 | |
y2013081 | 541 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 41.5 | ||
y2013082 | 553 | 惠民幼兒園3 | 25.5 | ||
y2013083 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 62.5 | 是 | |
y2013084 | 703 | 大云幼兒園3 | 47 | ||
y2013085 | 783 | 天凝幼兒園3 | 51 | ||
y2013086 | 783 | 天凝幼兒園3 | 27 | ||
y2013087 | 501 | 實驗幼兒園1 | 66 | 是 | |
y2013088 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 65 | 是 | |
y2013089 | 501 | 實驗幼兒園1 | 59 | 是 | |
y2013090 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 46.5 | ||
y2013091 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 32 | ||
y2013092 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 53.5 | 是 | |
y2013093 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 52 | ||
y2013094 | 783 | 天凝幼兒園3 | 64.5 | 是 | |
y2013095 | 783 | 天凝幼兒園3 | 25.5 | ||
y2013096 | 561 | 姚莊幼兒園1 | 56 | 是 | |
y2013097 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 57.5 | 是 | |
y2013098 | 571 | 俞匯幼兒園1 | 52.5 | 是 | |
y2013099 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 42 | ||
y2013100 | 513 | 魏塘三幼3 | 42.5 | ||
y2013101 | 513 | 魏塘三幼3 | 36 | ||
y2013102 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 43 | ||
y2013103 | 503 | 實驗幼兒園3 | 40.5 | ||
y2013104 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 61 | ||
y2013105 | 503 | 實驗幼兒園3 | 73.5 | 是 | |
y2013106 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 50 | 是 | |
y2013107 | 783 | 天凝幼兒園3 | 18.5 | ||
y2013108 | 501 | 實驗幼兒園1 | 36.5 | 是 | |
y2013109 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 66 | 是 | |
y2013110 | 593 | 江南幼兒園3 | 70 | 是 | |
y2013111 | 553 | 惠民幼兒園3 | 58 | 是 | |
y2013112 | 551 | 惠民幼兒園1 | 52 | 是 | |
y2013113 | 503 | 實驗幼兒園3 | 50 | 是 | |
y2013114 | 541 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 50.5 | 是 | |
y2013115 | 701 | 大云幼兒園1 | 52.5 | 是 | |
y2013116 | 701 | 大云幼兒園1 | 17.5 | ||
y2013117 | 701 | 大云幼兒園1 | 39.5 | ||
y2013118 | 593 | 江南幼兒園3 | 51 | ||
y2013119 | 503 | 實驗幼兒園3 | 64 | 是 | |
y2013120 | 511 | 魏塘三幼1 | 54.5 | 是 | |
y2013121 | 503 | 實驗幼兒園3 | 26 | ||
y2013122 | 543 | 西塘幼兒園(大舜)3 | 43.5 | ||
y2013123 | 703 | 大云幼兒園3 | 65.5 | 是 | |
y2013124 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 58.5 | 是 | |
y2013125 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 56.5 | 是 | |
y2013126 | 521 | 魏塘四幼1 | 64 | 是 | |
y2013127 | 703 | 大云幼兒園3 | 67 | 是 | |
y2013128 | 781 | 天凝幼兒園1 | 41 | ||
y2013129 | 703 | 大云幼兒園3 | 43 | ||
y2013130 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 51 | 是 | |
y2013131 | 511 | 魏塘三幼1 | 25.5 | ||
y2013132 | 551 | 惠民幼兒園1 | 40 | 是 | |
y2013133 | 513 | 魏塘三幼3 | 54 | 是 | |
y2013134 | 783 | 天凝幼兒園3 | 65 | 是 | |
y2013135 | 701 | 大云幼兒園1 | 41 | 是 | |
y2013136 | 511 | 魏塘三幼1 | 37.5 | ||
y2013137 | 561 | 姚莊幼兒園1 | 45.5 | 是 | |
y2013138 | 591 | 江南幼兒園1 | 43.5 | 是 | |
y2013139 | 503 | 實驗幼兒園3 | 25 | ||
y2013140 | 491 | 杜鵑幼兒園1 | 43.5 | 是 | |
y2013141 | 523 | 魏塘四幼3 | 40.5 | ||
y2013142 | 703 | 大云幼兒園3 | 54 | ||
y2013143 | 513 | 魏塘三幼3 | 39.5 | ||
y2013144 | 593 | 江南幼兒園3 | 32 | ||
y2013145 | 511 | 魏塘三幼1 | 39.5 | 是 | |
y2013146 | 503 | 實驗幼兒園3 | 45.5 | ||
y2013147 | 591 | 江南幼兒園1 | 56 | 是 | |
y2013148 | 781 | 天凝幼兒園1 | 46 | ||
y2013149 | 541 | 西塘幼兒園(大舜)1 | 45 | 是 | |
y2013150 | 521 | 魏塘四幼1 | 18.5 | ||
y2013151 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 28.5 | ||
y2013152 | 513 | 魏塘三幼3 | 48.5 | 是 | |
y2013153 | 593 | 江南幼兒園3 | 29 | ||
y2013154 | 783 | 天凝幼兒園3 | 53.5 | ||
y2013155 | 511 | 魏塘三幼1 | 47.5 | 是 | |
y2013156 | 513 | 魏塘三幼3 | 60.5 | 是 | |
y2013157 | 551 | 惠民幼兒園1 | 43 | 是 | |
y2013158 | 553 | 惠民幼兒園3 | 缺考 | ||
y2013159 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 40 | ||
y2013160 | 591 | 江南幼兒園1 | 48.5 | 是 | |
y2013161 | 553 | 惠民幼兒園3 | 62 | 是 | |
y2013162 | 491 | 杜鵑幼兒園1 | 23 | 是 | |
y2013163 | 591 | 江南幼兒園1 | 23 | ||
y2013164 | 553 | 惠民幼兒園3 | 62 | 是 | |
y2013165 | 501 | 實驗幼兒園1 | 52 | 是 | |
y2013166 | 523 | 魏塘四幼3 | 58 | ||
y2013167 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 51.5 | ||
y2013168 | 503 | 實驗幼兒園3 | 50.5 | 是 | |
y2013169 | 501 | 實驗幼兒園1 | 46.5 | 是 | |
y2013170 | 701 | 大云幼兒園1 | 52.5 | 是 | |
y2013171 | 503 | 實驗幼兒園3 | 48.5 | ||
y2013172 | 503 | 實驗幼兒園3 | 43.5 | ||
y2013173 | 563 | 姚莊幼兒園3 | 34.5 | ||
y2013174 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 32 | ||
y2013175 | 513 | 魏塘三幼3 | 59 | 是 | |
y2013176 | 531 | 玉蘭幼兒園1 | 27.5 | ||
y2013177 | 513 | 魏塘三幼3 | 43 | ||
y2013178 | 503 | 實驗幼兒園3 | 57.5 | 是 | |
y2013179 | 501 | 實驗幼兒園1 | 61 | 是 | |
y2013180 | 513 | 魏塘三幼3 | 47 | ||
y2013181 | 701 | 大云幼兒園1 | 37.5 | ||
y2013182 | 553 | 惠民幼兒園3 | 56 | ||
y2013183 | 531 | 玉蘭幼兒園1 | 43 | 是 | |
y2013184 | 523 | 魏塘四幼3 | 62 | 是 | |
y2013185 | 531 | 玉蘭幼兒園1 | 59 | 是 | |
y2013186 | 493 | 杜鵑幼兒園3 | 51.5 | ||
y2013187 | 513 | 魏塘三幼3 | 23 | ||
y2013188 | 523 | 魏塘四幼3 | 65 | 是 | |
y2013189 | 521 | 魏塘四幼1 | 67 | 是 | |
y2013190 | 521 | 魏塘四幼1 | 50.5 | 是 | |
y2013191 | 591 | 江南幼兒園1 | 61.5 | 是 | |
y2013192 | 533 | 玉蘭幼兒園3 | 47.5 | 是 | |
y2013193 | 513 | 魏塘三幼3 | 63 | 是 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱