2015年度德陽(yáng)市檢察系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試已于2014年12月14日結(jié)束。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生攜帶本人身份證和體檢費(fèi)(因職位和性別的不同,體檢費(fèi)用不同,預(yù)計(jì)350元)于2014年12月19日上午8:00前到德陽(yáng)市人民檢察院集中后參加體檢,未按時(shí)參加體檢的考生視為自動(dòng)放棄。
2014年12月15日
附:
《2015年度德陽(yáng)市檢察系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及排名》
《2015年度德陽(yáng)市檢察系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員體檢人員名單》
2015年度德陽(yáng)市檢察系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及排名
報(bào)考單位 | 職位名稱(chēng) | 職位編碼 | 招錄名額 | 姓名 | 性別 | 民族 | 能力 | 申論 | 加分 | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 張孝叢 | 男 | 漢族(01) | 68 | 65 | 0 | 46.55 | 79 | 23.7 | 70.25 | 1 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 譚江陵 | 男 | 土家族(15) | 69 | 61 | 0 | 45.5 | 76.2 | 22.86 | 68.36 | 2 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 陳英東 | 男 | 漢族(01) | 61 | 65 | 0 | 44.1 | 77 | 23.1 | 67.2 | 3 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 曾國(guó)強(qiáng) | 男 | 漢族(01) | 59 | 65 | 0 | 43.4 | 76.6 | 22.98 | 66.38 | 4 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 田放 | 男 | 漢族(01) | 50 | 69.5 | 0 | 41.825 | 78.8 | 23.64 | 65.465 | 5 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 鄧航 | 男 | 漢族(01) | 58 | 62.5 | 0 | 42.175 | 72.4 | 21.72 | 63.895 | 6 |
廣漢市檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050074 | 1 | 羅鵬 | 男 | 漢族(01) | 71 | 64 | 0 | 47.25 | 80 | 24 | 71.25 | 1 |
廣漢市檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050074 | 1 | 李典 | 男 | 羌族(33) | 66 | 68.5 | 0 | 47.075 | 78 | 23.4 | 70.475 | 2 |
廣漢市檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050074 | 1 | 趙磊 | 男 | 漢族(01) | 76 | 58 | 0 | 46.9 | 77.8 | 23.34 | 70.24 | 3 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 孫鈴凌 | 女 | 漢族(01) | 64 | 74.5 | 0 | 48.475 | 78.6 | 23.58 | 72.055 | 1 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 張斯祺 | 女 | 漢族(01) | 69 | 63 | 0 | 46.2 | 77.8 | 23.34 | 69.54 | 2 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 李小嬌 | 女 | 漢族(01) | 66 | 65.5 | 0 | 46.025 | 77.8 | 23.34 | 69.365 | 3 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 王夢(mèng)丹 | 女 | 漢族(01) | 70 | 60 | 0 | 45.5 | 78.8 | 23.64 | 69.14 | 4 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 劉麗娟 | 女 | 漢族(01) | 69 | 62 | 0 | 45.85 | 74.8 | 22.44 | 68.29 | 5 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 張利 | 女 | 漢族(01) | 63 | 65.5 | 0 | 44.975 | 75 | 22.5 | 67.475 | 6 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 湯和勇 | 男 | 漢族(01) | 60 | 66.5 | 0 | 44.275 | 75.6 | 22.68 | 66.955 | 7 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 賀秋陽(yáng) | 女 | 漢族(01) | 57 | 63.5 | 0 | 42.175 | 76.4 | 22.92 | 65.095 | 8 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 劉燕 | 女 | 漢族(01) | 55 | 56 | 0 | 38.85 | 77.2 | 23.16 | 62.01 | 9 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 馬艷麗 | 女 | 漢族(01) | 49 | 60 | 0 | 38.15 | 75.2 | 22.56 | 60.71 | 10 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 劉元 | 女 | 漢族(01) | 48 | 58.5 | 0 | 37.275 | 75.4 | 22.62 | 59.895 | 11 |
綿竹市檢察院 | 偵查員 | 34050076 | 2 | 李毛 | 男 | 漢族(01) | 62 | 64.5 | 0 | 44.275 | 78.6 | 23.58 | 67.855 | 1 |
綿竹市檢察院 | 偵查員 | 34050076 | 2 | 唐滔 | 男 | 漢族(01) | 66 | 61 | 0 | 44.45 | 75 | 22.5 | 66.95 | 2 |
綿竹市檢察院 | 偵查員 | 34050076 | 2 | 陳駱 | 男 | 漢族(01) | 59 | 66 | 0 | 43.75 | 76 | 22.8 | 66.55 | 3 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 張潔 | 女 | 漢族(01) | 72 | 66 | 0 | 48.3 | 76.8 | 23.04 | 71.34 | 1 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 劉夢(mèng)英 | 女 | 漢族(01) | 68 | 68.5 | 0 | 47.775 | 78.4 | 23.52 | 71.295 | 2 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 何靜 | 女 | 漢族(01) | 71 | 65 | 0 | 47.6 | 77.4 | 23.22 | 70.82 | 3 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 馬靜玲 | 女 | 漢族(01) | 63 | 65 | 0 | 44.8 | 75.8 | 22.74 | 67.54 | 4 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 張妮 | 女 | 漢族(01) | 58 | 63.5 | 0 | 42.525 | 72.8 | 21.84 | 64.365 | 5 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 杜鑫 | 女 | 漢族(01) | 57 | 61.5 | 0 | 41.475 | 74 | 22.2 | 63.675 | 6 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 胡歡 | 女 | 漢族(01) | 62 | 65 | 0 | 44.45 | 缺考 | |||
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 田娟娟 | 女 | 仡佬族(37) | 57 | 64 | 0 | 42.35 | 缺考 | |||
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 倪成 | 男 | 漢族(01) | 71 | 59 | 0 | 45.5 | 79.6 | 23.88 | 69.38 | 1 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 易沖 | 男 | 漢族(01) | 62 | 68.5 | 0 | 45.675 | 77.6 | 23.28 | 68.955 | 2 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 仰俯 | 男 | 漢族(01) | 59 | 63 | 0 | 42.7 | 81.6 | 24.48 | 67.18 | 3 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 石得君 | 男 | 漢族(01) | 58 | 63.5 | 0 | 42.525 | 78 | 23.4 | 65.925 | 4 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 馬嵩松 | 男 | 漢族(01) | 57 | 62.5 | 0 | 41.825 | 79 | 23.7 | 65.525 | 5 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 楊威 | 男 | 漢族(01) | 63 | 59 | 0 | 42.7 | 75.8 | 22.74 | 65.44 | 6 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 劉暢 | 男 | 漢族(01) | 58 | 62 | 0 | 42 | 78 | 23.4 | 65.4 | 7 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 胡銘瀚 | 男 | 漢族(01) | 60 | 59.5 | 0 | 41.825 | 76.4 | 22.92 | 64.745 | 8 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 陳立 | 男 | 漢族(01) | 47 | 71 | 0 | 41.3 | 76.2 | 22.86 | 64.16 | 9 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 趙兆麟 | 男 | 漢族(01) | 53 | 64 | 0 | 40.95 | 76.2 | 22.86 | 63.81 | 10 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 李輝 | 男 | 漢族(01) | 60 | 56.5 | 0 | 40.775 | 76.2 | 22.86 | 63.635 | 11 |
中江縣檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050079 | 1 | 王葉 | 女 | 漢族(01) | 72 | 62 | 0 | 46.9 | 76.4 | 22.92 | 69.82 | 1 |
中江縣檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050079 | 1 | 劉曦 | 男 | 漢族(01) | 70 | 62 | 0 | 46.2 | 74.8 | 22.44 | 68.64 | 2 |
中江縣檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050079 | 1 | 王一同 | 男 | 漢族(01) | 70 | 60 | 0 | 45.5 | 76.2 | 22.86 | 68.36 | 3 |
中江縣檢察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 蔣成亮 | 男 | 漢族(01) | 66 | 62 | 0 | 44.8 | 81.2 | 24.36 | 69.16 | 1 |
中江縣檢察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 梁洪攀 | 男 | 漢族(01) | 67 | 57 | 0 | 43.4 | 78.2 | 23.46 | 66.86 | 2 |
中江縣檢察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 鐘曉雨 | 女 | 漢族(01) | 61 | 63 | 0 | 43.4 | 76.6 | 22.98 | 66.38 | 3 |
羅江縣檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 34050081 | 1 | 嚴(yán)雪丹 | 女 | 漢族(01) | 75 | 62 | 0 | 47.95 | 80.4 | 24.12 | 72.07 | 1 |
羅江縣檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 34050081 | 1 | 嚴(yán)沁 | 女 | 漢族(01) | 69 | 61.5 | 0 | 45.675 | 76.6 | 22.98 | 68.655 | 2 |
羅江縣檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 34050081 | 1 | 謝佩蕓 | 女 | 漢族(01) | 66 | 58.5 | 0 | 43.575 | 76.2 | 22.86 | 66.435 | 3 |
2015年度德陽(yáng)市檢察系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員體檢人員名單
報(bào)考單位 | 職位名稱(chēng) | 職位編碼 | 招錄名額 | 姓名 | 性別 | 民族 | 排名 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 張孝叢 | 男 | 漢族(01) | 1 |
旌陽(yáng)區(qū)檢察院 | 偵查員 | 34050072 | 2 | 譚江陵 | 男 | 土家族(15) | 2 |
廣漢市檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050074 | 1 | 羅鵬 | 男 | 漢族(01) | 1 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 孫鈴凌 | 女 | 漢族(01) | 1 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 張斯祺 | 女 | 漢族(01) | 2 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 李小嬌 | 女 | 漢族(01) | 3 |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 34050075 | 4 | 王夢(mèng)丹 | 女 | 漢族(01) | 4 |
綿竹市檢察院 | 偵查員 | 34050076 | 2 | 李毛 | 男 | 漢族(01) | 1 |
綿竹市檢察院 | 偵查員 | 34050076 | 2 | 唐滔 | 男 | 漢族(01) | 2 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 張潔 | 女 | 漢族(01) | 1 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 劉夢(mèng)英 | 女 | 漢族(01) | 2 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 34050077 | 3 | 何靜 | 女 | 漢族(01) | 3 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 倪成 | 男 | 漢族(01) | 1 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 易沖 | 男 | 漢族(01) | 2 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 仰俯 | 男 | 漢族(01) | 3 |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 34050078 | 4 | 石得君 | 男 | 漢族(01) | 4 |
中江縣檢察院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 34050079 | 1 | 王葉 | 女 | 漢族(01) | 1 |
中江縣檢察院 | 司法警察 | 34050080 | 1 | 蔣成亮 | 男 | 漢族(01) | 1 |
羅江縣檢察院 | 司法會(huì)計(jì) | 34050081 | 1 | 嚴(yán)雪丹 | 女 | 漢族(01) | 1 |
以上共計(jì)19名考生。