江北區(qū)教育局公開(kāi)招聘事業(yè)編制教師音樂(lè)、體育、美術(shù)學(xué)科專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公布
各位考生:
現(xiàn)將音樂(lè)、體育、美術(shù)學(xué)科專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公布如下(見(jiàn)附件)。
音樂(lè)、美術(shù)的面試時(shí)間1月9日,報(bào)到、抽簽時(shí)間1月9日08:20,地點(diǎn):江北老年大學(xué)(江北區(qū)大吉巷22號(hào),人民路白沙公園對(duì)面)。
體育的面試時(shí)間1月9日,報(bào)到、抽簽時(shí)間1月9日12:00,地點(diǎn):江北老年大學(xué)。
注意事項(xiàng):考生憑身份證報(bào)到,遲到或逾期不到者取消資格。無(wú)關(guān)人員不得陪同。
體育技能測(cè)試分 | ||
號(hào)碼 | 成績(jī) | 名次 |
1305 | 82.5 | 1 |
1210 | 79.35 | 2 |
1101 | 77.4 | 3 |
1117 | 76 | 4 |
1102 | 74.25 | 5 |
1211 | 72.65 | 6 |
1218 | 72.25 | 7 |
1307 | 72.25 | 8 |
1112 | 70.5 | 9 |
1116 | 70.4 | 10 |
1310 | 70.2 | 11 |
1316 | 70.05 | 12 |
1208 | 69.8 | 13 |
1315 | 69.25 | 14 |
1202 | 68.7 | 15 |
1109 | 68.2 | 16 |
1217 | 65.9 | 17 |
1308 | 65.85 | 18 |
1301 | 65.75 | 19 |
1317 | 65.25 | 20 |
1209 | 65.2 | 21 |
1306 | 65.2 | 22 |
1314 | 64.95 | 23 |
1206 | 64.05 | 24 |
1212 | 63.6 | 25 |
1114 | 63.6 | 26 |
1111 | 62.8 | 27 |
1108 | 61.9 | 28 |
1311 | 61.2 | 29 |
1207 | 61 | 30 |
1104 | 60.85 | 31 |
1216 | 59.9 | 32 |
1201 | 59.75 | 33 |
1110 | 58.45 | 34 |
1105 | 58.35 | 35 |
1107 | 57.5 | 36 |
1203 | 57.25 | 37 |
1303 | 55.5 | 38 |
1205 | 55.05 | 39 |
1215 | 54.15 | 40 |
1313 | 53.25 | 41 |
1106 | 49.45 | 42 |
1309 | 49.35 | 43 |
前18名進(jìn)入面試 | ||
美術(shù)技能測(cè)試分 | ||
序號(hào) | 成績(jī) | 名次 |
14 | 87.00 | 1 |
13 | 82.67 | 2 |
3 | 79.33 | 3 |
10 | 77.33 | 4 |
5 | 77.17 | 5 |
9 | 76.83 | 6 |
6 | 76.00 | 7 |
2 | 75.00 | 8 |
7 | 72.50 | 9 |
12 | 71.83 | 10 |
1 | 71.00 | 11 |
8 | 70.00 | 12 |
4 | 65.00 | 13 |
11 | 64.83 | 14 |
前6名進(jìn)入面試 | ||
音樂(lè)技能測(cè)試分 | ||
序號(hào) | 成績(jī) | 名次 |
7 | 87.50 | 1 |
5 | 80.67 | 2 |
6 | 76.00 | 3 |
3 | 74.00 | 4 |
1 | 72.33 | 5 |
2 | 69.33 | 6 |
4 | 67.67 | 7 |
前6名進(jìn)入面試 |
江北區(qū)教育局
二〇一三年一月八日