貴州省綏陽縣2013年引聘普通高中專任教師筆試、面試成績及綜合成績公示
各位參加引聘考試的教師:
我縣2013年引聘普通高中專任教師筆試、面試工作已結束,按照《綏陽縣2013年引聘普通高中專任教師》簡章規(guī)定,經縣引聘工作領導小組研究,決定對筆試、面試成績和筆試面試綜合成績予以公示,公示時間三天。
聯系電話:0852-6363062(考務辦)
0852-6224899(教科局)
0852-6363201(縣紀委)
附件:
綏陽縣2013年引聘普通高中專任教師考試成績登記表.xls
綏陽縣2013年引聘普通高中專任教師筆試面試成績及筆試面試綜合成績登記表 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 報名職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 筆試面試綜合成績 | 備注 |
1 | 2013204001 | 蔡云巧 | 數學 | 67.5 | 74.800 | 142.300 | |
2 | 2013204002 | 杜正敏 | 數學 | 41 | 75.200 | 116.200 | |
3 | 2013204003 | 郭偲 | 數學 | 81 | 80.000 | 161.000 | |
4 | 2013204004 | 黃艷 | 數學 | 57 | 78.400 | 135.400 | |
5 | 2013204005 | 賴升永 | 數學 | 58 | 80.000 | 138.000 | |
6 | 2013204006 | 閔安俊 | 數學 | 79 | 79.600 | 158.600 | |
7 | 2013204007 | 譙福勝 | 數學 | 77 | 73.200 | 150.200 | |
8 | 2013204008 | 王昌洪 | 數學 | 60.5 | 79.800 | 140.300 | |
9 | 2013204009 | 吳仕燕 | 數學 | 72 | 69.400 | 141.400 | |
10 | 2013204010 | 吳向剛 | 數學 | 78.5 | 81.200 | 159.700 | |
11 | 2013204011 | 夏顯超 | 數學 | 78 | 76.800 | 154.800 | |
12 | 2013204012 | 鄧仕齊 | 英語 | 57.5 | 75.600 | 133.100 | |
13 | 2013204013 | 何穗玲 | 英語 | 67.5 | 73.000 | 140.500 | |
14 | 2013204014 | 胡光遠 | 英語 | 87.5 | 70.600 | 158.100 | |
15 | 2013204015 | 劉鳳霞 | 英語 | 55 | 78.600 | 133.600 | |
16 | 2013204016 | 劉欣宇 | 英語 | 83.5 | 84.000 | 167.500 | |
17 | 2013204017 | 宋作 | 英語 | 72 | 73.800 | 145.800 | |
18 | 2013204018 | 王幫華 | 英語 | 66 | 79.000 | 145.000 | |
19 | 2013204019 | 王登科 | 英語 | 84.5 | 75.600 | 160.100 | |
20 | 2013204020 | 張遠江 | 英語 | 71.5 | 70.400 | 141.900 | |
21 | 2013204021 | 陳秀韋 | 語文 | 75 | 81.400 | 156.400 | |
22 | 2013204022 | 馮前進 | 語文 | 62 | 79.400 | 141.400 | |
23 | 2013204023 | 黎陽 | 語文 | 0 | 0.000 | 0.000 | 缺考 |
24 | 2013204024 | 秦建華 | 語文 | 79 | 86.800 | 165.800 | |
25 | 2013204025 | 王崢嶼 | 語文 | 70 | 79.600 | 149.600 | |
26 | 2013204026 | 文揚秋 | 語文 | 63 | 79.000 | 142.000 | |
27 | 2013204027 | 翁光念 | 語文 | 75 | 76.600 | 151.600 | |
28 | 2013204028 | 吳航 | 語文 | 69 | 81.800 | 150.800 | |
29 | 2013204029 | 楊偉 | 化學 | 90 | 78.600 | 168.600 | |
30 | 2013204030 | 楊芝杭 | 化學 | 77.5 | 76.000 | 153.500 | |
31 | 2013204031 | 曾慶浪 | 化學 | 37 | 68.400 | 105.400 | |
32 | 2013204032 | 付玲 | 生物 | 83 | 78.800 | 161.800 | |
33 | 2013204033 | 王志梅 | 生物 | 68 | 73.800 | 141.800 | |
34 | 2013204034 | 周大剛 | 生物 | 79 | 77.800 | 156.800 | |
35 | 2013204035 | 何洪文 | 政治 | 61 | 74.000 | 135.000 | |
36 | 2013204036 | 金順花 | 政治 | 68 | 84.400 | 152.400 | |
37 | 2013204037 | 盧仕偉 | 政治 | 72 | 75.200 | 147.200 | |
38 | 2013204038 | 歐朝忠 | 政治 | 53 | 79.400 | 132.400 | |
39 | 2013204039 | 任承春 | 政治 | 80 | 83.200 | 163.200 | |
40 | 2013204040 | 王軍 | 政治 | 61 | 76.000 | 137.000 | |
41 | 2013204041 | 張德軍 | 政治 | 72 | 86.200 | 158.200 | |
42 | 2013204042 | 張勇 | 政治 | 69 | 82.200 | 151.200 | |
43 | 2013204043 | 夏玲 | 美術 | 72 | 77.600 | 149.600 | |
44 | 2013204044 | 嚴遠梅 | 美術 | 57 | 77.000 | 134.000 | |
45 | 2013204045 | 陳升 | 體育 | 84 | 73.400 | 157.400 | |
46 | 2013204046 | 程林波 | 體育 | 71 | 74.600 | 145.600 | |
47 | 2013204047 | 何東 | 體育 | 61.5 | 80.400 | 141.900 | |
48 | 2013204048 | 黃續(xù)濤 | 體育 | 70.5 | 82.000 | 152.500 | |
49 | 2013204049 | 雷平平 | 體育 | 76 | 84.400 | 160.400 | |
50 | 2013204050 | 李東杰 | 物理 | 70 | 80.600 | 150.600 | |
51 | 2013204051 | 劉文飛 | 物理 | 57 | 84.400 | 141.400 | |
52 | 2013204052 | 文衛(wèi) | 物理 | 47 | 75.800 | 122.800 | |
53 | 2013204053 | 向發(fā)仕 | 物理 | 61 | 72.000 | 133.000 | |
54 | 2013204054 | 張體勇 | 物理 | 36 | 69.000 | 105.000 | |
55 | 2013204055 | 馮玲 | 音樂 | 70 | 72.400 | 142.400 | |
56 | 2013204056 | 吳騰 | 音樂 | 84 | 82.600 | 166.600 | |
57 | 2013204057 | 楊忠奇 | 音樂 | 78 | 71.400 | 149.400 | |
58 | 2013204058 | 代慧玲 | 綜合實踐 | 0 | 0.000 | 0.000 | 缺考 |
59 | 2013204059 | 胡萬強 | 綜合實踐 | 53 | 74.000 | 127.000 | |
60 | 2013204060 | 黃子松 | 綜合實踐 | 14 | 70.600 | 84.600 | |
61 | 2013204061 | 楊國榮 | 綜合實踐 | 0 | 0.000 | 0.000 | 缺考 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱