2013年獻(xiàn)縣教育體育局小學(xué)教師招聘崗位報(bào)考情況信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||
截止到2013年8月12日上午11時(shí) | |||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 已報(bào)人數(shù) |
1 | 十五級(jí)鄉(xiāng)十五級(jí)中心小學(xué) | 語文教師 | SWJ01 | 1 | 4 |
數(shù)學(xué)教師 | SWJ02 | 1 | |||
英語教師 | SWJ03 | 1 | 1 | ||
2 | 十五級(jí)鄉(xiāng)邊馬中心小學(xué) | 語文教師 | SWJ04 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | SWJ05 | 1 | |||
3 | 十五級(jí)鄉(xiāng)小營(yíng)小學(xué) | 語文教師 | SWJ06 | 1 | 2 |
英語教師 | SWJ07 | 1 | |||
體育教師 | SWJ08 | 1 | 1 | ||
4 | 十五級(jí)鄉(xiāng)八章小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | SWJ09 | 1 | 2 |
音樂教師 | SWJ10 | 1 | |||
5 | 陳莊鎮(zhèn)三堤口中心校 | 語文教師 | CZ01 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | CZ02 | 1 | 2 | ||
英語教師 | CZ03 | 1 | 1 | ||
6 | 陳莊鎮(zhèn)小流屯中心校 | 英語教師 | CZ04 | 1 | |
信息技術(shù)教師 | CZ05 | 1 | 3 | ||
7 | 陳莊鎮(zhèn)大郭莊完全小學(xué) | 語文教師 | CZ06 | 1 | 3 |
音樂教師 | CZ07 | 1 | 1 | ||
美術(shù)教師 | CZ08 | 1 | 1 | ||
8 | 陳莊鎮(zhèn)雙嶺中心校 | 英語教師 | CZ09 | 1 | 1 |
9 | 陳莊鎮(zhèn)凌莊中心校 | 英語教師 | CZ10 | 1 | |
體育教師 | CZ11 | 1 | |||
10 | 陳莊鎮(zhèn)許屯中心校 | 語文教師 | CZ12 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | CZ13 | 1 | 1 | ||
11 | 陳莊鎮(zhèn)陳莊中心校 | 語文教師 | CZ14 | 1 | 2 |
12 | 陳莊鎮(zhèn)東禪房中心校 | 語文教師 | CZ15 | 1 | 1 |
英語教師 | CZ16 | 1 | |||
13 | 郭莊鎮(zhèn)西雙坦中心校 | 語文教師 | GZ01 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | GZ02 | 1 | 4 | ||
英語教師 | GZ03 | 1 | 3 | ||
14 | 郭莊鎮(zhèn)野馬完全小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | GZ04 | 1 | |
英語教師 | GZ05 | 1 | |||
體育教師 | GZ06 | 1 | 1 | ||
15 | 郭莊鎮(zhèn)陳堯京完全小學(xué) | 語文教師 | GZ07 | 1 | 3 |
美術(shù)教師 | GZ08 | 1 | |||
16 | 郭莊鎮(zhèn)宋堯京完全小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | GZ09 | 1 | 3 |
英語教師 | GZ10 | 1 | 1 | ||
17 | 淮鎮(zhèn)北街完全小學(xué) | 語文教師 | HZ01 | 1 | 2 |
18 | 淮鎮(zhèn)后廠中心校 | 語文教師 | HZ02 | 1 | 1 |
英語教師 | HZ03 | 1 | 1 | ||
19 | 淮鎮(zhèn)中街中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | HZ04 | 1 | 3 |
英語教師 | HZ05 | 1 | 1 | ||
20 | 淮鎮(zhèn)劉莊中心校 | 音樂教師 | HZ06 | 1 | 1 |
21 | 淮鎮(zhèn)東南村中心校 | 語文教師 | HZ07 | 1 | 1 |
體育教師 | HZ08 | 1 | |||
22 | 淮鎮(zhèn)郭洼中心校 | 語文教師 | HZ09 | 1 | |
美術(shù)教師 | HZ10 | 1 | |||
23 | 淮鎮(zhèn)東洋村中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | HZ11 | 1 | 1 |
24 | 淮鎮(zhèn)北洋村小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | HZ12 | 1 | |
25 | 高官鄉(xiāng)高官中心小學(xué) | 英語教師 | GG01 | 1 | |
美術(shù)教師 | GG02 | 1 | |||
信息技術(shù)教師 | GG03 | 1 | 1 | ||
26 | 高官鄉(xiāng)尚莊中心小學(xué) | 語文教師 | GG04 | 1 | |
英語教師 | GG05 | 1 | |||
27 | 高官鄉(xiāng)大許村中心校 | 語文教師 | GG06 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | GG07 | 1 | |||
體育教師 | GG08 | 1 | |||
28 | 高官鄉(xiāng)徐村中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | GG09 | 1 | 1 |
英語教師 | GG10 | 1 | 2 | ||
29 | 高官鄉(xiāng)學(xué)禮村小學(xué) | 語文教師 | GG11 | 1 | 3 |
30 | 韓村鎮(zhèn)馬坊中心小學(xué) | 語文教師 | HC01 | 1 | 1 |
音樂教師 | HC02 | 1 | |||
信息技術(shù)教師 | HC03 | 1 | 2 | ||
31 | 韓村鎮(zhèn)大屯中心小學(xué) | 語文教師 | HC04 | 1 | 5 |
數(shù)學(xué)教師 | HC05 | 1 | 1 | ||
英語教師 | HC06 | 1 | |||
32 | 韓村鎮(zhèn)張祥中心校 | 語文教師 | HC07 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | HC08 | 1 | |||
英語教師 | HC09 | 1 | |||
33 | 韓村鎮(zhèn)東護(hù)中心校 | 語文教師 | HC10 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | HC11 | 1 | |||
英語教師 | HC12 | 1 | |||
34 | 韓村鎮(zhèn)前屯完全小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | HC13 | 1 | 1 |
英語教師 | HC14 | 1 | 1 | ||
美術(shù)教師 | HC15 | 1 | |||
35 | 韓村鎮(zhèn)里村中心小學(xué) | 語文教師 | HC16 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | HC17 | 1 | |||
體育教師 | HC18 | 1 | 1 | ||
36 | 韓村鎮(zhèn)東村中心小學(xué) | 語文教師 | HC19 | 1 | |
英語教師 | HC20 | 1 | |||
37 | 韓村鎮(zhèn)侯陵屯中心小學(xué) | 語文教師 | HC21 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | HC22 | 1 | |||
英語教師 | HC23 | 1 | 1 | ||
38 | 韓村鎮(zhèn)邵束州中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | HC24 | 1 | |
音樂教師 | HC25 | 1 | |||
39 | 壘頭鄉(xiāng)于村中心校 | 語文教師 | LT01 | 1 | 2 |
數(shù)學(xué)教師 | LT02 | 1 | 3 | ||
英語教師 | LT03 | 1 | 2 | ||
40 | 壘頭鄉(xiāng)沿村中心小學(xué) | 語文教師 | LT04 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | LT05 | 1 | |||
英語教師 | LT06 | 1 | 1 | ||
41 | 壘頭鄉(xiāng)南五村小學(xué) | 語文教師 | LT07 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | LT08 | 1 | 1 | ||
美術(shù)教師 | LT09 | 1 | |||
42 | 商林鄉(xiāng)魏莊中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | SL01 | 1 | 4 |
43 | 商林鄉(xiāng)北漳河完全小學(xué) | 英語教師 | SL02 | 1 | 2 |
44 | 商林鄉(xiāng)前瓦鐘中心校 | 美術(shù)教師 | SL03 | 1 | |
45 | 西城鄉(xiāng)西城南明德小學(xué) | 語文教師 | XC01 | 1 | 3 |
46 | 西城鄉(xiāng)蔡西海爾希望小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | XC02 | 1 | 1 |
47 | 西城鄉(xiāng)杜科完全小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | XC03 | 1 | 2 |
48 | 本齋回族鄉(xiāng)本東中心校 | 語文教師 | BZ01 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | BZ02 | 1 | |||
英語教師 | BZ03 | 1 | |||
體育教師 | BZ04 | 1 | |||
49 | 本齋回族鄉(xiāng)后營(yíng)中心小學(xué) | 語文教師 | BZ05 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | BZ06 | 2 | 1 | ||
英語教師 | BZ07 | 1 | |||
50 | 段村鄉(xiāng)高莊中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | DC01 | 1 | 2 |
英語教師 | DC02 | 1 | 2 | ||
51 | 段村鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | DC03 | 1 | 2 |
美術(shù)教師 | DC04 | 1 | |||
52 | 段村鄉(xiāng)東留路中心學(xué)校 | 語文教師 | DC05 | 1 | 5 |
數(shù)學(xué)教師 | DC06 | 1 | 1 | ||
53 | 段村鄉(xiāng)堯上中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | DC07 | 1 | 2 |
信息技術(shù)教師 | DC08 | 1 | |||
54 | 段村鄉(xiāng)南莊中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | DC09 | 1 | |
英語教師 | DC10 | 1 | 2 | ||
55 | 陌南鎮(zhèn)四合中心校 | 語文教師 | MN01 | 1 | 4 |
信息技術(shù)教師 | MN02 | 1 | 1 | ||
56 | 陌南鎮(zhèn)新北峰中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | MN03 | 1 | 4 |
57 | 陌南鎮(zhèn)孝舉中心校 | 體育教師 | MN04 | 1 | 1 |
58 | 張村鄉(xiāng)中心校 | 語文教師 | ZC01 | 1 | |
英語教師 | ZC02 | 1 | 2 | ||
59 | 張村鄉(xiāng)權(quán)寺中心校 | 語文教師 | ZC03 | 1 | |
數(shù)學(xué)教師 | ZC04 | 1 | 3 | ||
英語教師 | ZC05 | 1 | 1 | ||
音樂教師 | ZC06 | 1 | |||
60 | 張村鄉(xiāng)賈莊中心校 | 語文教師 | ZC07 | 1 | 2 |
英語教師 | ZC08 | 1 | 2 | ||
信息技術(shù)教師 | ZC09 | 1 | 1 | ||
61 | 臨河鄉(xiāng)臨河中心校 | 語文教師 | LH01 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | LH02 | 1 | 2 | ||
英語教師 | LH03 | 1 | |||
62 | 臨河鄉(xiāng)路莊中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | LH04 | 1 | 2 |
信息技術(shù)教師 | LH05 | 1 | |||
63 | 臨河鄉(xiāng)希望中心校 | 語文教師 | LH06 | 1 | |
英語教師 | LH07 | 1 | 2 | ||
音樂教師 | LH08 | 1 | 1 | ||
64 | 臨河鄉(xiāng)艷明中心校 | 語文教師 | LH09 | 1 | 2 |
數(shù)學(xué)教師 | LH10 | 1 | 2 | ||
65 | 臨河鄉(xiāng)東鎮(zhèn)小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | LH11 | 1 | 1 |
美術(shù)教師 | LH12 | 1 | |||
66 | 小平王鄉(xiāng)祝莊中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | XPW01 | 1 | 1 |
音樂教師 | XPW02 | 1 | 1 | ||
67 | 小平王鄉(xiāng)文都村中心小學(xué) | 英語教師 | XPW03 | 1 | 5 |
68 | 小平王鄉(xiāng)東賈莊橋中心小學(xué) | 語文教師 | XPW04 | 1 | 1 |
英語教師 | XPW05 | 1 | 2 | ||
69 | 小平王鄉(xiāng)元昌樓中心小學(xué) | 語文教師 | XPW06 | 1 | 1 |
數(shù)學(xué)教師 | XPW07 | 1 | 1 | ||
體育教師 | XPW08 | 1 | 1 | ||
各位考生請(qǐng)注意:報(bào)名時(shí)間截止到14日下午5:30準(zhǔn)時(shí)結(jié)束,請(qǐng)把握?qǐng)?bào)名時(shí)間,以免錯(cuò)過報(bào)名機(jī)會(huì)。 | |||||
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)