青草青草久热精品视频在线观看,91精品国产免费入口,国产欧美亚洲精品,欧洲综合色,欧美日韩一本大道香蕉欧美,久热国产vs视频在线观看,天天色天天做

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 河南教師招聘 >> 許昌教師招聘 >> 內(nèi)容

河南省許昌實(shí)驗(yàn)小學(xué)和東城區(qū)所屬中小學(xué)2012年公開(kāi)招聘教師考試總成績(jī)

時(shí)間:2012-9-27 14:33:12 點(diǎn)擊:

許昌實(shí)驗(yàn)小學(xué)和東城區(qū)所屬中小學(xué)                                2012年公開(kāi)招聘教師考試總成績(jī)
招聘單位 招聘人數(shù) 招聘專業(yè) 名次 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試            總成績(jī) 面試成績(jī) 考試           總成績(jī)
許昌實(shí)驗(yàn)小學(xué) 5 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 張盈 00001010322 67.15 93.2 80.175
2 龐瑩瑩 00001010102 67.14 92.6 79.870
3 郭佳佳 00001010206 68.79 89.4 79.095
4 李會(huì)娟 00001010208 69.1 88 78.550
5 琚曉佳 00001010113 65.97 90.4 78.185
6 呂紅妍 00001010304 66.27 89 77.635
7 楊小燕 00001010228 68.41 86.8 77.605
8 賈彩麗 00001010229 65.8 88.8 77.300
9 李靜 00001010430 65.57 88.8 77.185
10 程偉利 00001010420 63.88 90 76.940
11 許靜 00001010119 63.43 90.2 76.815
12 金玉賢 00001010129 64.7 87 75.850
13 張亞娟 00001010414 63.71 85.6 74.655
14 張閃閃 00001010308 64.73 83 73.865
15 殷鑠鑠 00001010123 66.52 81.2 73.860
3 數(shù)學(xué) 1 郭小麗 00001020618 60.7 91.8 76.250
2 馬燕 00001020626 60.79 88.2 74.495
3 胡維 00001020627 57 89.2 73.100
4 田彥龍 00001020629 58.95 86.8 72.875
5 尹琴琴 00001020630 61.29 82 71.645
6 萬(wàn)娟 00001020622 58.58 82.2 70.390
7 劉江燕 00001020611 56.96 81.4 69.180
8 趙七朵 00001020711 56.35 81.2 68.775
9 韓威萍 00001020624 56.73 78 67.365
許昌實(shí)驗(yàn)小學(xué) 2 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育 1 李鋆 00001030819 64.6 86 75.300
2 侯毫亮 00001030808 73.4 74.6 74.000
3 高歌 00001030807 62.99 82.2 72.595
4 張浩 00001030822 64.56 80.4 72.480
5 鄭亞裴 00001030920 63.25 79.6 71.425
6 王莉惠 00001030809 62.59 77 69.795
東城區(qū)所屬中學(xué) 2 語(yǔ)文 1 馬文婕 00002011114 65.92 92 78.960
2 賈培培 00002011107 65.05 90 77.525
3 王穎 00002011116 65.57 88.4 76.985
4 肖榮芳 00002011115 64.95 86.8 75.875
5 趙麗 00002011009 63.28 86.2 74.740
6 齊鄭艷 00002011111 64.83 83.8 74.315
2 數(shù)學(xué) 1 栗曉芳 00002021202 72.19 92 82.095
2 孫旭 00002021205 64.41 88.8 76.605
3 張亞爭(zhēng) 00002021221 67.54 82.8 75.170
4 邊艷華 00002021318 66.5 83.2 74.850
5 牛小嬌 00002021209 65.87 79 72.435
6 張麗亞 00002021210 64.47 78.8 71.635
東城區(qū)所屬中學(xué) 4 英語(yǔ) 1 徐曉明 00002031727 71.2 91.6 81.400
2 崔躍華 00002031407 70.41 86.4 78.405
3 李寶英 00002031414 69.13 85 77.065
4 李洋洋 00002031602 64.8 88.8 76.800
5 楊鵬云 00002031504 64.95 88.4 76.675
6 尹曉靜 00002031707 66.01 87.2 76.605
7 鄭飛 00002031415 65.77 87.4 76.585
8 呂婷婷 00002031809 64.72 87.6 76.160
9 付月平 00002031609 66.58 84.6 75.590
10 倘青青 00002031804 70.32 79.2 74.760
11 許曉麗 00002031802 65.12 84 74.560
12 樊東平 00002031814 65.76 82.8 74.280
1 政治 1 孫振玲 00002042011 67.16 90 78.580
2 劉嫦 00002042006 68.57 84.2 76.385
3 李志軍 00002042104 66.95 82.8 74.875
1 歷史 1 李超君 00002052209 66.47 88 77.235
2 王燕 00002052222 63.52 89.8 76.660
3 李曉芬 00002052205 64.4 82.8 73.600
1 地理 1 余鴻磊 00002062303 64.68 87.2 75.940
2 魏文娟 00002062308 60.37 88.4 74.385
3 劉瑩 00002062304 58.38 89.8 74.090
東城區(qū)所屬中學(xué) 1 生物 1 申玉玲 00002072415 61.06 92 76.530
2 張婷婷 00002072412 58.79 85.2 71.995
3 劉軍勇 00002072408 59.81 77 68.405
1 體育 1 王輝 00002082519 61.82 87.8 74.810
2 崔巍 00002082516 64.13 82.2 73.165
3 蘇四偉 00002082509 59.21 81.6 70.405
1 教育技術(shù) 1 陶璐琳 00002092607 60.31 85.4 72.855
2 邵秀麗 00002092618 64.17 79.6 71.885
3 鄭素娟 00002092621 61.82 78.6 70.210
1 音樂(lè) 1 李依潼 00002102719 56.5 88.4 72.450
2 程曉麗 00002102726 56.18 87.8 71.990
3 李凱歌 00002102716 55.08 87.6 71.340
學(xué)府街小學(xué) 2 語(yǔ)文 1 劉勇 00003012928 65.77 87.6 76.685
2 晉丹陽(yáng) 00003013003 62.89 89.8 76.345
3 龐慧閣 00003012922 63.81 86.6 75.205
4 馬珂 00003012906 62.32 87.6 74.960
5 暢素艷 00003012925 63.06 86.2 74.630
6 鄭志勇 00003012917 62.73 75.4 69.065
學(xué)府街小學(xué) 2 數(shù)學(xué) 1 李偉杰 00003023114 64.78 86 75.390
2 王莉敏 00003023125 64.65 85.2 74.925
3 桑瑞 00003023112 62.69 83.8 73.245
4 趙哲 00003023103 58.33 81.4 69.865
5 紀(jì)曉丹 00003023107 58.17 80.2 69.185
6 鄭偉娜 00003023121 58.25 79 68.625
1 英語(yǔ) 1 程月圓 00003033220 60.12 89.6 74.860
2 郭曉偉 00003033219 64.47 80.4 72.435
3 劉慧芳 00003033228 61.14 78.8 69.970

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.yufengm.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)